Database statistics
Last updated: 2026-04-07
All other available languages and scripts have 0 releases and works.
Languages
| Rank | Language | Releases | Works | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 3,455,191 ![]() | 653,141 ![]() | 4,108,332 |
| 2 | Unknown language | 737,893 ![]() | 960,231 ![]() | 1,698,124 |
| 3 | [No linguistic content] | 6,646 ![]() | 485,673 ![]() | 492,319 |
| 4 | Japanese | 240,221 ![]() | 132,271 ![]() | 372,492 |
| 5 | German | 136,570 ![]() | 70,346 ![]() | 206,916 |
| 6 | Spanish | 147,505 ![]() | 57,011 ![]() | 204,516 |
| 7 | French | 117,021 ![]() | 60,562 ![]() | 177,583 |
| 8 | [Multiple languages] | 153,868 ![]() | 3,810 ![]() | 157,678 |
| 9 | Russian | 40,815 ![]() | 25,012 ![]() | 65,827 |
| 10 | Italian | 42,210 ![]() | 21,862 ![]() | 64,072 |
| 11 | Dutch | 31,114 ![]() | 31,966 ![]() | 63,080 |
| 12 | Portuguese | 37,436 ![]() | 10,380 ![]() | 47,816 |
| 13 | Finnish | 28,051 ![]() | 16,649 ![]() | 44,700 |
| 14 | Hebrew | 11,456 ![]() | 28,305 ![]() | 39,761 |
| 15 | Swedish | 20,597 ![]() | 10,092 ![]() | 30,689 |
| 16 | Chinese | 22,478 ![]() | 2,785 ![]() | 25,263 |
| 17 | Korean | 12,463 ![]() | 9,918 ![]() | 22,381 |
| 18 | Greek | 7,276 ![]() | 13,524 ![]() | 20,800 |
| 19 | Polish | 14,295 ![]() | 3,901 ![]() | 18,196 |
| 20 | Hindi | 9,196 ![]() | 7,700 ![]() | 16,896 |
| 21 | Norwegian | 8,658 ![]() | 7,377 ![]() | 16,035 |
| 22 | Turkish | 11,733 ![]() | 3,550 ![]() | 15,283 |
| 23 | Latin | 3,682 ![]() | 10,322 ![]() | 14,004 |
| 24 | Indonesian | 5,902 ![]() | 6,866 ![]() | 12,768 |
| 25 | Latvian | 2,404 ![]() | 9,828 ![]() | 12,232 |
| 26 | Czech | 7,102 ![]() | 4,262 ![]() | 11,364 |
| 27 | Danish | 6,156 ![]() | 3,357 ![]() | 9,513 |
| 28 | Hungarian | 7,376 ![]() | 1,859 ![]() | 9,235 |
| 29 | Yue Chinese | 58 ![]() | 9,022 ![]() | 9,080 |
| 30 | Mandarin Chinese | 2,073 ![]() | 5,833 ![]() | 7,906 |
| 31 | Welsh | 3,250 ![]() | 4,438 ![]() | 7,688 |
| 32 | Estonian | 3,652 ![]() | 3,745 ![]() | 7,397 |
| 33 | German, Swiss | 2,474 ![]() | 4,290 ![]() | 6,764 |
| 34 | Arabic | 5,644 ![]() | 896 ![]() | 6,540 |
| 35 | Basque | 1,904 ![]() | 2,935 ![]() | 4,839 |
| 36 | Vietnamese | 2,319 ![]() | 2,460 ![]() | 4,779 |
| 37 | Catalan | 3,391 ![]() | 1,034 ![]() | 4,425 |
| 38 | Romanian | 3,740 ![]() | 491 ![]() | 4,231 |
| 39 | Slovenian | 2,611 ![]() | 1,611 ![]() | 4,222 |
| 40 | Ukrainian | 3,432 ![]() | 756 ![]() | 4,188 |
| 41 | Punjabi | 3,040 ![]() | 1,072 ![]() | 4,112 |
| 42 | Bengali | 1,559 ![]() | 2,134 ![]() | 3,693 |
| 43 | Serbian | 3,092 ![]() | 213 ![]() | 3,305 |
| 44 | Lithuanian | 2,491 ![]() | 809 ![]() | 3,300 |
| 45 | Tamil | 2,441 ![]() | 805 ![]() | 3,246 |
| 46 | Slovak | 2,183 ![]() | 1,047 ![]() | 3,230 |
| 47 | Persian | 2,487 ![]() | 624 ![]() | 3,111 |
| 48 | Bulgarian | 2,579 ![]() | 439 ![]() | 3,018 |
| 49 | Gujarati | 1,265 ![]() | 1,627 ![]() | 2,892 |
| 50 | Filipino | 2,439 ![]() | 311 ![]() | 2,750 |
| 51 | Croatian | 2,398 ![]() | 173 ![]() | 2,571 |
| 52 | Icelandic | 1,788 ![]() | 661 ![]() | 2,449 |
| 53 | Telugu | 1,276 ![]() | 1,119 ![]() | 2,395 |
| 54 | Urdu | 1,247 ![]() | 759 ![]() | 2,006 |
| 55 | [Artificial (Other)] | 845 ![]() | 982 ![]() | 1,827 |
| 56 | Thai | 1,534 ![]() | 240 ![]() | 1,774 |
| 57 | Yiddish | 664 ![]() | 1,000 ![]() | 1,664 |
| 58 | Afrikaans | 1,443 ![]() | 118 ![]() | 1,561 |
| 59 | Tagalog | 989 ![]() | 342 ![]() | 1,331 |
| 60 | Burmese | 809 ![]() | 301 ![]() | 1,110 |
| 61 | Galician | 697 ![]() | 407 ![]() | 1,104 |
| 62 | Turkish, Ottoman | 128 ![]() | 933 ![]() | 1,061 |
| 63 | Marathi | 440 ![]() | 531 ![]() | 971 |
| 64 | Assamese | 483 ![]() | 341 ![]() | 824 |
| 65 | Malay | 642 ![]() | 150 ![]() | 792 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Malayalam | 521 ![]() | 94 ![]() | 615 |
| 68 | Bosnian | 488 ![]() | 111 ![]() | 599 |
| 69 | Ganda | 22 ![]() | 575 ![]() | 597 |
| 70 | Breton | 522 ![]() | 74 ![]() | 596 |
| 71 | Belarusian | 474 ![]() | 103 ![]() | 577 |
| 72 | Irish | 297 ![]() | 276 ![]() | 573 |
| 73 | Neapolitan | 427 ![]() | 138 ![]() | 565 |
| 74 | Occitan | 377 ![]() | 162 ![]() | 539 |
| 75 | Limburgish | 250 ![]() | 276 ![]() | 526 |
| 76 | Braj | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 77 | Kazakh | 491 ![]() | 23 ![]() | 514 |
| 78 | Sanskrit | 258 ![]() | 240 ![]() | 498 |
| 79 | Zulu | 261 ![]() | 203 ![]() | 464 |
| 80 | Scottish Gaelic | 233 ![]() | 203 ![]() | 436 |
| 81 | Hawaiian | 309 ![]() | 118 ![]() | 427 |
| 82 | Lingala | 208 ![]() | 213 ![]() | 421 |
| 83 | Armenian | 247 ![]() | 166 ![]() | 413 |
| 84 | Norwegian Bokmål | 269 ![]() | 119 ![]() | 388 |
| 85 | Kannada | 251 ![]() | 121 ![]() | 372 |
| 86 | Haitian Creole | 330 ![]() | 30 ![]() | 360 |
| 87 | Yoruba | 74 ![]() | 286 ![]() | 360 |
| 88 | Macedonian | 312 ![]() | 35 ![]() | 347 |
| 89 | French, Old (842-ca.1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 90 | Albanian | 315 ![]() | 21 ![]() | 336 |
| 91 | Faroese | 241 ![]() | 92 ![]() | 333 |
| 92 | Esperanto | 169 ![]() | 163 ![]() | 332 |
| 93 | Tatar | 301 ![]() | 27 ![]() | 328 |
| 94 | Maori | 260 ![]() | 61 ![]() | 321 |
| 95 | Swahili | 242 ![]() | 62 ![]() | 304 |
| 96 | Georgian | 243 ![]() | 51 ![]() | 294 |
| 97 | Réunion Creole French | 138 ![]() | 155 ![]() | 293 |
| 98 | Toki Pona | 210 ![]() | 72 ![]() | 282 |
| 99 | Jamaican Creole English | 123 ![]() | 156 ![]() | 279 |
| 100 | Norwegian Nynorsk | 112 ![]() | 151 ![]() | 263 |
| 101 | Asturian | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 102 | Kurdish | 122 ![]() | 124 ![]() | 246 |
| 103 | Amharic | 201 ![]() | 44 ![]() | 245 |
| 104 | Uzbek | 210 ![]() | 26 ![]() | 236 |
| 105 | Cajun French | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 106 | Xhosa | 186 ![]() | 24 ![]() | 210 |
| 107 | Sinhala | 164 ![]() | 32 ![]() | 196 |
| 108 | Scots | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 109 | Norse, Old | 96 ![]() | 92 ![]() | 188 |
| 110 | Tamashek | 115 ![]() | 68 ![]() | 183 |
| 111 | Frisian, Western | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 112 | Sardinian | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 113 | Min Nan Chinese | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 114 | Church Slavic | 23 ![]() | 153 ![]() | 176 |
| 115 | Bavarian | 48 ![]() | 123 ![]() | 171 |
| 116 | Azerbaijani | 152 ![]() | 19 ![]() | 171 |
| 117 | Hausa | 160 ![]() | 5 ![]() | 165 |
| 118 | Mongolian | 133 ![]() | 31 ![]() | 164 |
| 119 | Corsican | 137 ![]() | 21 ![]() | 158 |
| 120 | Rundi | 147 ![]() | 2 ![]() | 149 |
| 121 | Sami, Northern | 106 ![]() | 42 ![]() | 148 |
| 122 | Shona | 87 ![]() | 51 ![]() | 138 |
| 123 | Bambara | 86 ![]() | 40 ![]() | 126 |
| 124 | Kabuverdianu | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 125 | Greenlandic | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 126 | Wolof | 74 ![]() | 50 ![]() | 124 |
| 127 | Romansh | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 128 | German, Middle High (ca.1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 129 | Romany | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 130 | Bhojpuri | 117 ![]() | 1 ![]() | 118 |
| 131 | Nepali | 96 ![]() | 21 ![]() | 117 |
| 132 | Walloon | 81 ![]() | 32 ![]() | 113 |
| 133 | Malagasy | 90 ![]() | 18 ![]() | 108 |
| 134 | Ladino | 43 ![]() | 61 ![]() | 104 |
| 135 | German, Low | 86 ![]() | 16 ![]() | 102 |
| 136 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 137 | Sicilian | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 138 | Quechua | 34 ![]() | 60 ![]() | 94 |
| 139 | Gronings | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 140 | Greek, Ancient | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 141 | Khmer, Central | 35 ![]() | 42 ![]() | 77 |
| 142 | Javanese | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 143 | Luxembourgish | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 144 | Tahitian | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 145 | Tibetan | 34 ![]() | 36 ![]() | 70 |
| 146 | Cebuano | 68 ![]() | 1 ![]() | 69 |
| 147 | Guadeloupean Creole French | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 148 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 149 | English, Middle (1100-1500) | 4 ![]() | 59 ![]() | 63 |
| 150 | Balinese | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 151 | Cornish | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 152 | Sundanese | 33 ![]() | 24 ![]() | 57 |
| 153 | Tuvinian | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 154 | Serbo-Croatian | 41 ![]() | 14 ![]() | 55 |
| 155 | Maltese | 50 ![]() | 3 ![]() | 53 |
| 156 | Kinyarwanda | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 157 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 158 | Sindarin | 2 ![]() | 50 ![]() | 52 |
| 159 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 160 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 161 | Udmurt | 33 ![]() | 12 ![]() | 45 |
| 162 | Kabyle | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 163 | Syriac | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 164 | Turkmen | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 165 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 166 | Chichewa | 32 ![]() | 4 ![]() | 36 |
| 167 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 168 | Jewish Babylonian Aramaic (ca. 200-1200 CE) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 169 | Pushto | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 170 | Twi | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 171 | Quenya | 7 ![]() | 25 ![]() | 32 |
| 172 | Fon | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 173 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 174 | English, Old (ca.450-1100) | 17 ![]() | 13 ![]() | 30 |
| 175 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 176 | Ewe | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 177 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 178 | Rajasthani | 21 ![]() | 7 ![]() | 28 |
| 179 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 180 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 181 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 182 | Manx | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 183 | Sotho, Southern | 21 ![]() | 3 ![]() | 24 |
| 184 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 185 | Friulian | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 186 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 187 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 188 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 189 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 190 | Papiamento | 17 ![]() | 3 ![]() | 20 |
| 191 | Guarani | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 192 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 193 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 194 | Samoan | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 195 | Yakut | 18 ![]() | 0 ![]() | 18 |
| 196 | Fulah | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 197 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 198 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 199 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 200 | Rusyn | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 201 | Fijian | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 202 | Eastern Arrernte | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 203 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 204 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 205 | Ndebele, North | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 206 | Guyanese Creole English | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 207 | Tigrinya | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 208 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 209 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 210 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 211 | Sranan Tongo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 212 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 213 | Aragonese | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 214 | Kirghiz | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 215 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 216 | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 217 | Ladin | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 218 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 219 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 220 | Bemba | 2 ![]() | 8 ![]() | 10 |
| 221 | Sotho, Northern | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 222 | Coptic | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 223 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 224 | Egyptian (Ancient) | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 225 | Bashkir | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 226 | Tajik | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 227 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 228 | Achinese | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 229 | German, Old High (ca.750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 230 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 231 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 232 | Karelian | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 233 | Chechen | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 234 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 235 | Provençal, Old (to 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 236 | Uighur | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 237 | Frisian, Northern | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 238 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 239 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 240 | Louisiana Creole French | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 241 | Chuvash | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 242 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 243 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 244 | Central Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 245 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 246 | Sami, Southern | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 247 | Southern Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 248 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 249 | Central Okinawan | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 250 | Zapotec | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 251 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 252 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 253 | Gothic | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 254 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 255 | Abkhazian | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 256 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 257 | Akkadian | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 258 | Sami, Inari | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 259 | Western Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 260 | Adangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 261 | Erzya | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 262 | Aromanian | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 263 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 264 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 265 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 266 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 267 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 268 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 269 | Sea Island Creole English | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 270 | Iloko | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 271 | Laz | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 273 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 274 | Veps | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 275 | Adyghe | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Frisian, Eastern | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 277 | Buriat | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 278 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 279 | Tonga (Tonga Islands) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 280 | Geez | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 281 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 282 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 283 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 284 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 285 | Ndebele, South | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 286 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 287 | Crimean Tatar | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 289 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 290 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 291 | Sami, Skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Svan | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 293 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 294 | Prussian | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 295 | Dakota | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 297 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 298 | Nhengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 299 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 300 | Swati | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 301 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 302 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 303 | Mina (Cameroon) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 304 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 305 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 306 | Ingrian | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 307 | Iban | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 308 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Mandar | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 310 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Kabardian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 313 | Buginese | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 316 | Kashubian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 320 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 323 | Rarotongan | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Pohnpeian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Kalmyk | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Sami, Lule | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 328 | Ume Sami | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 329 | Karachay-Balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Sorbian, Upper | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 331 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 333 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 334 | Hiligaynon | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 335 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 336 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 337 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 338 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 339 | Judeo-Persian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 340 | Judeo-Arabic | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Votic | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 348 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Moksha | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 356 | Elamite | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Interlingue | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Celtiberian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Manchu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Classical Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 366 | Acoli | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Dyula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Beja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Avaric | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 375 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Tsimshian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 380 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 381 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 382 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 383 | Samaritan Aramaic | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 384 | Haida | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 385 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 386 | Tachelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Scripts
| Rank | Script | Releases |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 4,304,128 ![]() |
| 2 | Unknown script | 748,510 ![]() |
| 3 | Japanese | 219,732 ![]() |
| 4 | Cyrillic | 45,386 ![]() |
| 5 | [Multiple scripts] | 32,991 ![]() |
| 6 | Han (Traditional variant) | 15,005 ![]() |
| 7 | Hebrew | 12,144 ![]() |
| 8 | Korean | 7,037 ![]() |
| 9 | Greek | 6,256 ![]() |
| 10 | Han (Simplified variant) | 5,870 ![]() |
| 11 | Arabic | 4,368 ![]() |
| 12 | Hangul | 3,274 ![]() |
| 13 | Katakana | 2,125 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1,790 ![]() |
| 15 | Thai | 1,481 ![]() |
| 16 | Mathematical notation | 1,230 ![]() |
| 17 | Bengali | 721 ![]() |
| 18 | Symbols | 647 ![]() |
| 19 | Myanmar | 356 ![]() |
| 20 | Devanagari | 342 ![]() |
| 21 | Hiragana | 256 ![]() |
| 22 | Georgian | 128 ![]() |
| 23 | Gujarati | 115 ![]() |
| 24 | Tamil | 100 ![]() |
| 25 | Ethiopic | 83 ![]() |
| 26 | Armenian | 82 ![]() |
| 27 | Telugu | 56 ![]() |
| 28 | Kannada | 47 ![]() |
| 29 | Sinhala | 37 ![]() |
| 30 | Japanese syllabaries | 33 ![]() |
| 31 | Gurmukhi | 28 ![]() |
| 32 | Runic | 18 ![]() |
| 33 | Canadian Syllabics | 11 ![]() |
| 34 | Khmer | 10 ![]() |
| 35 | Syriac | 7 ![]() |
| 36 | Malayalam | 7 ![]() |
| 37 | Tibetan | 6 ![]() |
| 38 | Lao | 6 ![]() |
| 39 | Coptic | 5 ![]() |
| 40 | Braille | 5 ![]() |
| 41 | Egyptian hieroglyphs | 4 ![]() |
| 42 | Cuneiform, Sumero-Akkadian | 3 ![]() |
| 43 | Buginese | 3 ![]() |
| 44 | Phags-pa | 2 ![]() |
| 45 | Old Italic | 1 ![]() |
| 46 | Old Turkic | 1 ![]() |
| 47 | Cherokee | 1 ![]() |
| 48 | Vai | 1 ![]() |
| 49 | Ogham | 1 ![]() |
| 50 | Yi | 1 ![]() |
| 51 | Shavian | 1 ![]() |
