Statistiques de la base de données
Dernière mise à jour : 2026-04-07
Toutes les autres langues et systèmes d’écriture n’ont aucune parution et œuvre.
Langues
| Rang | Langue | Parutions | Œuvres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglais | 3 455 191 ![]() | 653 141 ![]() | 4 108 332 |
| 2 | Langue inconnu | 737 893 ![]() | 960 231 ![]() | 1 698 124 |
| 3 | [Pas de contenu linguistique] | 6 646 ![]() | 485 673 ![]() | 492 319 |
| 4 | Japonais | 240 221 ![]() | 132 271 ![]() | 372 492 |
| 5 | Allemand | 136 570 ![]() | 70 346 ![]() | 206 916 |
| 6 | Espagnol | 147 505 ![]() | 57 011 ![]() | 204 516 |
| 7 | Français | 117 021 ![]() | 60 562 ![]() | 177 583 |
| 8 | [Plusieurs langues] | 153 868 ![]() | 3 810 ![]() | 157 678 |
| 9 | Russe | 40 815 ![]() | 25 012 ![]() | 65 827 |
| 10 | Italien | 42 210 ![]() | 21 862 ![]() | 64 072 |
| 11 | Néerlandais | 31 114 ![]() | 31 966 ![]() | 63 080 |
| 12 | Portugais | 37 436 ![]() | 10 380 ![]() | 47 816 |
| 13 | Finnois | 28 051 ![]() | 16 649 ![]() | 44 700 |
| 14 | Hébreu | 11 456 ![]() | 28 305 ![]() | 39 761 |
| 15 | Suédois | 20 597 ![]() | 10 092 ![]() | 30 689 |
| 16 | Chinois | 22 478 ![]() | 2 785 ![]() | 25 263 |
| 17 | Coréen | 12 463 ![]() | 9 918 ![]() | 22 381 |
| 18 | Grec | 7 276 ![]() | 13 524 ![]() | 20 800 |
| 19 | Polonais | 14 295 ![]() | 3 901 ![]() | 18 196 |
| 20 | Hindi | 9 196 ![]() | 7 700 ![]() | 16 896 |
| 21 | Norvégien | 8 658 ![]() | 7 377 ![]() | 16 035 |
| 22 | Turc | 11 733 ![]() | 3 550 ![]() | 15 283 |
| 23 | Latin | 3 682 ![]() | 10 322 ![]() | 14 004 |
| 24 | Indonésien | 5 902 ![]() | 6 866 ![]() | 12 768 |
| 25 | Letton | 2 404 ![]() | 9 828 ![]() | 12 232 |
| 26 | Tchèque | 7 102 ![]() | 4 262 ![]() | 11 364 |
| 27 | Danois | 6 156 ![]() | 3 357 ![]() | 9 513 |
| 28 | Hongrois | 7 376 ![]() | 1 859 ![]() | 9 235 |
| 29 | Cantonais | 58 ![]() | 9 022 ![]() | 9 080 |
| 30 | Mandarin | 2 073 ![]() | 5 833 ![]() | 7 906 |
| 31 | Gallois | 3 250 ![]() | 4 438 ![]() | 7 688 |
| 32 | Estonien | 3 652 ![]() | 3 745 ![]() | 7 397 |
| 33 | Suisse allemand | 2 474 ![]() | 4 290 ![]() | 6 764 |
| 34 | Arabe | 5 644 ![]() | 896 ![]() | 6 540 |
| 35 | Basque | 1 904 ![]() | 2 935 ![]() | 4 839 |
| 36 | Vvietnamien | 2 319 ![]() | 2 460 ![]() | 4 779 |
| 37 | Catalan | 3 391 ![]() | 1 034 ![]() | 4 425 |
| 38 | Roumain | 3 740 ![]() | 491 ![]() | 4 231 |
| 39 | Slovène | 2 611 ![]() | 1 611 ![]() | 4 222 |
| 40 | Ukrainien | 3 432 ![]() | 756 ![]() | 4 188 |
| 41 | Pendjabi | 3 040 ![]() | 1 072 ![]() | 4 112 |
| 42 | Bengali | 1 559 ![]() | 2 134 ![]() | 3 693 |
| 43 | Serbe | 3 092 ![]() | 213 ![]() | 3 305 |
| 44 | Lituanien | 2 491 ![]() | 809 ![]() | 3 300 |
| 45 | Tamoul | 2 441 ![]() | 805 ![]() | 3 246 |
| 46 | Sslovaque | 2 183 ![]() | 1 047 ![]() | 3 230 |
| 47 | Persan | 2 487 ![]() | 624 ![]() | 3 111 |
| 48 | Bulgare | 2 579 ![]() | 439 ![]() | 3 018 |
| 49 | Gujarati | 1 265 ![]() | 1 627 ![]() | 2 892 |
| 50 | Philipin | 2 439 ![]() | 311 ![]() | 2 750 |
| 51 | Croate | 2 398 ![]() | 173 ![]() | 2 571 |
| 52 | Islandais | 1 788 ![]() | 661 ![]() | 2 449 |
| 53 | Télougou | 1 276 ![]() | 1 119 ![]() | 2 395 |
| 54 | Ourdou | 1 247 ![]() | 759 ![]() | 2 006 |
| 55 | [Artificiel (autre)] | 845 ![]() | 982 ![]() | 1 827 |
| 56 | Thaï | 1 534 ![]() | 240 ![]() | 1 774 |
| 57 | Yiddish | 664 ![]() | 1 000 ![]() | 1 664 |
| 58 | Afrikaans | 1 443 ![]() | 118 ![]() | 1 561 |
| 59 | Tagalog | 989 ![]() | 342 ![]() | 1 331 |
| 60 | Birman | 809 ![]() | 301 ![]() | 1 110 |
| 61 | Galicien | 697 ![]() | 407 ![]() | 1 104 |
| 62 | Turc ottoman | 128 ![]() | 933 ![]() | 1 061 |
| 63 | Marathe | 440 ![]() | 531 ![]() | 971 |
| 64 | Assamais | 483 ![]() | 341 ![]() | 824 |
| 65 | Malais | 642 ![]() | 150 ![]() | 792 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Malayalam | 521 ![]() | 94 ![]() | 615 |
| 68 | Bosniaque | 488 ![]() | 111 ![]() | 599 |
| 69 | Ganda | 22 ![]() | 575 ![]() | 597 |
| 70 | Breton | 522 ![]() | 74 ![]() | 596 |
| 71 | Biélorusse | 474 ![]() | 103 ![]() | 577 |
| 72 | Irlandais | 297 ![]() | 276 ![]() | 573 |
| 73 | Napolitain | 427 ![]() | 138 ![]() | 565 |
| 74 | Occitan | 377 ![]() | 162 ![]() | 539 |
| 75 | Limbourgeois | 250 ![]() | 276 ![]() | 526 |
| 76 | Braj | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 77 | Kazakh | 491 ![]() | 23 ![]() | 514 |
| 78 | Sanskrit | 258 ![]() | 240 ![]() | 498 |
| 79 | Zoulou | 261 ![]() | 203 ![]() | 464 |
| 80 | Gaélique écossais | 233 ![]() | 203 ![]() | 436 |
| 81 | Hawaïen | 309 ![]() | 118 ![]() | 427 |
| 82 | Lingala | 208 ![]() | 213 ![]() | 421 |
| 83 | Arménien | 247 ![]() | 166 ![]() | 413 |
| 84 | Bokmål | 269 ![]() | 119 ![]() | 388 |
| 85 | Kannada | 251 ![]() | 121 ![]() | 372 |
| 86 | Créole haïtien | 330 ![]() | 30 ![]() | 360 |
| 87 | Yoruba | 74 ![]() | 286 ![]() | 360 |
| 88 | Macédonien | 312 ![]() | 35 ![]() | 347 |
| 89 | Français, ancien (842 à environ 1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 90 | Albanais | 315 ![]() | 21 ![]() | 336 |
| 91 | Féroïen | 241 ![]() | 92 ![]() | 333 |
| 92 | Espéranto | 169 ![]() | 163 ![]() | 332 |
| 93 | Tatar | 301 ![]() | 27 ![]() | 328 |
| 94 | Maori | 260 ![]() | 61 ![]() | 321 |
| 95 | Swahili | 242 ![]() | 62 ![]() | 304 |
| 96 | Géorgien | 243 ![]() | 51 ![]() | 294 |
| 97 | Créole réunionnais | 138 ![]() | 155 ![]() | 293 |
| 98 | Toki pona | 210 ![]() | 72 ![]() | 282 |
| 99 | Créole jamaïcain | 123 ![]() | 156 ![]() | 279 |
| 100 | Nynorsk | 112 ![]() | 151 ![]() | 263 |
| 101 | Asturien | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 102 | Kurde | 122 ![]() | 124 ![]() | 246 |
| 103 | Amharique | 201 ![]() | 44 ![]() | 245 |
| 104 | Ouszbek | 210 ![]() | 26 ![]() | 236 |
| 105 | Français cadien | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 106 | Xhosa | 186 ![]() | 24 ![]() | 210 |
| 107 | Singhalais | 164 ![]() | 32 ![]() | 196 |
| 108 | Écossais | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 109 | Norrois | 96 ![]() | 92 ![]() | 188 |
| 110 | Tamacheq | 115 ![]() | 68 ![]() | 183 |
| 111 | Frison occidental | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 112 | Sarde | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 113 | Minnan | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 114 | Slavon liturgique | 23 ![]() | 153 ![]() | 176 |
| 115 | Bavarois | 48 ![]() | 123 ![]() | 171 |
| 116 | Azéri | 152 ![]() | 19 ![]() | 171 |
| 117 | Haoussa | 160 ![]() | 5 ![]() | 165 |
| 118 | Mongol | 133 ![]() | 31 ![]() | 164 |
| 119 | Corse | 137 ![]() | 21 ![]() | 158 |
| 120 | Rundi | 147 ![]() | 2 ![]() | 149 |
| 121 | Same du Nord | 106 ![]() | 42 ![]() | 148 |
| 122 | Shona | 87 ![]() | 51 ![]() | 138 |
| 123 | Bambara | 86 ![]() | 40 ![]() | 126 |
| 124 | Créole du Cap-Vert | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 125 | Groenlandais | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 126 | Wolof | 74 ![]() | 50 ![]() | 124 |
| 127 | Romanche | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 128 | Allemand, moyen haut (environ 1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 129 | Tsigane | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 130 | Bhojpuri | 117 ![]() | 1 ![]() | 118 |
| 131 | Népalais | 96 ![]() | 21 ![]() | 117 |
| 132 | Wallon | 81 ![]() | 32 ![]() | 113 |
| 133 | Malgache | 90 ![]() | 18 ![]() | 108 |
| 134 | Ladino | 43 ![]() | 61 ![]() | 104 |
| 135 | Allemand, bas | 86 ![]() | 16 ![]() | 102 |
| 136 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 137 | Sicilien | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 138 | Quechua | 34 ![]() | 60 ![]() | 94 |
| 139 | Groningois | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 140 | Grec ancien | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 141 | Khmer Kandal | 35 ![]() | 42 ![]() | 77 |
| 142 | Javanais | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 143 | Luxembourgeois | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 144 | Tahitien | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 145 | Tibétain | 34 ![]() | 36 ![]() | 70 |
| 146 | Cebuano | 68 ![]() | 1 ![]() | 69 |
| 147 | Créole guadeloupéen | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 148 | Innu-aimun | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 149 | Anglais, moyen (1100-1500) | 4 ![]() | 59 ![]() | 63 |
| 150 | Balinais | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 151 | Cornique | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 152 | Sundanais | 33 ![]() | 24 ![]() | 57 |
| 153 | Touva | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 154 | Serbo-croate | 41 ![]() | 14 ![]() | 55 |
| 155 | Maltais | 50 ![]() | 3 ![]() | 53 |
| 156 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 157 | Kinyarwanda | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 158 | Sindarin | 2 ![]() | 50 ![]() | 52 |
| 159 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 160 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 161 | Oudmourte | 33 ![]() | 12 ![]() | 45 |
| 162 | Kabyle | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 163 | Syriaque | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 164 | Turkmène | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 165 | Haut-valaisan | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 166 | Mandingue | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 167 | Chichewa | 32 ![]() | 4 ![]() | 36 |
| 168 | Judéo-araméen babylonien (ca 200-1200 ap. J.-C.) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 169 | Twi | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 170 | Pushto | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 171 | Quenya | 7 ![]() | 25 ![]() | 32 |
| 172 | Fon | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 173 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 174 | Anglais, vieil (environ 450-1100) | 17 ![]() | 13 ![]() | 30 |
| 175 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 176 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 177 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 178 | Rajasthani | 21 ![]() | 7 ![]() | 28 |
| 179 | Éwé | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 180 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 181 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 182 | Mannois | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 183 | Sotho du Sud | 21 ![]() | 3 ![]() | 24 |
| 184 | Frioulan | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 185 | Luba-lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 186 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 187 | Douala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 188 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 189 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 190 | Papiamento | 17 ![]() | 3 ![]() | 20 |
| 191 | Guarani | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 192 | Samoan | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 193 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 194 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 195 | Peul | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 196 | Yakoute | 18 ![]() | 0 ![]() | 18 |
| 197 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 198 | Aïnou | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 199 | Rusyn | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 200 | Galla | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 201 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 202 | Arrernte de l’Est | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 203 | Fidjien | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 204 | Ndébélé du Nord | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 205 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 206 | Tigrigna | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 207 | Créole guyanien anglais | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 208 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 209 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 210 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 211 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 212 | Sranan tongo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 213 | Néerlandais, moyen (environ 1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 214 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 215 | Kirghiz | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 216 | Aragonais | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 217 | Ladin | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 218 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 219 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 220 | Bemba | 2 ![]() | 8 ![]() | 10 |
| 221 | Égyptien | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 222 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 223 | Sotho du Nord | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 224 | Copte | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 225 | Aaceh | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 226 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 227 | Tadjik | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 228 | Bachkir | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 229 | Carélien | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 230 | Tchétchène | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 231 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 232 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 233 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 234 | Haut-allemand, vieux (environ 750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 235 | Soninké | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 236 | Frison septentrional | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 237 | Occitan, Ancien (jusqu’à 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 238 | Ouïghour | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 239 | Yupik de l'Alaska central | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 240 | Nepālbhāsha | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 241 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 242 | Créole louisianais | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 243 | Tchouvache | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 244 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 245 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 246 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 247 | Same du Sud | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 248 | Altaï du Sud | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 249 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 250 | Gothique | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 251 | Gond | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 252 | Zapotèque | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 253 | Okinawaïen | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 254 | Abkhaze | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 255 | Chan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 256 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 257 | Arrernte de l’Ouest | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 258 | Same d’Inari | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 259 | Akkadien | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 260 | Soussou | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 261 | Aroumain | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 262 | Erza | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 263 | Aadangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 264 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 265 | Luba-katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 266 | Vepse | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 267 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 268 | Laze | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Baloutchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 270 | Ilocano | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 271 | Gullah | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 273 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 274 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 275 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Guèze | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 277 | Tongan (Îles Tonga) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 278 | Bouriate | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 279 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 280 | Frison oriental | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 281 | Adyghé | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 282 | Same skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 283 | Svane | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 284 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 285 | Madourais | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Bichlamar | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 287 | Tatar de Crimée | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Norne | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 289 | Mendé | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 290 | Nébélé du Sud | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 291 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 292 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 293 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 294 | Mina (Cameroun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 295 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 296 | Swati | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 297 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 298 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 299 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 300 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 301 | Prussien | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 302 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 303 | Dakota | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 304 | Moré | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 305 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 306 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 307 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Kabardien | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Mandar | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 312 | Aafar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Kachoube | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Marvari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 315 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Mirandais | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 317 | Bugis | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 319 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Ingrien | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Iban | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Tok pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 326 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Santal | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Hiligaynon | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 330 | Karatchaï balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Haut-sorabe | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 332 | Same d’Ume | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | Bourouchaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 334 | Pohnpei | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 335 | Maori des îles Cook | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 336 | Same de Lule | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 337 | Kalmyk | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 338 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 339 | Interlingue | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Celtibère | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Mandchou | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 344 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Hiri motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 348 | Élamite | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Moksa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Nogaï | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Vote | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Vaï | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Judéo-arabe | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Judéo-persan | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Haida | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Chleuh | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Nzema | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Mi’kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Tsimshian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Samaritain | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 375 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Avar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Beja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 379 | Ardha-Magadhi Prâkrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 380 | Sérère | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 381 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 382 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 383 | Acoli | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 384 | Classical Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 385 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 386 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
Systèmes d’écriture
| Rang | Système d’écriture | Parutions |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 4 304 128 ![]() |
| 2 | Système d’écriture inconnu | 748 510 ![]() |
| 3 | Japonais | 219 732 ![]() |
| 4 | Cyrillique | 45 386 ![]() |
| 5 | [Plusieurs systèmes d’écriture] | 32 991 ![]() |
| 6 | Sinogrammes han (variante traditionnelle) | 15 005 ![]() |
| 7 | Hébreu | 12 144 ![]() |
| 8 | Coréen | 7 037 ![]() |
| 9 | Grec | 6 256 ![]() |
| 10 | Sinogrammes han (variante simplifiée) | 5 870 ![]() |
| 11 | Arabe | 4 368 ![]() |
| 12 | Hangûl | 3 274 ![]() |
| 13 | Katakana | 2 125 ![]() |
| 14 | Sinogrammes han | 1 790 ![]() |
| 15 | Thaï | 1 481 ![]() |
| 16 | Notation mathématique | 1 230 ![]() |
| 17 | Bengali | 721 ![]() |
| 18 | Symboles | 647 ![]() |
| 19 | Myanmar | 356 ![]() |
| 20 | Devanagari | 342 ![]() |
| 21 | Hiraganas | 256 ![]() |
| 22 | Géorgien | 128 ![]() |
| 23 | Gujarati | 115 ![]() |
| 24 | Tamoul | 100 ![]() |
| 25 | Éthiopien | 83 ![]() |
| 26 | Arménien | 82 ![]() |
| 27 | Télougou | 56 ![]() |
| 28 | Kannada | 47 ![]() |
| 29 | Singhalais | 37 ![]() |
| 30 | Syllabaires japonais | 33 ![]() |
| 31 | Gourmoukhî | 28 ![]() |
| 32 | Runique | 18 ![]() |
| 33 | Écriture syllabique canadienne | 11 ![]() |
| 34 | Khmer | 10 ![]() |
| 35 | Malayalam | 7 ![]() |
| 36 | Syriaque | 7 ![]() |
| 37 | Tibétain | 6 ![]() |
