Statistiche database
Ultima modifica: 2026-04-07
Tutte le altre lingue e sistemi di scrittura disponibili non hanno pubblicazioni né opere.
Lingue
| Posizione | Lingua | Pubblicazioni | Opere | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 3.455.191 ![]() | 653.141 ![]() | 4.108.332 |
| 2 | Lingua sconosciuta | 737.893 ![]() | 960.231 ![]() | 1.698.124 |
| 3 | [Nessun contenuto linguistico] | 6646 ![]() | 485.673 ![]() | 492.319 |
| 4 | Giapponese | 240.221 ![]() | 132.271 ![]() | 372.492 |
| 5 | Tedesco | 136.570 ![]() | 70.346 ![]() | 206.916 |
| 6 | Spagnolo | 147.505 ![]() | 57.011 ![]() | 204.516 |
| 7 | Francese | 117.021 ![]() | 60.562 ![]() | 177.583 |
| 8 | [Più lingue] | 153.868 ![]() | 3810 ![]() | 157.678 |
| 9 | Russo | 40.815 ![]() | 25.012 ![]() | 65.827 |
| 10 | Italiano | 42.210 ![]() | 21.862 ![]() | 64.072 |
| 11 | Olandese | 31.114 ![]() | 31.966 ![]() | 63.080 |
| 12 | Portoghese | 37.436 ![]() | 10.380 ![]() | 47.816 |
| 13 | Finlandese | 28.051 ![]() | 16.649 ![]() | 44.700 |
| 14 | Ebraico | 11.456 ![]() | 28.305 ![]() | 39.761 |
| 15 | Svedese | 20.597 ![]() | 10.092 ![]() | 30.689 |
| 16 | Cinese | 22.478 ![]() | 2785 ![]() | 25.263 |
| 17 | Coreano | 12.463 ![]() | 9918 ![]() | 22.381 |
| 18 | Greco | 7276 ![]() | 13.524 ![]() | 20.800 |
| 19 | Polacco | 14.295 ![]() | 3901 ![]() | 18.196 |
| 20 | Hindi | 9196 ![]() | 7700 ![]() | 16.896 |
| 21 | Norvegese | 8658 ![]() | 7377 ![]() | 16.035 |
| 22 | Turco | 11.733 ![]() | 3550 ![]() | 15.283 |
| 23 | Latino | 3682 ![]() | 10.322 ![]() | 14.004 |
| 24 | Indonesiano | 5902 ![]() | 6866 ![]() | 12.768 |
| 25 | Lettone | 2404 ![]() | 9828 ![]() | 12.232 |
| 26 | Ceco | 7102 ![]() | 4262 ![]() | 11.364 |
| 27 | Danese | 6156 ![]() | 3357 ![]() | 9513 |
| 28 | Ungherese | 7376 ![]() | 1859 ![]() | 9235 |
| 29 | Cantonese | 58 ![]() | 9022 ![]() | 9080 |
| 30 | Cinese mandarino | 2073 ![]() | 5833 ![]() | 7906 |
| 31 | Gallese | 3250 ![]() | 4438 ![]() | 7688 |
| 32 | Estone | 3652 ![]() | 3745 ![]() | 7397 |
| 33 | Tedesco, svizzero | 2474 ![]() | 4290 ![]() | 6764 |
| 34 | Arabo | 5644 ![]() | 896 ![]() | 6540 |
| 35 | Basco | 1904 ![]() | 2935 ![]() | 4839 |
| 36 | Vietnamita | 2319 ![]() | 2460 ![]() | 4779 |
| 37 | Catalano | 3391 ![]() | 1034 ![]() | 4425 |
| 38 | Rumeno | 3740 ![]() | 491 ![]() | 4231 |
| 39 | Sloveno | 2611 ![]() | 1611 ![]() | 4222 |
| 40 | Ucraino | 3432 ![]() | 756 ![]() | 4188 |
| 41 | Punjabi | 3040 ![]() | 1072 ![]() | 4112 |
| 42 | Bengalese | 1559 ![]() | 2134 ![]() | 3693 |
| 43 | Serbo | 3092 ![]() | 213 ![]() | 3305 |
| 44 | Lituano | 2491 ![]() | 809 ![]() | 3300 |
| 45 | Tamil | 2441 ![]() | 805 ![]() | 3246 |
| 46 | Slovacco | 2183 ![]() | 1047 ![]() | 3230 |
| 47 | Persiano | 2487 ![]() | 624 ![]() | 3111 |
| 48 | Bulgaro | 2579 ![]() | 439 ![]() | 3018 |
| 49 | Gujarati | 1265 ![]() | 1627 ![]() | 2892 |
| 50 | Filippino | 2439 ![]() | 311 ![]() | 2750 |
| 51 | Croato | 2398 ![]() | 173 ![]() | 2571 |
| 52 | Islandese | 1788 ![]() | 661 ![]() | 2449 |
| 53 | Telugu | 1276 ![]() | 1119 ![]() | 2395 |
| 54 | Urdu | 1247 ![]() | 759 ![]() | 2006 |
| 55 | [Artificiale (altra)] | 845 ![]() | 982 ![]() | 1827 |
| 56 | Thailandese | 1534 ![]() | 240 ![]() | 1774 |
| 57 | Yiddish | 664 ![]() | 1000 ![]() | 1664 |
| 58 | Afrikaans | 1443 ![]() | 118 ![]() | 1561 |
| 59 | Tagalog | 989 ![]() | 342 ![]() | 1331 |
| 60 | Birmano | 809 ![]() | 301 ![]() | 1110 |
| 61 | Gallego | 697 ![]() | 407 ![]() | 1104 |
| 62 | Turco ottomano | 128 ![]() | 933 ![]() | 1061 |
| 63 | Marathi | 440 ![]() | 531 ![]() | 971 |
| 64 | Assamese | 483 ![]() | 341 ![]() | 824 |
| 65 | Malese | 642 ![]() | 150 ![]() | 792 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Malayalam | 521 ![]() | 94 ![]() | 615 |
| 68 | Bosniaco | 488 ![]() | 111 ![]() | 599 |
| 69 | Ganda | 22 ![]() | 575 ![]() | 597 |
| 70 | Bretone | 522 ![]() | 74 ![]() | 596 |
| 71 | Bielorusso | 474 ![]() | 103 ![]() | 577 |
| 72 | Irlandese | 297 ![]() | 276 ![]() | 573 |
| 73 | Napoletano | 427 ![]() | 138 ![]() | 565 |
| 74 | Occitano | 377 ![]() | 162 ![]() | 539 |
| 75 | Limburghese | 250 ![]() | 276 ![]() | 526 |
| 76 | Braj | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 77 | Kazako | 491 ![]() | 23 ![]() | 514 |
| 78 | Sanscrito | 258 ![]() | 240 ![]() | 498 |
| 79 | Zulu | 261 ![]() | 203 ![]() | 464 |
| 80 | Gaelico scozzese | 233 ![]() | 203 ![]() | 436 |
| 81 | Hawaiiano | 309 ![]() | 118 ![]() | 427 |
| 82 | Lingala | 208 ![]() | 213 ![]() | 421 |
| 83 | Armeno | 247 ![]() | 166 ![]() | 413 |
| 84 | Norvegese bokmål | 269 ![]() | 119 ![]() | 388 |
| 85 | Kannada | 251 ![]() | 121 ![]() | 372 |
| 86 | Creolo haitiano | 330 ![]() | 30 ![]() | 360 |
| 87 | Yoruba | 74 ![]() | 286 ![]() | 360 |
| 88 | Macedone | 312 ![]() | 35 ![]() | 347 |
| 89 | Francese antico (842-ca. 1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 90 | Albanese | 315 ![]() | 21 ![]() | 336 |
| 91 | Faroese | 241 ![]() | 92 ![]() | 333 |
| 92 | Esperanto | 169 ![]() | 163 ![]() | 332 |
| 93 | Tataro | 301 ![]() | 27 ![]() | 328 |
| 94 | Maori | 260 ![]() | 61 ![]() | 321 |
| 95 | Swahili | 242 ![]() | 62 ![]() | 304 |
| 96 | Georgiano | 243 ![]() | 51 ![]() | 294 |
| 97 | Francese creolo della Riunione | 138 ![]() | 155 ![]() | 293 |
| 98 | Toki Pona | 210 ![]() | 72 ![]() | 282 |
| 99 | Inglese creolo giamaicano | 123 ![]() | 156 ![]() | 279 |
| 100 | Norvegese nynorsk | 112 ![]() | 151 ![]() | 263 |
| 101 | Asturiano | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 102 | Curdo | 122 ![]() | 124 ![]() | 246 |
| 103 | Amarico | 201 ![]() | 44 ![]() | 245 |
| 104 | Usbeco | 210 ![]() | 26 ![]() | 236 |
| 105 | Francese cajun | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 106 | Xhosa | 186 ![]() | 24 ![]() | 210 |
| 107 | Singalese | 164 ![]() | 32 ![]() | 196 |
| 108 | Scots | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 109 | Norreno antico | 96 ![]() | 92 ![]() | 188 |
| 110 | Tamashek | 115 ![]() | 68 ![]() | 183 |
| 111 | Frisone occidentale | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 112 | Sardo | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 113 | Cinese min nan | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 114 | Slavo ecclesiastico | 23 ![]() | 153 ![]() | 176 |
| 115 | Bavarese | 48 ![]() | 123 ![]() | 171 |
| 116 | Azero | 152 ![]() | 19 ![]() | 171 |
| 117 | Hausa | 160 ![]() | 5 ![]() | 165 |
| 118 | Mongolo | 133 ![]() | 31 ![]() | 164 |
| 119 | Corso | 137 ![]() | 21 ![]() | 158 |
| 120 | Rundi | 147 ![]() | 2 ![]() | 149 |
| 121 | Sami settentrionale | 106 ![]() | 42 ![]() | 148 |
| 122 | Shona | 87 ![]() | 51 ![]() | 138 |
| 123 | Bambara | 86 ![]() | 40 ![]() | 126 |
| 124 | Capoverdiano | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 125 | Groenlandese | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 126 | Wolof | 74 ![]() | 50 ![]() | 124 |
| 127 | Romancio | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 128 | Tedesco, alto medio (ca. 1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 129 | Romaní | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 130 | Bhojpuri | 117 ![]() | 1 ![]() | 118 |
| 131 | Nepalese | 96 ![]() | 21 ![]() | 117 |
| 132 | Vallone | 81 ![]() | 32 ![]() | 113 |
| 133 | Malgascio | 90 ![]() | 18 ![]() | 108 |
| 134 | Giudeo-spagnolo | 43 ![]() | 61 ![]() | 104 |
| 135 | Tedesco, basso | 86 ![]() | 16 ![]() | 102 |
| 136 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 137 | Siciliano | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 138 | Quechua | 34 ![]() | 60 ![]() | 94 |
| 139 | Gronings | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 140 | Greco antico | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 141 | Khmer centrale | 35 ![]() | 42 ![]() | 77 |
| 142 | Giavanese | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 143 | Lussemburghese | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 144 | Tahitiano | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 145 | Tibetano | 34 ![]() | 36 ![]() | 70 |
| 146 | Cebuano | 68 ![]() | 1 ![]() | 69 |
| 147 | Francese creolo della Guadalupa | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 148 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 149 | Inglese medio (1100-1500) | 4 ![]() | 59 ![]() | 63 |
| 150 | Balinese | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 151 | Cornico | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 152 | Sondanese | 33 ![]() | 24 ![]() | 57 |
| 153 | Tuvano | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 154 | Serbo-croato | 41 ![]() | 14 ![]() | 55 |
| 155 | Maltese | 50 ![]() | 3 ![]() | 53 |
| 156 | Kinyarwanda | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 157 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 158 | Sindarin | 2 ![]() | 50 ![]() | 52 |
| 159 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 160 | Somalo | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 161 | Udmurto | 33 ![]() | 12 ![]() | 45 |
| 162 | Cabilo | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 163 | Siriaco | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 164 | Turkmeno | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 165 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 166 | Chichewa | 32 ![]() | 4 ![]() | 36 |
| 167 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 168 | Aramaico giudaico babilonese (circa 200-1200 d.C.) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 169 | Pashtu | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 170 | Twi | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 171 | Quenya | 7 ![]() | 25 ![]() | 32 |
| 172 | Fon | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 173 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 174 | Inglese antico (ca. 450-1100) | 17 ![]() | 13 ![]() | 30 |
| 175 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 176 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 177 | Rajasthani | 21 ![]() | 7 ![]() | 28 |
| 178 | Ewe | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 179 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 180 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 181 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 182 | Mannese | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 183 | Sotho del sud | 21 ![]() | 3 ![]() | 24 |
| 184 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 185 | Friulano | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 186 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 187 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 188 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 189 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 190 | Papiamento | 17 ![]() | 3 ![]() | 20 |
| 191 | Guaraní | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 192 | Livone | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 193 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 194 | Samoano | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 195 | Sacha | 18 ![]() | 0 ![]() | 18 |
| 196 | Fula | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 197 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 198 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 199 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 200 | Ruteno | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 201 | Figiano | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 202 | Arrernte orientale | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 203 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 204 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 205 | Ndebele del nord | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 206 | Inglese creolo della Guyana | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 207 | Tigrino | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 208 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 209 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 210 | Tokelauano | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 211 | Sranan tongo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 212 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 213 | Aragonese | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 214 | Chirghiso | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 215 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 216 | Olandese medio (ca. 1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 217 | Ladino | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 218 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 219 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 220 | Bemba | 2 ![]() | 8 ![]() | 10 |
| 221 | Sotho del nord | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 222 | Copto | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 223 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 224 | Egiziano (antico) | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 225 | Baschiro | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 226 | Tagico | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 227 | Aceh | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 228 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 229 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 230 | Tedesco, alto antico (ca. 750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 231 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 232 | Careliano | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 233 | Ceceno | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 234 | Maldiviano | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 235 | Uiguro | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 236 | Provenzale antico (fino al 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 237 | Frisone settentrionale | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 238 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 239 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 240 | Francese creolo della Louisiana | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 241 | Ciuvascio | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 242 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 243 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 244 | Yupik centrale | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 245 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 246 | Sami meridionale | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 247 | Altai del sud | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 248 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 249 | Lingua di Okinawa centrale | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 250 | Zapoteco | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 251 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 252 | Gotico | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 253 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 254 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 255 | Abcaso | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 256 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 257 | Accadico | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 258 | Sami di Inari | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 259 | Arrernte occidentale | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 260 | Arumeno | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 261 | Ersiano | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 262 | Adangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 263 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 264 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 265 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 266 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 267 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 268 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 269 | Ilocano | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 270 | Inglese creolo delle Sea Islands | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 271 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 272 | Laz | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 274 | Vepso | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 275 | Adighè | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Frisone orientale | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 277 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 278 | Buriato | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 279 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 280 | Tongano (Isole Tonga) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 281 | Ge'ez | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 282 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 283 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 284 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 285 | Ndebele del sud | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 286 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 287 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 288 | Tataro di Crimea | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Svano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 290 | Sami skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 291 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 293 | Prussiano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 296 | Dakota | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 297 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 298 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 299 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 300 | Swati | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 301 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 302 | Mina (Camerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 303 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 304 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 305 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 306 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 307 | Iban | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 308 | Ingrico | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 310 | Cabardo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Mandar | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 312 | Nauruano | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 313 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 315 | Casciubo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 318 | Buginese | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 320 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 323 | Pohnpeiano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Rarotongano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Sami di Lule | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 326 | Calmucco | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Bicolano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Lusaziano superiore | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Caraciai-balcaro | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Sami di Ume | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 333 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 334 | Hiligaynon | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 335 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 336 | Tuvaluano | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 337 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 338 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 339 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Giudeo-arabo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Giudeo-persiano | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Mokšo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Votico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Elamitico | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 357 | Interlingue | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Mancese | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Celtiberico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 366 | Classical Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Acholi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 371 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Avaro | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Begia | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 378 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 380 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 381 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 382 | Tsimshian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 383 | Aramaico samaritano | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 384 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 385 | Haida | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 386 | Tashelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Sistemi di scrittura
| Posizione | Sistema di scrittura | Pubblicazioni |
|---|---|---|
| 1 | Latino | 4.304.128 ![]() |
| 2 | Sistema di scrittura sconosciuto | 748.510 ![]() |
| 3 | Giapponese | 219.732 ![]() |
| 4 | Cirillico | 45.386 ![]() |
| 5 | [Più sistemi di scrittura] | 32.991 ![]() |
| 6 | Han (variante tradizionale) | 15.005 ![]() |
| 7 | Ebraico | 12.144 ![]() |
| 8 | Coreano | 7037 ![]() |
| 9 | Greco | 6256 ![]() |
| 10 | Han (variante semplificata) | 5870 ![]() |
| 11 | Arabo | 4368 ![]() |
| 12 | Hangul | 3274 ![]() |
| 13 | Katakana | 2125 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1790 ![]() |
| 15 | Thai | 1481 ![]() |
| 16 | Notazione matematica | 1230 ![]() |
| 17 | Bengalese | 721 ![]() |
| 18 | Simboli | 647 ![]() |
| 19 | Birmano | 356 ![]() |
| 20 | Devanagari | 342 ![]() |
| 21 | Hiragana | 256 ![]() |
| 22 | Georgiano | 128 ![]() |
| 23 | Gujarati | 115 ![]() |
| 24 | Tamil | 100 ![]() |
| 25 | Etiopico | 83 ![]() |
| 26 | Armeno | 82 ![]() |
| 27 | Telugu | 56 ![]() |
| 28 | Kannada | 47 ![]() |
| 29 | Singalese | 37 ![]() |
| 30 | Sillabari giapponesi | 33 ![]() |
| 31 | Gurmukhi | 28 ![]() |
| 32 | Runico | 18 ![]() |
| 33 | Sillabico canadese | 11 ![]() |
| 34 | Khmer | 10 ![]() |
| 35 | Siriaco | 7 ![]() |
| 36 | Malayalam | 7 ![]() |
| 37 | Tibetano | 6 ![]() |
| 38 | Lao | 6 ![]() |
| 39 | Braille | 5 ![]() |
| 40 | Copto | 5 ![]() |
| 41 | Geroglifici egizi | 4 ![]() |
| 42 | Cuneiforme, sumero-accadico | 3 ![]() |
| 43 | Buginese | 3 ![]() |
| 44 | Phags-pa | 2 ![]() |
| 45 | Cherokee | 1 ![]() |
| 46 | Turco antico | 1 ![]() |
| 47 | Italico antico | 1 ![]() |
| 48 | Vai | 1 ![]() |
| 49 | Shaviano | 1 ![]() |
| 50 | Yi | 1 ![]() |
| 51 | Ogham | 1 ![]() |
