Datenbankstatistiken
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-07
Alle anderen verfügbaren Sprachen und Schriften haben 0 Veröffentlichungen und Werke.
Sprachen
| Rang | Sprache | Veröffentlichungen | Werke | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Englisch | 3.455.191 ![]() | 653.141 ![]() | 4.108.332 |
| 2 | Unbekannte Sprache | 737.893 ![]() | 960.231 ![]() | 1.698.124 |
| 3 | [Ohne sprachlichen Inhalt] | 6.646 ![]() | 485.673 ![]() | 492.319 |
| 4 | Japanisch | 240.221 ![]() | 132.271 ![]() | 372.492 |
| 5 | Deutsch | 136.570 ![]() | 70.346 ![]() | 206.916 |
| 6 | Spanisch | 147.505 ![]() | 57.011 ![]() | 204.516 |
| 7 | Französisch | 117.021 ![]() | 60.562 ![]() | 177.583 |
| 8 | [Mehrere Sprachen] | 153.868 ![]() | 3.810 ![]() | 157.678 |
| 9 | Russisch | 40.815 ![]() | 25.012 ![]() | 65.827 |
| 10 | Italienisch | 42.210 ![]() | 21.862 ![]() | 64.072 |
| 11 | Niederländisch | 31.114 ![]() | 31.966 ![]() | 63.080 |
| 12 | Portugiesisch | 37.436 ![]() | 10.380 ![]() | 47.816 |
| 13 | Finnisch | 28.051 ![]() | 16.649 ![]() | 44.700 |
| 14 | Hebräisch | 11.456 ![]() | 28.305 ![]() | 39.761 |
| 15 | Schwedisch | 20.597 ![]() | 10.092 ![]() | 30.689 |
| 16 | Chinesisch | 22.478 ![]() | 2.785 ![]() | 25.263 |
| 17 | Koreanisch | 12.463 ![]() | 9.918 ![]() | 22.381 |
| 18 | Griechisch | 7.276 ![]() | 13.524 ![]() | 20.800 |
| 19 | Polnisch | 14.295 ![]() | 3.901 ![]() | 18.196 |
| 20 | Hindi | 9.196 ![]() | 7.700 ![]() | 16.896 |
| 21 | Norwegisch | 8.658 ![]() | 7.377 ![]() | 16.035 |
| 22 | Türkisch | 11.733 ![]() | 3.550 ![]() | 15.283 |
| 23 | Lateinisch | 3.682 ![]() | 10.322 ![]() | 14.004 |
| 24 | Indonesisch | 5.902 ![]() | 6.866 ![]() | 12.768 |
| 25 | Lettisch | 2.404 ![]() | 9.828 ![]() | 12.232 |
| 26 | Tschechisch | 7.102 ![]() | 4.262 ![]() | 11.364 |
| 27 | Dänisch | 6.156 ![]() | 3.357 ![]() | 9.513 |
| 28 | Ungarisch | 7.376 ![]() | 1.859 ![]() | 9.235 |
| 29 | Kantonesisch | 58 ![]() | 9.022 ![]() | 9.080 |
| 30 | Hochchinesisch | 2.073 ![]() | 5.833 ![]() | 7.906 |
| 31 | Walisisch | 3.250 ![]() | 4.438 ![]() | 7.688 |
| 32 | Estnisch | 3.652 ![]() | 3.745 ![]() | 7.397 |
| 33 | Schweizerdeutsch | 2.474 ![]() | 4.290 ![]() | 6.764 |
| 34 | Arabisch | 5.644 ![]() | 896 ![]() | 6.540 |
| 35 | Baskisch | 1.904 ![]() | 2.935 ![]() | 4.839 |
| 36 | Vietnamesisch | 2.319 ![]() | 2.460 ![]() | 4.779 |
| 37 | Katalanisch | 3.391 ![]() | 1.034 ![]() | 4.425 |
| 38 | Rumänisch | 3.740 ![]() | 491 ![]() | 4.231 |
| 39 | Slowenisch | 2.611 ![]() | 1.611 ![]() | 4.222 |
| 40 | Ukrainisch | 3.432 ![]() | 756 ![]() | 4.188 |
| 41 | Panjabi | 3.040 ![]() | 1.072 ![]() | 4.112 |
| 42 | Bengalisch | 1.559 ![]() | 2.134 ![]() | 3.693 |
| 43 | Serbisch | 3.092 ![]() | 213 ![]() | 3.305 |
| 44 | Litauisch | 2.491 ![]() | 809 ![]() | 3.300 |
| 45 | Tamilisch | 2.441 ![]() | 805 ![]() | 3.246 |
| 46 | Slowakisch | 2.183 ![]() | 1.047 ![]() | 3.230 |
| 47 | Persisch | 2.487 ![]() | 624 ![]() | 3.111 |
| 48 | Bulgarisch | 2.579 ![]() | 439 ![]() | 3.018 |
| 49 | Gujarati | 1.265 ![]() | 1.627 ![]() | 2.892 |
| 50 | Pilipino | 2.439 ![]() | 311 ![]() | 2.750 |
| 51 | Kroatisch | 2.398 ![]() | 173 ![]() | 2.571 |
| 52 | Isländisch | 1.788 ![]() | 661 ![]() | 2.449 |
| 53 | Telugu | 1.276 ![]() | 1.119 ![]() | 2.395 |
| 54 | Urdu | 1.247 ![]() | 759 ![]() | 2.006 |
| 55 | [Kunstsprachen] | 845 ![]() | 982 ![]() | 1.827 |
| 56 | Thai | 1.534 ![]() | 240 ![]() | 1.774 |
| 57 | Jiddisch | 664 ![]() | 1.000 ![]() | 1.664 |
| 58 | Afrikaans | 1.443 ![]() | 118 ![]() | 1.561 |
| 59 | Tagalog | 989 ![]() | 342 ![]() | 1.331 |
| 60 | Birmanisch | 809 ![]() | 301 ![]() | 1.110 |
| 61 | Galizisch | 697 ![]() | 407 ![]() | 1.104 |
| 62 | Osmanisch | 128 ![]() | 933 ![]() | 1.061 |
| 63 | Marathi | 440 ![]() | 531 ![]() | 971 |
| 64 | Assamesisch | 483 ![]() | 341 ![]() | 824 |
| 65 | Malaysisch | 642 ![]() | 150 ![]() | 792 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Malayalam | 521 ![]() | 94 ![]() | 615 |
| 68 | Bosnisch | 488 ![]() | 111 ![]() | 599 |
| 69 | Ganda | 22 ![]() | 575 ![]() | 597 |
| 70 | Bretonisch | 522 ![]() | 74 ![]() | 596 |
| 71 | Belarusisch | 474 ![]() | 103 ![]() | 577 |
| 72 | Irisch | 297 ![]() | 276 ![]() | 573 |
| 73 | Neapolitanisch | 427 ![]() | 138 ![]() | 565 |
| 74 | Okzitanisch | 377 ![]() | 162 ![]() | 539 |
| 75 | Limburgisch | 250 ![]() | 276 ![]() | 526 |
| 76 | Braj-Bhakha | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 77 | Kasachisch | 491 ![]() | 23 ![]() | 514 |
| 78 | Sanskrit | 258 ![]() | 240 ![]() | 498 |
| 79 | Zulu-Sprache | 261 ![]() | 203 ![]() | 464 |
| 80 | Gälisch-Schottisch | 233 ![]() | 203 ![]() | 436 |
| 81 | Hawaiisch | 309 ![]() | 118 ![]() | 427 |
| 82 | Lingala | 208 ![]() | 213 ![]() | 421 |
| 83 | Armenisch | 247 ![]() | 166 ![]() | 413 |
| 84 | Norwegisch (Bokmål) | 269 ![]() | 119 ![]() | 388 |
| 85 | Kannada | 251 ![]() | 121 ![]() | 372 |
| 86 | Yoruba | 74 ![]() | 286 ![]() | 360 |
| 87 | Haïtien | 330 ![]() | 30 ![]() | 360 |
| 88 | Mazedonisch | 312 ![]() | 35 ![]() | 347 |
| 89 | Altfranzösisch (842– ca. 1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 90 | Albanisch | 315 ![]() | 21 ![]() | 336 |
| 91 | Färöisch | 241 ![]() | 92 ![]() | 333 |
| 92 | Esperanto | 169 ![]() | 163 ![]() | 332 |
| 93 | Tatarisch | 301 ![]() | 27 ![]() | 328 |
| 94 | Maori-Sprache | 260 ![]() | 61 ![]() | 321 |
| 95 | Swahili | 242 ![]() | 62 ![]() | 304 |
| 96 | Georgisch | 243 ![]() | 51 ![]() | 294 |
| 97 | Réunion-Kreolisch | 138 ![]() | 155 ![]() | 293 |
| 98 | Toki Pona | 210 ![]() | 72 ![]() | 282 |
| 99 | Jamaikanisch-Kreolisch | 123 ![]() | 156 ![]() | 279 |
| 100 | Norwegisch (Nynorsk) | 112 ![]() | 151 ![]() | 263 |
| 101 | Asturisch | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 102 | Kurdisch | 122 ![]() | 124 ![]() | 246 |
| 103 | Amharisch | 201 ![]() | 44 ![]() | 245 |
| 104 | Usbekisch | 210 ![]() | 26 ![]() | 236 |
| 105 | Cajun französisch | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 106 | Xhosa-Sprache | 186 ![]() | 24 ![]() | 210 |
| 107 | Singhalesisch | 164 ![]() | 32 ![]() | 196 |
| 108 | Schottisch | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 109 | Altnorwegisch | 96 ![]() | 92 ![]() | 188 |
| 110 | Tamašeq | 115 ![]() | 68 ![]() | 183 |
| 111 | Westfriesisch | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 112 | Sardisch | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 113 | Min-Nan-Chinesisch | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 114 | Kirchenslawisch | 23 ![]() | 153 ![]() | 176 |
| 115 | Aserbeidschanisch | 152 ![]() | 19 ![]() | 171 |
| 116 | Bayerisch | 48 ![]() | 123 ![]() | 171 |
| 117 | Haussa-Sprache | 160 ![]() | 5 ![]() | 165 |
| 118 | Mongolisch | 133 ![]() | 31 ![]() | 164 |
| 119 | Korsisch | 137 ![]() | 21 ![]() | 158 |
| 120 | Rundi | 147 ![]() | 2 ![]() | 149 |
| 121 | Nordsaamisch | 106 ![]() | 42 ![]() | 148 |
| 122 | Schona-Sprache | 87 ![]() | 51 ![]() | 138 |
| 123 | Kapverdisches Kreol | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 124 | Bambara-Sprache | 86 ![]() | 40 ![]() | 126 |
| 125 | Grönländisch | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 126 | Wolof-Sprache | 74 ![]() | 50 ![]() | 124 |
| 127 | Rätoromanisch | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 128 | Mittelhochdeutsch (ca. 1050–1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 129 | Romani | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 130 | Bhojpuri | 117 ![]() | 1 ![]() | 118 |
| 131 | Nepali | 96 ![]() | 21 ![]() | 117 |
| 132 | Wallonisch | 81 ![]() | 32 ![]() | 113 |
| 133 | Malagasy | 90 ![]() | 18 ![]() | 108 |
| 134 | Judenspanisch | 43 ![]() | 61 ![]() | 104 |
| 135 | Niederdeutsch | 86 ![]() | 16 ![]() | 102 |
| 136 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 137 | Sizilianisch | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 138 | Quechua-Sprache | 34 ![]() | 60 ![]() | 94 |
| 139 | Gronings | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 140 | Altgriechisch | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 141 | Kambodschanisch | 35 ![]() | 42 ![]() | 77 |
| 142 | Javanesisch | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 143 | Luxemburgisch | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 144 | Tahitisch | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 145 | Tibetisch | 34 ![]() | 36 ![]() | 70 |
| 146 | Cebuano | 68 ![]() | 1 ![]() | 69 |
| 147 | Guadeloupe-Kreolisch | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 148 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 149 | Mittelenglisch (1100–1500) | 4 ![]() | 59 ![]() | 63 |
| 150 | Balinesisch | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 151 | Kornisch | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 152 | Sundanesisch | 33 ![]() | 24 ![]() | 57 |
| 153 | Serbokroatisch | 41 ![]() | 14 ![]() | 55 |
| 154 | Tuwinisch | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 155 | Maltesisch | 50 ![]() | 3 ![]() | 53 |
| 156 | Sindarin | 2 ![]() | 50 ![]() | 52 |
| 157 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 158 | Rwanda-Sprache | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 159 | Lakota-Sprache | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 160 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 161 | Udmurtisch | 33 ![]() | 12 ![]() | 45 |
| 162 | Kabylisch | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 163 | Syrisch | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 164 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 165 | Turkmenisch | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 166 | Chichewa | 32 ![]() | 4 ![]() | 36 |
| 167 | Malinke-Sprache | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 168 | Jüdisch-babylonisches Aramäisch (ca. 200–1200) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 169 | Twi-Sprache | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 170 | Paschtu | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 171 | Quenya | 7 ![]() | 25 ![]() | 32 |
| 172 | Fon-Sprache | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 173 | Altenglisch (ca. 450–1100) | 17 ![]() | 13 ![]() | 30 |
| 174 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 175 | Ibo-Sprache | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 176 | Rajasthani | 21 ![]() | 7 ![]() | 28 |
| 177 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 178 | Ewe-Sprache | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 179 | Akan-Sprache | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 180 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 181 | Manx | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 182 | Klingonisch | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 183 | Süd-Sotho | 21 ![]() | 3 ![]() | 24 |
| 184 | Friulisch | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 185 | Lulua-Sprache | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 186 | Duala-Sprachen | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 187 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 188 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 189 | Papiamento | 17 ![]() | 3 ![]() | 20 |
| 190 | Venda-Sprache | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 191 | Guaraní-Sprache | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 192 | Ful | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 193 | Jakutisch | 18 ![]() | 0 ![]() | 18 |
| 194 | Samoanisch | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 195 | Livisch | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 196 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 197 | Russinisch | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 198 | Galla-Sprache | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 199 | Kaschmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 200 | Ainu-Sprache | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 201 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 202 | Fidschi | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 203 | Arrernte | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 204 | Tigrinja-Sprache | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 205 | Guyanisch-Kreolisch | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 206 | Ndebele (Simbabwe) | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 207 | Laotisch | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 208 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 209 | Sranantongo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 210 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 211 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 212 | Miao-Sprachen | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 213 | Ladinisch | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 214 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 215 | Mittelniederländisch (ca. 1050–1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 216 | Aragonesisch | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 217 | Kirgisisch | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 218 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 219 | Edo | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 220 | Bemba-Sprache | 2 ![]() | 8 ![]() | 10 |
| 221 | Aceh-Sprache | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 222 | Aymará-Sprache | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 223 | Baschkirisch | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 224 | Tadschikisch | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 225 | Tscheremissisch | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 226 | Altägyptisch | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 227 | Koptisch | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 228 | Nord-Sotho | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 229 | Nordfriesisch | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 230 | Soninke-Sprache | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 231 | Altokzitanisch (bis 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 232 | Uigurisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 233 | Maledivisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 234 | Tschetschenisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 235 | Karelisch | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 236 | Cree-Sprache | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 237 | Althochdeutsch (ca. 750–1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 238 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 239 | Südaltaisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 240 | Südsaamisch | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 241 | Khasi-Sprache | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 242 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 243 | Newiri | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 244 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 245 | Zentral-Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 246 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 247 | Tschuwaschisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 248 | Louisiana-Kreolisch | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 249 | Schan-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 250 | Abchasisch | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 251 | Washo-Sprache | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 252 | Zapotekisch | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 253 | Gotisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 254 | Gondi-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 255 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 256 | Okinawanisch | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 257 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 258 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 259 | Aromunisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 260 | Adangme-Sprache | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 261 | Erza-Mordwinisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 262 | Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 263 | Akkadisch | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 264 | Inarisaamisch | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 265 | Burjatisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 266 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 267 | Tetum-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 268 | Altäthiopisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Tongaisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 270 | Adygisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 271 | Ostfriesisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Lasisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Basaa-Sprache | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 274 | Wepsisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 275 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 276 | Komi-Sprache | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 277 | Algonkin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 278 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 279 | Gullah | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 280 | Ilokano-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 281 | Belutschisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 282 | Swasi-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 283 | Mina (Kamerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 284 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 285 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Sango-Sprache | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 287 | Dakota-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Altpreußisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 290 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 291 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 292 | Luhya | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 293 | Beach-la-Mar | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Krimtatarisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Zuñi-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Skoltsaamisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 297 | Swanisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 298 | Maduresisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 299 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 300 | Yukatekisch | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 301 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 302 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 303 | Ndebele (Transvaal) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 304 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 305 | Hiligaynon-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 306 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Mansisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Neumelanesisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Lulesaamisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 312 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Kalmückisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Ponapeanisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Rarotonganisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Umesamisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Karatschaiisch-Balkarisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Obersorbisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Chantisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Mohawk-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 323 | Mossi-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 324 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 325 | Ingrisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 326 | Iban-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Arapaho-Sprache | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 328 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Kaschubisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 331 | Danakil-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Buginesisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | Mirandesisch | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 334 | Delaware-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 335 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 336 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 337 | Mandaresisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 338 | Kabardinisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 339 | Smaritanisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Herero-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Tsimshian-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Nzima-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Taschelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Haida-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Kapampangan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Dyula-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Classical Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Acholi-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Fante-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Ardhamāgadhī-Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Serer-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Pangwe-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 357 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Mittelpersisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Bedauye | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Awarisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Elamisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Keltiberisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Mandschurisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Osage-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 366 | Hiri-Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Khotta | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Mbundu-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Interlingue | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Muskogisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Dinka-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Jüdisch-Arabisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Jüdisch-Persisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 378 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Caddo-Sprachen | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 380 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 381 | Mokscha-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 382 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 383 | Sindhi-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 384 | Wotisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 385 | Nogaisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 386 | Darginisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Schriften
| Rang | Schrift | Veröffentlichungen |
|---|---|---|
| 1 | Lateinisch | 4.304.128 ![]() |
| 2 | Unbekannte Schrift | 748.510 ![]() |
| 3 | Japanisch | 219.732 ![]() |
| 4 | Kyrillisch | 45.386 ![]() |
| 5 | [mehrere Schriften] | 32.991 ![]() |
| 6 | Traditionelle Chinesische Schrift | 15.005 ![]() |
