Het laatst bijgewerkt op 2026-04-07
Algemeen
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: |  | 0,0% |
|---|
| Aantal hoesafbeeldingen: | 7.020.946  | |
|---|
| Evenementen zonder afbeelding: | 10.707  | 9,3% |
|---|
| Aantal evenementafbeeldingen: | 16.213  | |
|---|
Uitgaven
| Per type uitgavegroep |
|---|
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: |  | |
|---|
| Album | 2.038.254  | 0,0% |
|---|
| Single | 1.059.293  | 0,0% |
|---|
| EP | 413.521  | 0,0% |
|---|
| Geen type | 40.316  | 0,0% |
|---|
| Overig | 37.878  | 0,0% |
|---|
| Uitzending | 10.731  | 0,0% |
|---|
| Per uitgavestatus |
|---|
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: |  | |
|---|
| Officieel | 3.389.339  | 0,0% |
|---|
| Geen status | 95.744  | 0,0% |
|---|
| Promotie | 59.540  | 0,0% |
|---|
| Bootleg | 43.712  | 0,0% |
|---|
| Teruggetrokken | 8.079  | 0,0% |
|---|
| Pseudo-uitgave | 3.140  | 0,0% |
|---|
| Geannuleerd | 230  | 0,0% |
|---|
| Uitgewist | 209  | 0,0% |
|---|
| Per mediumtype |
|---|
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: |  | |
|---|
| digitale media | 1.997.734  | 0,0% |
|---|
| cd | 1.093.232  | 0,0% |
|---|
| 12″-vinyl | 215.104  | 0,0% |
|---|
| 7″-vinyl | 91.754  | 0,0% |
|---|
| Geen mediumtype | 52.869  | 0,0% |
|---|
| cassette | 37.106  | 0,0% |
|---|
| cd-r | 29.982  | 0,0% |
|---|
| 10″-schellak | 18.404  | 0,0% |
|---|
| dvd-video | 18.142  | 0,0% |
|---|
| vinyl | 17.098  | 0,0% |
|---|
| Enhanced CD | 8.738  | 0,0% |
|---|
| 10″-vinyl | 6.200  | 0,0% |
|---|
| 8cm-cd | 5.064  | 0,0% |
|---|
| dvd | 5.018  | 0,0% |
|---|
| blu-ray | 4.527  | 0,0% |
|---|
| hybride sacd | 2.906  | 0,0% |
|---|
| SHM-cd | 2.534  | 0,0% |
|---|
| hdcd | 2.198  | 0,0% |
|---|
| hybride sacd (cd-laag) | 1.926  | 0,0% |
|---|
| cd met kopieerbeveiliging | 1.836  | 0,0% |
|---|
| sacd | 1.710  | 0,0% |
|---|
| hybride sacd (SACD-laag, twee kanalen) | 1.571  | 0,0% |
|---|
| data-cd | 1.067  | 0,0% |
|---|
| hybride sacd (SACD-laag, meerkanaals) | 887  | 0,0% |
|---|
| blu-spec cd | 740  | 0,0% |
|---|
| 7″-flexi-disc | 650  | 0,0% |
|---|
| VHS (videoband) | 625  | 0,0% |
|---|
| dvd-audio | 615  | 0,0% |
|---|
| Downloadkaart | 610  | 0,0% |
|---|
| grammofoonplaat | 582  | 0,0% |
|---|
| mixedmode-cd | 539  | 0,0% |
|---|
| hqcd | 471  | 0,0% |
|---|
| USB-stick | 390  | 0,0% |
|---|
| 8-sporencassette | 384  | 0,0% |
|---|
| hybride sacd (sacd-laag) | 322  | 0,0% |
|---|
| Overig | 321  | 0,0% |
|---|
| 12″-schellak | 246  | 0,0% |
|---|
| bandrecorder | 235  | 0,0% |
|---|
| video-cd | 219  | 0,0% |
|---|
| SACD (twee kanalen) | 215  | 0,0% |
|---|
| DAT | 213  | 0,0% |
|---|
| schellak | 213  | 0,0% |
|---|
| SHM-sacd | 208  | 0,0% |
|---|
| cd+g | 203  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (cd-kant) | 183  | 0,0% |
|---|
| flexidisc | 151  | 0,0% |
|---|
| minidisc | 138  | 0,0% |
|---|
| cd-video (cdv) | 134  | 0,0% |
|---|
| dvd-r-video | 132  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (dvd-video-kant) | 122  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (twee kanalen) | 105  | 0,0% |
|---|
| Edison Diamond Disc | 96  | 0,0% |
|---|
| dts-cd | 91  | 0,0% |
|---|
| DualDisc | 81  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc | 77  | 0,0% |
|---|
| SACD (meerkanaals) | 74  | 0,0% |
|---|
| 8cm-cd+g | 64  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (dvd-audio-kant) | 63  | 0,0% |
|---|
| 12″-LaserDisc | 61  | 0,0% |
|---|
| data-dvd | 60  | 0,0% |
|---|
| 7″-schellak | 51  | 0,0% |
|---|
| wascilinder | 49  | 0,0% |
|---|
| 4- of 8-sporencassette | 41  | 0,0% |
|---|
| 3,5″-floppy | 37  | 0,0% |
|---|
| 12″-lakplaat | 36  | 0,0% |
|---|
| minimax-cd | 32  | 0,0% |
|---|
| Betacam SP | 31  | 0,0% |
|---|
| KiT Album | 31  | 0,0% |
|---|
| 10″-lakplaat | 30  | 0,0% |
|---|
| microcassette | 29  | 0,0% |
|---|
| Lakplaat | 28  | 0,0% |
|---|
| playbutton | 25  | 0,0% |
|---|
| data-dvd-r | 25  | 0,0% |
|---|
| Blu-ray-R | 25  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc | 24  | 0,0% |
|---|
| 8cm-cd-r | 21  | 0,0% |
|---|
| pianorol (notenrol) | 19  | 0,0% |
|---|
| 3″-vinyl | 18  | 0,0% |
|---|
| Pathé-plaat | 16  | 0,0% |
|---|
| 7″-lakplaat | 16  | 0,0% |
|---|
| SD-kaart | 14  | 0,0% |
|---|
| Betamax | 11  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (dvd-kant) | 11  | 0,0% |
|---|
| floppy | 11  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (dvd-video-kant) | 10  | 0,0% |
|---|
| ROM-cartridge | 10  | 0,0% |
|---|
| DCC | 10  | 0,0% |
|---|
| cd-i | 9  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (cd-kant) | 9  | 0,0% |
|---|
| microSD | 7  | 0,0% |
|---|
| UMD | 6  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (cd-kant) | 5  | 0,0% |
|---|
| slotMusic | 4  | 0,0% |
|---|
| VHD | 4  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (vinylkant) | 4  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (dvd-audio-kant) | 3  | 0,0% |
|---|
| DVDplus | 3  | 0,0% |
|---|
| DataPlay | 3  | 0,0% |
|---|
| 5,25″-floppy | 2  | 0,0% |
|---|
| 8″-LaserDisc | 2  | 0,0% |
|---|
| CED | 2  | 0,0% |
|---|
| PlayTape | 2  | 0,0% |
|---|
| hd-dvd | 2  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (dvd-kant) | 1  | 0,0% |
|---|
| zipdisk | 1  | 0,0% |
|---|
| Ultra HD Blu-ray | 1  | 0,0% |
|---|
| Tefifon | 1  | 0,0% |
|---|
| minimax-dvd-audio | 1  | 0,0% |
|---|
| SVCD | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-audio | 1  | 0,0% |
|---|
| minimax-dvd | 0  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (meerkanaals) | 0  | 0,0% |
|---|
| HiPac | 0  | 0,0% |
|---|
| minimax-dvd-video | 0  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-video | 0  | 0,0% |
|---|
Uitgavegroepen
| Uitgavegroepen met hoesafbeeldingen: | 2.888.105  | |
|---|
| handmatig geselecteerd: | 21.718  | 0,8% |
|---|
| automatisch afgeleid: | 2.866.387  | 99,2% |
|---|
Aantal hoesafbeeldingen
| Per type afbeelding |
|---|
| Aantal hoesafbeeldingen: | 7.020.946  | |
|---|
| voorkant | 3.765.541  | 53,6% |
|---|
| boekje | 1.228.754  | 17,5% |
|---|
| medium | 845.232  | 12,0% |
|---|
| achterkant | 805.164  | 11,5% |
|---|
| rug | 280.662  | 4,0% |
|---|
| houder | 120.325  | 1,7% |
|---|
| overig | 110.067  | 1,6% |
|---|
| nummer | 78.861  | 1,1% |
|---|
| obi | 56.698  | 0,8% |
|---|
| matrix/uitloopgroef | 51.017  | 0,7% |
|---|
| voering | 48.833  | 0,7% |
|---|
| onbewerkt | 42.279  | 0,6% |
|---|
| sticker | 31.594  | 0,4% |
|---|
| poster | 14.365  | 0,2% |
|---|
| paneel | 6.639  | 0,1% |
|---|
| watermerk | 6.193  | 0,1% |
|---|
| bovenkant | 3.343  | 0,0% |
|---|
| onderkant | 1.990  | 0,0% |
|---|
| Per uitgave |
|---|
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: |  | |
|---|
| met 1 hoesafbeelding: | 2.715.749  | 0,0% |
|---|
| met 2 hoesafbeeldingen: | 327.621  | 0,0% |
|---|
| met 3 hoesafbeeldingen: | 129.631  | 0,0% |
|---|
| met 4 hoesafbeeldingen: | 143.066  | 0,0% |
|---|
| met 5 hoesafbeeldingen: | 61.345  | 0,0% |
|---|
| met 6 hoesafbeeldingen: | 53.743  | 0,0% |
|---|
| met 7 hoesafbeeldingen: | 34.062  | 0,0% |
|---|
| met 8 hoesafbeeldingen: | 25.929  | 0,0% |
|---|
| met 9 hoesafbeeldingen: | 18.681  | 0,0% |
|---|
| met 10 hoesafbeeldingen: | 16.592  | 0,0% |
|---|
| met 11 hoesafbeeldingen: | 13.196  | 0,0% |
|---|
| met 12 hoesafbeeldingen: | 10.843  | 0,0% |
|---|
| met 13 hoesafbeeldingen: | 8.265  | 0,0% |
|---|
| met 14 hoesafbeeldingen: | 6.881  | 0,0% |
|---|
| met 15 hoesafbeeldingen: | 5.580  | 0,0% |
|---|
| met 16 hoesafbeeldingen: | 4.407  | 0,0% |
|---|
| met 17 hoesafbeeldingen: | 3.741  | 0,0% |
|---|
| met 18 hoesafbeeldingen: | 3.066  | 0,0% |
|---|
| met 19 hoesafbeeldingen: | 2.650  | 0,0% |
|---|
| met 20 hoesafbeeldingen: | 2.069  | 0,0% |
|---|
| met 21 hoesafbeeldingen: | 1.689  | 0,0% |
|---|
| met 22 hoesafbeeldingen: | 1.382  | 0,0% |
|---|
| met 23 hoesafbeeldingen: | 1.131  | 0,0% |
|---|
| met 24 hoesafbeeldingen: | 935  | 0,0% |
|---|
| met 25 hoesafbeeldingen: | 780  | 0,0% |
|---|
| met 26 hoesafbeeldingen: | 660  | 0,0% |
|---|
| met 27 hoesafbeeldingen: | 653  | 0,0% |
|---|
| met 28 hoesafbeeldingen: | 519  | 0,0% |
|---|
| met 29 hoesafbeeldingen: | 421  | 0,0% |
|---|
| met 30 of meer afbeeldingen: | 4.706  | 0,0% |
|---|
Evenementen
| Per type evenement |
|---|
| Evenementen zonder afbeelding: | 10.707  | |
|---|
| Concert | 7.227  | 67,5% |
|---|
| Festival | 2.959  | 27,6% |
|---|
| Geen type | 189  | 1,8% |
|---|
| Lanceerevenement | 122  | 1,1% |
|---|
| Concurrentie | 96  | 0,9% |
|---|
| Theatervoorstelling | 49  | 0,5% |
|---|
| Conventie/Expositie | 33  | 0,3% |
|---|
| Prijsuitreiking | 28  | 0,3% |
|---|
| Masterclass/Clinic | 4  | 0,0% |
|---|
Aantal evenementafbeeldingen
| Per type evenementafbeelding |
|---|
| Aantal evenementafbeeldingen: | 16.213  | |
|---|
| poster | 11.332  | 69,9% |
|---|
| banier | 1.551  | 9,6% |
|---|
| tijdschema | 1.208  | 7,5% |
|---|
| Flyer | 794  | 4,9% |
|---|
| kaartje | 419  | 2,6% |
|---|
| merchandise | 358  | 2,2% |
|---|
| Programma | 340  | 2,1% |
|---|
| Setlijst | 295  | 1,8% |
|---|
| plattegrond | 249  | 1,5% |
|---|
| onbewerkt | 121  | 0,7% |
|---|
| watermerk | 10  | 0,1% |
|---|
| Per evenement |
|---|
| Evenementen zonder afbeelding: | 10.707  | |
|---|
| met 1 evenementafbeelding: | 8.259  | 77,1% |
|---|
| met 2 evenementafbeeldingen: | 1.483  | 13,9% |
|---|
| met 3 evenementafbeeldingen: | 455  | 4,2% |
|---|
| met 4 evenementafbeeldingen: | 204  | 1,9% |
|---|
| met 5 evenementafbeeldingen: | 102  | 1,0% |
|---|
| met 6 evenementafbeeldingen: | 47  | 0,4% |
|---|
| met 7 evenementafbeeldingen: | 34  | 0,3% |
|---|
| met 8 evenementafbeeldingen: | 18  | 0,2% |
|---|
| met 9 evenementafbeeldingen: | 12  | 0,1% |
|---|
| met 10 evenementafbeeldingen: | 17  | 0,2% |
|---|
| met 11 evenementafbeeldingen: | 5  | 0,0% |
|---|
| met 12 evenementafbeeldingen: | 8  | 0,1% |
|---|
| met 13 evenementafbeeldingen: | 11  | 0,1% |
|---|
| met 14 evenementafbeeldingen: | 11  | 0,1% |
|---|
| met 15 of meer evenementafbeeldingen: | 41  | 0,4% |
|---|