Ultima modifica: 2026-04-07
Generali
| Pubblicazioni con copertine: |  | 0,0% |
|---|
| Immagini di copertina: | 7.020.946  | |
|---|
| Eventi con immagini: | 10.707  | 9,3% |
|---|
| Immagini di eventi: | 16.213  | |
|---|
Pubblicazioni
| Per tipo del gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: |  | |
|---|
| Album | 2.038.254  | 0,0% |
|---|
| Singolo | 1.059.293  | 0,0% |
|---|
| EP | 413.521  | 0,0% |
|---|
| Nessun tipo | 40.316  | 0,0% |
|---|
| Altro | 37.878  | 0,0% |
|---|
| Trasmissione | 10.731  | 0,0% |
|---|
| Per status della pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: |  | |
|---|
| Ufficiale | 3.389.339  | 0,0% |
|---|
| Nessuno status | 95.744  | 0,0% |
|---|
| Promozionale | 59.540  | 0,0% |
|---|
| Bootleg | 43.712  | 0,0% |
|---|
| Ritirata | 8079  | 0,0% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 3140  | 0,0% |
|---|
| Annullate | 230  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 209  | 0,0% |
|---|
| Per formato della pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: |  | |
|---|
| Supporto digitale | 1.997.734  | 0,0% |
|---|
| CD | 1.093.232  | 0,0% |
|---|
| Vinile 12" (30 cm) | 215.104  | 0,0% |
|---|
| Vinile 7" (17,5 cm) | 91.754  | 0,0% |
|---|
| Nessun formato | 52.869  | 0,0% |
|---|
| Audiocassetta | 37.106  | 0,0% |
|---|
| CD-R | 29.982  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca 10" (25 cm) | 18.404  | 0,0% |
|---|
| DVD-Video | 18.142  | 0,0% |
|---|
| Vinile | 17.098  | 0,0% |
|---|
| Enhanced CD | 8738  | 0,0% |
|---|
| Vinile 10" (25 cm) | 6200  | 0,0% |
|---|
| CD 8cm | 5064  | 0,0% |
|---|
| DVD | 5018  | 0,0% |
|---|
| Blu-ray | 4527  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido | 2906  | 0,0% |
|---|
| SHM-CD | 2534  | 0,0% |
|---|
| HDCD | 2198  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato CD) | 1926  | 0,0% |
|---|
| CD Copy Control | 1836  | 0,0% |
|---|
| SACD | 1710  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD, 2 canali) | 1571  | 0,0% |
|---|
| CD dati | 1067  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD, multicanale) | 887  | 0,0% |
|---|
| Blu-spec CD | 740  | 0,0% |
|---|
| Flexi-disc 7" (17,5 cm) | 650  | 0,0% |
|---|
| VHS | 625  | 0,0% |
|---|
| DVD-Audio | 615  | 0,0% |
|---|
| Download Card | 610  | 0,0% |
|---|
| Disco fonografico | 582  | 0,0% |
|---|
| CD in modalità mista | 539  | 0,0% |
|---|
| HQCD | 471  | 0,0% |
|---|
| Chiave USB | 390  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia 8 Tracce | 384  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD) | 322  | 0,0% |
|---|
| Altro | 321  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca 12" (30 cm) | 246  | 0,0% |
|---|
| Bobina per registratore | 235  | 0,0% |
|---|
| VCD | 219  | 0,0% |
|---|
| SACD (2 canali) | 215  | 0,0% |
|---|
| DAT | 213  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca | 213  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD | 208  | 0,0% |
|---|
| CD+G | 203  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato CD) | 183  | 0,0% |
|---|
| Flexi-disc | 151  | 0,0% |
|---|
| MiniDisc | 138  | 0,0% |
|---|
| CDV | 134  | 0,0% |
|---|
| DVD-R Video | 132  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD-Video) | 122  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (2 canali) | 105  | 0,0% |
|---|
| Edison Diamond Disc | 96  | 0,0% |
|---|
| CD DTS | 91  | 0,0% |
|---|
| DualDisc | 81  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc | 77  | 0,0% |
|---|
| SACD (multicanale) | 74  | 0,0% |
|---|
| CD+G 8cm | 64  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD-Audio) | 63  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc 12" (30 cm) | 61  | 0,0% |
|---|
| DVD dati | 60  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca 7" (17,5 cm) | 51  | 0,0% |
|---|
| Cilindro fonografico | 49  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia | 41  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk 3,5" (9 cm) | 37  | 0,0% |
|---|
| Acetato 12" (30 cm) | 36  | 0,0% |
|---|
| CD Minimax | 32  | 0,0% |
|---|
| Betacam SP | 31  | 0,0% |
|---|
| KiT Album | 31  | 0,0% |
|---|
| Acetato 10" (25 cm) | 30  | 0,0% |
|---|
| Microcassetta | 29  | 0,0% |
|---|
| Acetato | 28  | 0,0% |
|---|
| Playbutton | 25  | 0,0% |
|---|
| DVD-R dati | 25  | 0,0% |
|---|
| Blu-ray-R | 25  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc | 24  | 0,0% |
|---|
| CD-R 8cm | 21  | 0,0% |
|---|
| Rullo per pianola | 19  | 0,0% |
|---|
| Vinile 3" (7,6 cm) | 18  | 0,0% |
|---|
| Disco Pathé | 16  | 0,0% |
|---|
| Acetato 7" (17,5 cm) | 16  | 0,0% |
|---|
| Scheda SD | 14  | 0,0% |
|---|
| Betamax | 11  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD) | 11  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk | 11  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato DVD-Video) | 10  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia ROM | 10  | 0,0% |
|---|
| DCC | 10  | 0,0% |
|---|
| CD-i | 9  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato CD) | 9  | 0,0% |
|---|
| microSD | 7  | 0,0% |
|---|
| UMD | 6  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato CD) | 5  | 0,0% |
|---|
| slotMusic | 4  | 0,0% |
|---|
| VHD | 4  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato vinile) | 4  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato DVD-Audio) | 3  | 0,0% |
|---|
| DVDplus | 3  | 0,0% |
|---|
| DataPlay | 3  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk 5,25" (13.3 cm) | 2  | 0,0% |
|---|
| CED | 2  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc 8" (20 cm) | 2  | 0,0% |
|---|
| PlayTape | 2  | 0,0% |
|---|
| HD-DVD | 2  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato DVD) | 1  | 0,0% |
|---|
| Unità Zip | 1  | 0,0% |
|---|
| Blu-ray Ultra HD | 1  | 0,0% |
|---|
| DVD-Audio Minimax | 1  | 0,0% |
|---|
| Tefifon | 1  | 0,0% |
|---|
| SVCD | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-Audio | 1  | 0,0% |
|---|
| DVD Minimax | 0  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (multicanale) | 0  | 0,0% |
|---|
| HiPac | 0  | 0,0% |
|---|
| DVD-Video Minimax | 0  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-Video | 0  | 0,0% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Gruppi di pubblicazioni con copertine: | 2.888.105  | |
|---|
| selezionata manualmente: | 21.718  | 0,8% |
|---|
| dedotta automaticamente: | 2.866.387  | 99,2% |
|---|
Immagini di copertina
| Per tipo di copertina |
|---|
| Immagini di copertina: | 7.020.946  | |
|---|
| Fronte | 3.765.541  | 53,6% |
|---|
| Libretto | 1.228.754  | 17,5% |
|---|
| Supporto | 845.232  | 12,0% |
|---|
| Retro | 805.164  | 11,5% |
|---|
| Dorso | 280.662  | 4,0% |
|---|
| Tray | 120.325  | 1,7% |
|---|
| Altro | 110.067  | 1,6% |
|---|
| Traccia | 78.861  | 1,1% |
|---|
| Obi | 56.698  | 0,8% |
|---|
| Matrice | 51.017  | 0,7% |
|---|
| Fodera | 48.833  | 0,7% |
|---|
| Grezza/non editata | 42.279  | 0,6% |
|---|
| Adesivo | 31.594  | 0,4% |
|---|
| Manifesto | 14.365  | 0,2% |
|---|
| Pannello | 6639  | 0,1% |
|---|
| Filigrana | 6193  | 0,1% |
|---|
| Parte superiore | 3343  | 0,0% |
|---|
| Parte inferiore | 1990  | 0,0% |
|---|
| Per pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: |  | |
|---|
| con 1 immagine di copertina: | 2.715.749  | 0,0% |
|---|
| con 2 immagini di copertina: | 327.621  | 0,0% |
|---|
| con 3 immagini di copertina: | 129.631  | 0,0% |
|---|
| con 4 immagini di copertina: | 143.066  | 0,0% |
|---|
| con 5 immagini di copertina: | 61.345  | 0,0% |
|---|
| con 6 immagini di copertina: | 53.743  | 0,0% |
|---|
| con 7 immagini di copertina: | 34.062  | 0,0% |
|---|
| con 8 immagini di copertina: | 25.929  | 0,0% |
|---|
| con 9 immagini di copertina: | 18.681  | 0,0% |
|---|
| con 10 immagini di copertina: | 16.592  | 0,0% |
|---|
| con 11 immagini di copertina: | 13.196  | 0,0% |
|---|
| con 12 immagini di copertina: | 10.843  | 0,0% |
|---|
| con 13 immagini di copertina: | 8265  | 0,0% |
|---|
| con 14 immagini di copertina: | 6881  | 0,0% |
|---|
| con 15 immagini di copertina: | 5580  | 0,0% |
|---|
| con 16 immagini di copertina: | 4407  | 0,0% |
|---|
| con 17 immagini di copertina: | 3741  | 0,0% |
|---|
| con 18 immagini di copertina: | 3066  | 0,0% |
|---|
| con 19 immagini di copertina: | 2650  | 0,0% |
|---|
| con 20 immagini di copertina: | 2069  | 0,0% |
|---|
| con 21 immagini di copertina: | 1689  | 0,0% |
|---|
| con 22 immagini di copertina: | 1382  | 0,0% |
|---|
| con 23 immagini di copertina: | 1131  | 0,0% |
|---|
| con 24 immagini di copertina: | 935  | 0,0% |
|---|
| con 25 immagini di copertina: | 780  | 0,0% |
|---|
| con 26 immagini di copertina: | 660  | 0,0% |
|---|
| con 27 immagini di copertina: | 653  | 0,0% |
|---|
| con 28 immagini di copertina: | 519  | 0,0% |
|---|
| con 29 immagini di copertina: | 421  | 0,0% |
|---|
| con 30 o più immagini di copertina: | 4706  | 0,0% |
|---|
Eventi
| Per tipo di evento |
|---|
| Eventi con immagini: | 10.707  | |
|---|
| Concerto | 7227  | 67,5% |
|---|
| Festival | 2959  | 27,6% |
|---|
| Nessun tipo | 189  | 1,8% |
|---|
| Evento di lancio | 122  | 1,1% |
|---|
| Concorso | 96  | 0,9% |
|---|
| Esibizione in scena | 49  | 0,5% |
|---|
| Convegno/Esposizione | 33  | 0,3% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 28  | 0,3% |
|---|
| Master class/Clinic | 4  | 0,0% |
|---|
Immagini di eventi
| Per tipo di immagine di eventi |
|---|
| Immagini di eventi: | 16.213  | |
|---|
| Manifesto | 11.332  | 69,9% |
|---|
| Banner | 1551  | 9,6% |
|---|
| Orario | 1208  | 7,5% |
|---|
| Volantino | 794  | 4,9% |
|---|
| Biglietto | 419  | 2,6% |
|---|
| Merchandising | 358  | 2,2% |
|---|
| Programma | 340  | 2,1% |
|---|
| Scaletta | 295  | 1,8% |
|---|
| Cartina | 249  | 1,5% |
|---|
| Grezza/non editata | 121  | 0,7% |
|---|
| Filigrana | 10  | 0,1% |
|---|
| Per evento |
|---|
| Eventi con immagini: | 10.707  | |
|---|
| con 1 immagine dell'evento: | 8259  | 77,1% |
|---|
| con 2 immagini dell'evento: | 1483  | 13,9% |
|---|
| con 3 immagini dell'evento: | 455  | 4,2% |
|---|
| con 4 immagini dell'evento: | 204  | 1,9% |
|---|
| con 5 immagini dell'evento: | 102  | 1,0% |
|---|
| con 6 immagini dell'evento: | 47  | 0,4% |
|---|
| con 7 immagini dell'evento: | 34  | 0,3% |
|---|
| con 8 immagini dell'evento: | 18  | 0,2% |
|---|
| con 9 immagini dell'evento: | 12  | 0,1% |
|---|
| con 10 immagini dell'evento: | 17  | 0,2% |
|---|
| con 11 immagini dell'evento: | 5  | 0,0% |
|---|
| con 12 immagini dell'evento: | 8  | 0,1% |
|---|
| con 13 immagini dell'evento: | 11  | 0,1% |
|---|
| con 14 immagini dell'evento: | 11  | 0,1% |
|---|
| con 15 o più immagini dell'evento: | 41  | 0,4% |
|---|