Dernière mise à jour : 2026-04-07
Bases
| Parutions avec image : |  | 0,0 % |
|---|
| Types d’image : | 7 020 946  | |
|---|
| Événements avec image : | 10 707  | 9,3 % |
|---|
| Images d’événement : | 16 213  | |
|---|
Parutions
| Par type de groupe de parution |
|---|
| Parutions avec image : |  | |
|---|
| Album | 2 038 254  | 0,0 % |
|---|
| Single | 1 059 293  | 0,0 % |
|---|
| EP | 413 521  | 0,0 % |
|---|
| Pas de type | 40 316  | 0,0 % |
|---|
| Autre | 37 878  | 0,0 % |
|---|
| Émission | 10 731  | 0,0 % |
|---|
| Par statut de parution |
|---|
| Parutions avec image : |  | |
|---|
| Officiel | 3 389 339  | 0,0 % |
|---|
| Pas de statut | 95 744  | 0,0 % |
|---|
| Promotion | 59 540  | 0,0 % |
|---|
| Pirate | 43 712  | 0,0 % |
|---|
| Retirée | 8 079  | 0,0 % |
|---|
| Pseudo-parution | 3 140  | 0,0 % |
|---|
| Annulée | 230  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 209  | 0,0 % |
|---|
| Par format de parution |
|---|
| Parutions avec image : |  | |
|---|
| Support numérique | 1 997 734  | 0,0 % |
|---|
| CD | 1 093 232  | 0,0 % |
|---|
| Vinyle 30 cm (12 po) | 215 104  | 0,0 % |
|---|
| Vinyle 18 cm (7 po) | 91 754  | 0,0 % |
|---|
| Pas de format | 52 869  | 0,0 % |
|---|
| Cassette | 37 106  | 0,0 % |
|---|
| CD-R | 29 982  | 0,0 % |
|---|
| Shellac 25 cm (10 po) | 18 404  | 0,0 % |
|---|
| DVD-Vidéo | 18 142  | 0,0 % |
|---|
| Vinyle | 17 098  | 0,0 % |
|---|
| CD-Extra | 8 738  | 0,0 % |
|---|
| Vinyle 25 cm (10 po) | 6 200  | 0,0 % |
|---|
| CD 8 cm (3 po) | 5 064  | 0,0 % |
|---|
| DVD | 5 018  | 0,0 % |
|---|
| Blu-ray | 4 527  | 0,0 % |
|---|
| SACD hybride | 2 906  | 0,0 % |
|---|
| SHM-CD | 2 534  | 0,0 % |
|---|
| HDCD | 2 198  | 0,0 % |
|---|
| SACD hybride (couche CD) | 1 926  | 0,0 % |
|---|
| CD Copy Control | 1 836  | 0,0 % |
|---|
| SACD | 1 710  | 0,0 % |
|---|
| Hybrid SACD (couche SACD, 2 canaux) | 1 571  | 0,0 % |
|---|
| CD de données | 1 067  | 0,0 % |
|---|
| Hybrid SACD (couche SACD, multicanal) | 887  | 0,0 % |
|---|
| CD Blu-spec | 740  | 0,0 % |
|---|
| Flexi-disque 18 cm (7 po) | 650  | 0,0 % |
|---|
| VHS | 625  | 0,0 % |
|---|
| DVD-Audio | 615  | 0,0 % |
|---|
| Carte de téléchargement | 610  | 0,0 % |
|---|
| Disque phonographique | 582  | 0,0 % |
|---|
| CD en mode mixte | 539  | 0,0 % |
|---|
| HQCD | 471  | 0,0 % |
|---|
| Clef USB | 390  | 0,0 % |
|---|
| Cartouche 8 pistes | 384  | 0,0 % |
|---|
| SACD hybride (couche SACD) | 322  | 0,0 % |
|---|
| Autre | 321  | 0,0 % |
|---|
| Shellac 30 cm (12 po) | 246  | 0,0 % |
|---|
| Bande magnétique | 235  | 0,0 % |
|---|
| VCD | 219  | 0,0 % |
|---|
| SACD (2 canaux) | 215  | 0,0 % |
|---|
| Shellac | 213  | 0,0 % |
|---|
| DAT | 213  | 0,0 % |
|---|
| SHM-SACD | 208  | 0,0 % |
|---|
| CD+G | 203  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (face CD) | 183  | 0,0 % |
|---|
| Flexi-disque | 151  | 0,0 % |
|---|
| MiniDisc | 138  | 0,0 % |
|---|
| CD-V | 134  | 0,0 % |
|---|
| Vidéo DVD-R | 132  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (face DVD vidéo) | 122  | 0,0 % |
|---|
| SHM-SACD (2 canaux) | 105  | 0,0 % |
|---|
| Disque diamant Edison | 96  | 0,0 % |
|---|
| CD DTS | 91  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc | 81  | 0,0 % |
|---|
| LaserDisc | 77  | 0,0 % |
|---|
| SACD (multicanal) | 74  | 0,0 % |
|---|
| CD+G 8 cm (3 po) | 64  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (face DVD audio) | 63  | 0,0 % |
|---|
| LaserDisc 30 cm (12 po) | 61  | 0,0 % |
|---|
| DVD de données | 60  | 0,0 % |
|---|
| Shellac 18 cm (7 po) | 51  | 0,0 % |
|---|
| Cylindre de cire | 49  | 0,0 % |
|---|
| Cartouche | 41  | 0,0 % |
|---|
| Disquette 3,5 po (90 mm) | 37  | 0,0 % |
|---|
| Acétate 30 cm (12 po) | 36  | 0,0 % |
|---|
| CD Minimax | 32  | 0,0 % |
|---|
| « KiT Album » | 31  | 0,0 % |
|---|
| Betacam SP | 31  | 0,0 % |
|---|
| Acétate 25 cm (10 po) | 30  | 0,0 % |
|---|
| Microcassette | 29  | 0,0 % |
|---|
| Acétate | 28  | 0,0 % |
|---|
| Blu-ray-R | 25  | 0,0 % |
|---|
| DVD-R de données | 25  | 0,0 % |
|---|
| Bouton de lecture | 25  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc | 24  | 0,0 % |
|---|
| CD-R 8 cm (3 po) | 21  | 0,0 % |
|---|
| Rouleau de piano pneumatique | 19  | 0,0 % |
|---|
| Vinyle 8 cm (3 po) | 18  | 0,0 % |
|---|
| Acétate 18 cm (7 po) | 16  | 0,0 % |
|---|
| Disque Pathé | 16  | 0,0 % |
|---|
| Carte SD | 14  | 0,0 % |
|---|
| Disquette | 11  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (côté DVD) | 11  | 0,0 % |
|---|
| Betamax | 11  | 0,0 % |
|---|
| DCC | 10  | 0,0 % |
|---|
| Cartouche ROM | 10  | 0,0 % |
|---|
| DVDPlus (face DVD vidéo) | 10  | 0,0 % |
|---|
| DVDPlus (face CD) | 9  | 0,0 % |
|---|
| CD-i | 9  | 0,0 % |
|---|
| microSD | 7  | 0,0 % |
|---|
| UMD | 6  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc (face CD) | 5  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc (face vinyle) | 4  | 0,0 % |
|---|
| VHD | 4  | 0,0 % |
|---|
| slotMusic | 4  | 0,0 % |
|---|
| Disque optique DataPlay | 3  | 0,0 % |
|---|
| DVDplus | 3  | 0,0 % |
|---|
| DVDPlus (face DVD audio) | 3  | 0,0 % |
|---|
| HD-DVD | 2  | 0,0 % |
|---|
| PlayTape | 2  | 0,0 % |
|---|
| CED | 2  | 0,0 % |
|---|
| LaserDisc 20 cm (8 po) | 2  | 0,0 % |
|---|
| Disquette 5,25 po (133,4 mm) | 2  | 0,0 % |
|---|
| MiniDVD-Audio | 1  | 0,0 % |
|---|
| MiniDVD | 1  | 0,0 % |
|---|
| SVCD | 1  | 0,0 % |
|---|
| Tefifon | 1  | 0,0 % |
|---|
| DVD-Audio Minimax | 1  | 0,0 % |
|---|
| Blu-ray Ultra HD | 1  | 0,0 % |
|---|
| Disque ZIP | 1  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc (face DVD) | 1  | 0,0 % |
|---|
| MiniDVD-Video | 0  | 0,0 % |
|---|
| DVD-Video Minimax | 0  | 0,0 % |
|---|
| HiPac | 0  | 0,0 % |
|---|
| SHM-SACD (multicanal) | 0  | 0,0 % |
|---|
| DVD Minimax | 0  | 0,0 % |
|---|
Groupes de parution
| Groupes de parution avec image : | 2 888 105  | |
|---|
| choisi manuellement : | 21 718  | 0,8 % |
|---|
| déduit automatiquement : | 2 866 387  | 99,2 % |
|---|
Images
| Par type d’image de parution |
|---|
| Types d’image : | 7 020 946  | |
|---|
| Devant | 3 765 541  | 53,6 % |
|---|
| Livret | 1 228 754  | 17,5 % |
|---|
| Support | 845 232  | 12,0 % |
|---|
| Dos | 805 164  | 11,5 % |
|---|
| Tranche | 280 662  | 4,0 % |
|---|
| Plateau | 120 325  | 1,7 % |
|---|
| Autre | 110 067  | 1,6 % |
|---|
| Piste | 78 861  | 1,1 % |
|---|
| Obi | 56 698  | 0,8 % |
|---|
| Matrice / Partie centrale | 51 017  | 0,7 % |
|---|
| Enveloppe | 48 833  | 0,7 % |
|---|
| Brute / Non-modifiée | 42 279  | 0,6 % |
|---|
| Autocollant | 31 594  | 0,4 % |
|---|
| Affiche | 14 365  | 0,2 % |
|---|
| Panel | 6 639  | 0,1 % |
|---|
| Filigrane | 6 193  | 0,1 % |
|---|
| Dessus | 3 343  | 0,0 % |
|---|
| Dessous | 1 990  | 0,0 % |
|---|
| Par parution |
|---|
| Parutions avec image : |  | |
|---|
| avec 1 image : | 2 715 749  | 0,0 % |
|---|
| avec 2 images : | 327 621  | 0,0 % |
|---|
| avec 3 images : | 129 631  | 0,0 % |
|---|
| avec 4 images : | 143 066  | 0,0 % |
|---|
| avec 5 images : | 61 345  | 0,0 % |
|---|
| avec 6 images : | 53 743  | 0,0 % |
|---|
| avec 7 images : | 34 062  | 0,0 % |
|---|
| avec 8 images : | 25 929  | 0,0 % |
|---|
| avec 9 images : | 18 681  | 0,0 % |
|---|
| avec 10 images : | 16 592  | 0,0 % |
|---|
| avec 11 images : | 13 196  | 0,0 % |
|---|
| avec 12 images : | 10 843  | 0,0 % |
|---|
| avec 13 images : | 8 265  | 0,0 % |
|---|
| avec 14 images : | 6 881  | 0,0 % |
|---|
| avec 15 images : | 5 580  | 0,0 % |
|---|
| avec 16 images : | 4 407  | 0,0 % |
|---|
| avec 17 images : | 3 741  | 0,0 % |
|---|
| avec 18 images : | 3 066  | 0,0 % |
|---|
| avec 19 images : | 2 650  | 0,0 % |
|---|
| avec 20 images : | 2 069  | 0,0 % |
|---|
| avec 21 images : | 1 689  | 0,0 % |
|---|
| avec 22 images : | 1 382  | 0,0 % |
|---|
| avec 23 images : | 1 131  | 0,0 % |
|---|
| avec 24 images : | 935  | 0,0 % |
|---|
| avec 25 images : | 780  | 0,0 % |
|---|
| avec 26 images : | 660  | 0,0 % |
|---|
| avec 27 images : | 653  | 0,0 % |
|---|
| avec 28 images : | 519  | 0,0 % |
|---|
| avec 29 images : | 421  | 0,0 % |
|---|
| avec 30 ou plus images : | 4 706  | 0,0 % |
|---|
Événements
| Par type d’événement |
|---|
| Événements avec image : | 10 707  | |
|---|
| Concert | 7 227  | 67,5 % |
|---|
| Festival | 2 959  | 27,6 % |
|---|
| Pas de type | 189  | 1,8 % |
|---|
| Événement de lancement | 122  | 1,1 % |
|---|
| Compétition | 96  | 0,9 % |
|---|
| Performance scénique | 49  | 0,5 % |
|---|
| Congrès/exposition | 33  | 0,3 % |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 28  | 0,3 % |
|---|
| Cours de maître/atelier | 4  | 0,0 % |
|---|
Images d’événement
| Par type d’image d’événement |
|---|
| Images d’événement : | 16 213  | |
|---|
| Affiche | 11 332  | 69,9 % |
|---|
| Banderole | 1 551  | 9,6 % |
|---|
| Programme | 1 208  | 7,5 % |
|---|
| Tract | 794  | 4,9 % |
|---|
| Billet | 419  | 2,6 % |
|---|
| Produit dérivé | 358  | 2,2 % |
|---|
| Program | 340  | 2,1 % |
|---|
| Liste des titres | 295  | 1,8 % |
|---|
| Carte | 249  | 1,5 % |
|---|
| Brute / Non-modifiée | 121  | 0,7 % |
|---|
| Filigrane | 10  | 0,1 % |
|---|
| Par événement |
|---|
| Événements avec image : | 10 707  | |
|---|
| avec 1 image : | 8 259  | 77,1 % |
|---|
| avec 2 images : | 1 483  | 13,9 % |
|---|
| avec 3 images : | 455  | 4,2 % |
|---|
| avec 4 images : | 204  | 1,9 % |
|---|
| avec 5 images : | 102  | 1,0 % |
|---|
| avec 6 images : | 47  | 0,4 % |
|---|
| avec 7 images : | 34  | 0,3 % |
|---|
| avec 8 images : | 18  | 0,2 % |
|---|
| avec 9 images : | 12  | 0,1 % |
|---|
| avec 10 images : | 17  | 0,2 % |
|---|
| avec 11 images : | 5  | 0,0 % |
|---|
| avec 12 images : | 8  | 0,1 % |
|---|
| avec 13 images : | 11  | 0,1 % |
|---|
| avec 14 images : | 11  | 0,1 % |
|---|
| avec 15 ou plus images : | 41  | 0,4 % |
|---|