Ultima modifica: 2026-04-07
Metadati di base
| Entità principali |
|---|
| Artisti: | 2.841.855  |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.229.679  |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.414.452  |
|---|
| Supporti: | 5.957.297  |
|---|
| Registrazioni: | 38.412.686  |
|---|
| Tracce: | 55.185.004  |
|---|
| Etichette: | 333.607  |
|---|
| Opere: | 2.707.294  |
|---|
| URL: | 19.009.865  |
|---|
| Aree: | 119.883  |
|---|
| Posti: | 79.400  |
|---|
| Serie: | 35.172  |
|---|
| Strumenti: | 1056  |
|---|
| Eventi: | 114.707  |
|---|
| Generi: | 2132  |
|---|
| Altre entità |
|---|
| Editor (validi / eliminati): |  | / |  |
|---|
| Relazioni: | 60.850.763  |
|---|
| Collezioni: | 0  |
|---|
| Bozze CD (da sempre/attualmente): |  | / |  |
|---|
| Tag (grezzi / aggregati): |  | / | 233.898  |
|---|
| Valutazioni (grezze/aggregate): | 1.369.061  | / | 1.037.264  |
|---|
| Identificatori |
|---|
| MBID: | 144.587.708  |
|---|
| ISRC (totali/unici): | 5.787.150  | / | 5.631.542  |
|---|
| ISWC (totali/unici): | 512.160  | / | 508.372  |
|---|
| ID disco: | 1.184.057  |
|---|
| Codici a barre: | 2.367.364  |
|---|
| IPI: | 113.042  |
|---|
| ISNI: | 143.686  |
|---|
Artisti
| Artisti |
|---|
| Artisti: | 2.841.855  | |
|---|
| Persone: | 1.528.390  | 53,8% |
|---|
| Gruppi: | 632.634  | 22,3% |
|---|
| Orchestre: | 11.460  | 0,4% |
|---|
| Cori: | 10.473  | 0,4% |
|---|
| Personaggi: | 16.754  | 0,6% |
|---|
| Altro: | 6163  | 0,2% |
|---|
| senza un tipo impostato: | 635.981  | 22,4% |
|---|
| che compaiono in accreditamenti artista: | 1.956.454  | 68,8% |
|---|
| che non compaiono in accreditamenti artista: | 885.401  | 31,2% |
|---|
| Artisti non gruppi: | 2.187.288 | |
|---|
| Uomo: | 928.656  | 42,5% |
|---|
| Donna: | 279.006  | 12,8% |
|---|
| Non binario: | 2203  | 0,1% |
|---|
| Altro genere: | 1772  | 0,1% |
|---|
| Genere non applicabile: | 2431  | 0,1% |
|---|
| senza un genere impostato: | 973.220  | 44,5% |
|---|
Pubblicazioni, qualità dei dati e ID disco
| Pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.414.452  | |
|---|
| di artisti vari: | 317.374  | 5,9% |
|---|
| di un artista singolo: | 5.097.078  | 94,1% |
|---|
| Status delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.414.452  | |
|---|
| Ufficiale | 4.901.186  | 90,5% |
|---|
| Promozionale | 115.525  | 2,1% |
|---|
| Bootleg | 95.881  | 1,8% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 24.534  | 0,5% |
|---|
| Ritirata | 9649  | 0,2% |
|---|
| Annullate | 503  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 284  | 0,0% |
|---|
| Nessuno status impostato | 266.890  | 4,9% |
|---|
| Confezione delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.414.452  | |
|---|
| Jewel case | 553.145  | 10,2% |
|---|
| Slim jewel case | 33.318  | 0,6% |
|---|
| Digipak | 118.455  | 2,2% |
|---|
| Busta di carta/cartone | 265.152  | 4,9% |
|---|
| Altro | 19.550  | 0,4% |
|---|
| Amaray | 5489  | 0,1% |
|---|
| Nessuna | 1.984.140  | 36,6% |
|---|
| Custodia per audiocassetta | 29.941  | 0,6% |
|---|
| Libro | 6806  | 0,1% |
|---|
| Fatbox | 8025  | 0,1% |
|---|
| Snap case | 1376  | 0,0% |
|---|
| Copertina pieghevole | 41.518  | 0,8% |
|---|
| Discbox slider | 1452  | 0,0% |
|---|
| Super Jewel Box | 3540  | 0,1% |
|---|
| Digibook | 3936  | 0,1% |
|---|
| Busta di plastica | 4148  | 0,1% |
|---|
| Scatola | 12.861  | 0,2% |
|---|
| Slidepack | 435  | 0,0% |
|---|
| SnapPack | 1760  | 0,0% |
|---|
| Scatola in metallo | 220  | 0,0% |
|---|
| Longbox | 190  | 0,0% |
|---|
| Custodia con apertura a scatto | 1344  | 0,0% |
|---|
| Digifile | 2890  | 0,1% |
|---|
| Slipcase | 817  | 0,0% |
|---|
| Nessuna confezione impostata | 2.313.944  | 42,7% |
|---|
| Fonti delle copertine |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.414.452  | |
|---|
| CAA: | 3.545.199  | 65,5% |
|---|
| Nessuna copertina frontale: |  | 0,0% |
|---|
| Qualità dei dati |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.414.452  | |
|---|
| Qualità dei dati alta: | 5418  | 0,1% |
|---|
| Qualità dei dati predefinita: | 5.402.500  | 99,8% |
|---|
| | Qualità dei dati normale: | 2614  | 0,0% |
|---|
| | Qualità dei dati sconosciuta: | 5.399.886  | 100,0% |
|---|
| Qualità dei dati bassa: | 6534  | 0,1% |
|---|
| ID disco |
|---|
| ID disco: | 1.184.057  | |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.414.452  | |
|---|
| Pubblicazioni senza ID disco: | 4.445.139  | 82,1% |
|---|
| Pubblicazioni con almeno un ID disco: | 969.313  | 17,9% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 779.384  | 80,4% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 120.634  | 12,4% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 30.590  | 3,2% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 14.765  | 1,5% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 7611  | 0,8% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 4591  | 0,5% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 2545  | 0,3% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 2011  | 0,2% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 1269  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 5913  | 0,6% |
|---|
| Supporti: | 5.957.297  | |
|---|
| Supporti senza ID disco: | 4.783.639  | 80,3% |
|---|
| Supporti con almeno un ID disco: | 1.173.658  | 19,7% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 1.070.316  | 91,2% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 66.604  | 5,7% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 17.077  | 1,5% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 7164  | 0,6% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 3764  | 0,3% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 2425  | 0,2% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 1724  | 0,1% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1144  | 0,1% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 796  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 2644  | 0,2% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Tipi principali |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.229.679  | |
|---|
| Album | 2.222.591  | 52,5% |
|---|
| Singolo | 1.281.995  | 30,3% |
|---|
| EP | 542.621  | 12,8% |
|---|
| Altro | 60.362  | 1,4% |
|---|
| Trasmissione | 25.873  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 96.237  | 2,3% |
|---|
| Tipi secondari |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.229.679  | |
|---|
| Audiodramma | 15.793  | 0,4% |
|---|
| Audiolibro | 18.448  | 0,4% |
|---|
| Raccolta | 477.497  | 11,3% |
|---|
| DJ mix | 32.327  | 0,8% |
|---|
| Demo | 35.533  | 0,8% |
|---|
| Field recording | 806  | 0,0% |
|---|
| Intervista | 3615  | 0,1% |
|---|
| Dal vivo | 151.136  | 3,6% |
|---|
| Mixtape/Street | 17.381  | 0,4% |
|---|
| Remix | 70.224  | 1,7% |
|---|
| Colonna sonora | 90.524  | 2,1% |
|---|
| Spoken word (parlato) | 17.234  | 0,4% |
|---|
| Nessuno | 3.338.820  | 78,9% |
|---|
Registrazioni
| Registrazioni |
|---|
| Registrazioni: | 38.412.686  | |
|---|
| Video: | 353.822  | 0,9% |
|---|
| A sé stanti: | 148.323  | 0,4% |
|---|
| Con ISRC: | 5.607.926  | 14,6% |
|---|
Etichette
| Tipi |
|---|
| Etichette: | 333.607  | |
|---|
| Produzione di bootleg | 3051  | 0,9% |
|---|
| Broadcaster | 70  | 0,0% |
|---|
| Agenzia creativa | 227  | 0,1% |
|---|
| Distributore | 8526  | 2,6% |
|---|
| Holding | 5562  | 1,7% |
|---|
| Casa discografica | 10.809  | 3,2% |
|---|
| Fabbricante | 1252  | 0,4% |
|---|
| Produzione originale | 52.276  | 15,7% |
|---|
| Produzione | 20.514  | 6,1% |
|---|
| Editore | 43.956  | 13,2% |
|---|
| Produzione di riedizioni | 2009  | 0,6% |
|---|
| Società di tutela dei diritti d'autore | 158  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 185.197  | 55,5% |
|---|
Opere
| Tipi |
|---|
| Opere: | 2.707.294  | |
|---|
| Aria | 3881  | 0,1% |
|---|
| Audiodramma | 2488  | 0,1% |
|---|
| Balletto | 1063  | 0,0% |
|---|
| Opera di Pechino | 282  | 0,0% |
|---|
| Cantata | 1973  | 0,1% |
|---|
| Concerto | 7052  | 0,3% |
|---|
| Musica di scena | 8260  | 0,3% |
|---|
| Madrigale | 986  | 0,0% |
|---|
| Messa | 1442  | 0,1% |
|---|
| Mottetto | 1884  | 0,1% |
|---|
| Musical | 1046  | 0,0% |
|---|
| Opera | 3296  | 0,1% |
|---|
| Operetta | 522  | 0,0% |
|---|
| Oratorio | 633  | 0,0% |
|---|
| Ouverture | 1893  | 0,1% |
|---|
| Partita | 259  | 0,0% |
|---|
| Rappresentazione teatrale | 669  | 0,0% |
|---|
| Poesia | 4686  | 0,2% |
|---|
| Prosa | 9048  | 0,3% |
|---|
| Quartetto | 2640  | 0,1% |
|---|
| Sonata | 7820  | 0,3% |
|---|
| Canzone | 1.444.326  | 53,3% |
|---|
| Ciclo di canzoni | 1812  | 0,1% |
|---|
| Colonna sonora | 15.875  | 0,6% |
|---|
| Suite | 4640  | 0,2% |
|---|
| Poema sinfonico | 714  | 0,0% |
|---|
| Sinfonia | 3848  | 0,1% |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0% |
|---|
| Studio | 1496  | 0,1% |
|---|
| Nessuno | 1.172.597  | 43,3% |
|---|
| Con ISWC: | 475.211  | 17,6% |
|---|
| Attributi |
|---|
| Opere: | 2.707.294  | |
|---|
| ID AACIMH | 3947  | 0,1% |
|---|
| ID ACAM | 6861  | 0,3% |
|---|
| ID ACDAM | 7178  | 0,3% |
|---|
| ID ACUM | 25.356  | 0,9% |
|---|
| ID AEI | 3956  | 0,1% |
|---|
| ID AGADU | 33.417  | 1,2% |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0% |
|---|
| ID AKM | 46.511  | 1,7% |
|---|
| ID AMRA | 8041  | 0,3% |
|---|
| ID APA | 25.016  | 0,9% |
|---|
| ID APDAYC | 55.430  | 2,0% |
|---|
| ID APRA | 70.047  | 2,6% |
|---|
| ID ARTISJUS | 9522  | 0,4% |
|---|
| ID ASCAP | 116.701  | 4,3% |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0% |
|---|
| AllTrack ID | 2  | 0,0% |
|---|
| ID BMI | 99.147  | 3,7% |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 74.373  | 2,7% |
|---|
| ID CASH | 18.703  | 0,7% |
|---|
| ID CCLI | 848  | 0,0% |
|---|
| ID COMPASS | 78.569  | 2,9% |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0% |
|---|
| ID COTT | 162  | 0,0% |
|---|
| ID EAÜ | 1  | 0,0% |
|---|
| ID ECAD | 66.188  | 2,4% |
|---|
| Forma (ottomana, turca) | 4057  | 0,1% |
|---|
| ID GEMA | 130.486  | 4,8% |
|---|
| ID GMR | 166  | 0,0% |
|---|
| ID HDS-ZAMP | 7  | 0,0% |
|---|
| ID HFA | 18  | 0,0% |
|---|
| ID ICE | 658  | 0,0% |
|---|
| ID IMRO | 388  | 0,0% |
|---|
| ID IPRS | 74  | 0,0% |
|---|
| Identificatori | 0  | 0,0% |
|---|
| ID JACAP | 73  | 0,0% |
|---|
| ID JASRAC | 197.661  | 7,3% |
|---|
| ID KODA | 4203  | 0,2% |
|---|
| ID KOMCA | 3008  | 0,1% |
|---|
| Tonalità | 25.617  | 0,9% |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0% |
|---|
| ID LatinNet | 998  | 0,0% |
|---|
| ID MACP | 4301  | 0,2% |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0% |
|---|
| ID MCT | 21  | 0,0% |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 3  | 0,0% |
|---|
| Makam (ottomano, turco) | 4065  | 0,2% |
|---|
| ID MÜST | 1071  | 0,0% |
|---|
| ID NICAUTOR | 3919  | 0,1% |
|---|
| ID NexTone | 3139  | 0,1% |
|---|
| ID OSA | 8730  | 0,3% |
|---|
| Codice brano PRS | 111.932  | 4,1% |
|---|
| Rāga (carnatico) | 402  | 0,0% |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 150  | 0,0% |
|---|
| ID SABAM | 78.423  | 2,9% |
|---|
| ID SACEM | 77.871  | 2,9% |
|---|
| ID SACIM | 3984  | 0,1% |
|---|
| ID SACM | 24.679  | 0,9% |
|---|
| ID SACVEN | 29.670  | 1,1% |
|---|
| ID SADAIC | 42.346  | 1,6% |
|---|
| ID SAMRO | 117  | 0,0% |
|---|
| ID SAYCE | 60.998  | 2,3% |
|---|
| ID SAYCO | 68.359  | 2,5% |
|---|
| ID SAZAS | 367  | 0,0% |
|---|
| ID SCD | 7  | 0,0% |
|---|
| ID SESAC | 13.862  | 0,5% |
|---|
| ID SGACEDOM | 3959  | 0,1% |
|---|
| ID SGAE | 96.835  | 3,6% |
|---|
| ID SIAE | 78.618  | 2,9% |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3900  | 0,1% |
|---|
| ID SOCAN | 62.415  | 2,3% |
|---|
| ID SODRAC | 86  | 0,0% |
|---|
| ID SOKOJ | 858  | 0,0% |
|---|
| ID SPA | 84.646  | 3,1% |
|---|
| ID SPAC | 3930  | 0,1% |
|---|
| ID STEF | 311  | 0,0% |
|---|
| ID STIM | 4765  | 0,2% |
|---|
| ID SUISA | 80.776  | 3,0% |
|---|
| ID Soundreef | 25  | 0,0% |
|---|
| ID TEOSTO | 821  | 0,0% |
|---|
| ID TONO | 840  | 0,0% |
|---|
| Tāla (carnatico) | 372  | 0,0% |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 23  | 0,0% |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0% |
|---|
| Usul (ottomano, turco) | 3923  | 0,1% |
|---|
| ID VCPMC | 16  | 0,0% |
|---|
| ID WAMI | 27  | 0,0% |
|---|
| ID ZAiKS | 498  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 2.286.475  | 84,5% |
|---|
Aree
| Tipi |
|---|
| Aree: | 119.883  | |
|---|
| Città | 76.374  | 63,7% |
|---|
| Paese | 255  | 0,2% |
|---|
| Contea | 3502  | 2,9% |
|---|
| Quartiere | 1690  | 1,4% |
|---|
| Territorio/Riserva indigena | 13  | 0,0% |
|---|
| Isola | 146  | 0,1% |
|---|
| Base militare | 13  | 0,0% |
|---|
| Comune | 32.538  | 27,1% |
|---|
| Suddivisione | 5320  | 4,4% |
|---|
| Nessuno | 32  | 0,0% |
|---|
Posti
| Tipi |
|---|
| Posti: | 79.400  | |
|---|
| Anfiteatro | 261  | 0,3% |
|---|
| Club | 1294  | 1,6% |
|---|
| Sala concerti / Teatro | 1406  | 1,8% |
|---|
| Istituzione di istruzione | 2832  | 3,6% |
|---|
| Palco di festival | 654  | 0,8% |
|---|
| Arena coperta | 1310  | 1,6% |
|---|
| Altro | 4662  | 5,9% |
|---|
| Parco | 592  | 0,7% |
|---|
| Impianto di pressatura | 370  | 0,5% |
|---|
| Edificio religioso | 4091  | 5,2% |
|---|
| Stadio | 884  | 1,1% |
|---|
| Studio | 35.132  | 44,2% |
|---|
| Locale | 19.341  | 24,4% |
|---|
| Nessuno | 6571  | 8,3% |
|---|
Serie
| Tipi |
|---|
| Serie: | 35.172  | |
|---|
| Premio per artisti | 1556  | 4,4% |
|---|
| Serie di artisti | 409  | 1,2% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 75  | 0,2% |
|---|
| Catalogo | 624  | 1,8% |
|---|
| Serie di eventi | 1032  | 2,9% |
|---|
| Festival | 1819  | 5,2% |
|---|
| Podcast | 1314  | 3,7% |
|---|
| Premio a registrazioni | 120  | 0,3% |
|---|
| Serie di registrazioni | 1050  | 3,0% |
|---|
| Premio a gruppi di pubblicazioni | 389  | 1,1% |
|---|
| Serie di gruppi di pubblicazioni | 17.679  | 50,3% |
|---|
| Serie di pubblicazioni | 5313  | 15,1% |
|---|
| Residency | 46  | 0,1% |
|---|
| Ciclo | 246  | 0,7% |
|---|
| Tour | 2560  | 7,3% |
|---|
| Premio a opere | 151  | 0,4% |
|---|
| Serie di opere | 789  | 2,2% |
|---|
Strumenti
| Tipi |
|---|
| Strumenti: | 1056  | |
|---|
| Strumenti elettronici | 51  | 4,8% |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9% |
|---|
| Famiglie | 16  | 1,5% |
|---|
| Altri strumenti | 17  | 1,6% |
|---|
| Strumenti a percussione | 287  | 27,2% |
|---|
| Strumenti a corda | 352  | 33,3% |
|---|
| Strumenti ad aria | 312  | 29,5% |
|---|
| Nessuno | 1  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Tipi |
|---|
| Eventi: | 114.707  | |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 572  | 0,5% |
|---|
| Concorso | 512  | 0,4% |
|---|
| Concerto | 76.342  | 66,6% |
|---|
| Convegno/Esposizione | 1123  | 1,0% |
|---|
| Festival | 29.048  | 25,3% |
|---|
| Evento di lancio | 700  | 0,6% |
|---|
| Master class/Clinic | 56  | 0,0% |
|---|
| Esibizione in scena | 712  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 5642  | 4,9% |
|---|
| Immagini di eventi |
|---|
| Eventi: | 114.707  | |
|---|
| Con manifesti nell'EAA: | 9503  | 8,3% |
|---|
| Nessun manifesto: |  | 0,0% |
|---|
Collezioni
| Collezioni |
|---|
| Collezioni: | 0  | |
|---|
| Di pubblicazioni: | 0  | 0,0% |
|---|
| | Generico: | 0  | 0,0% |
|---|
| | Musica in mio possesso: | 0  | 0,0% |
|---|
| | Lista desideri: | 0  | 0,0% |
|---|
| Di eventi: | 0  | 0,0% |
|---|
| | Generico: | 0  | 0,0% |
|---|
| | Di tipo Partecipo: | 0  | 0,0% |
|---|
| | Di tipo Forse partecipo: | 0  | 0,0% |
|---|
| Di aree: | 0  | 0,0% |
|---|
| Di artisti: | 0  | 0,0% |
|---|
| Di generi: | 0  | 0,0% |
|---|
| Di strumenti: | 0  | 0,0% |
|---|
| Di etichette: | 0  | 0,0% |
|---|
| Di posti: | 0  | 0,0% |
|---|
| Di registrazioni: | 0  | 0,0% |
|---|
| Di gruppi di pubblicazioni: | 0  | 0,0% |
|---|
| Di serie: | 0  | 0,0% |
|---|
| Di opere: | 0  | 0,0% |
|---|
| Pubblica: | 0  | 0,0% |
|---|
| Privata: | 0  | 0,0% |
|---|
| Con collaboratori: | 0  | 0,0% |
|---|
Editor, modifiche e voti
| Editor |
|---|
| Editor (validi): |  | |
|---|
| attivi almeno una volta: |  | 0,0% |
|---|
| | che hanno inserito modifiche e/o votato negli ultimi 7 giorni: |  | 0,0% |
|---|
| | | che hanno inserito modifiche negli ultimi 7 giorni: |  | 0,0% |
|---|
| | | che hanno votato negli ultimi 7 giorni: |  | 0,0% |
|---|
| | che inseriscono modifiche: |  | 0,0% |
|---|
| | che votano: |  | 0,0% |
|---|
| | che lasciano note di modifica: |  | 0,0% |
|---|
| | che usano i tag: |  | 0,0% |
|---|
| | che usano le valutazioni: |  | 0,0% |
|---|
| | che usano le iscrizioni: |  | 0,0% |
|---|
| | che usano le collezioni: |  | 0,0% |
|---|
| | che hanno registrato applicazioni: |  | 0,0% |
|---|
| solo con email verificata: |  | 0,0% |
|---|
| non attivi: |  | 0,0% |
|---|
| Editor (eliminati): |  | |
|---|
| Modifiche |
|---|
| Modifiche: |  | |
|---|
| In corso: |  | 0,0% |
|---|
| Applicata: |  | 0,0% |
|---|
| Rifiutate: |  | 0,0% |
|---|
| Fallite (dipendenze): |  | 0,0% |
|---|
| Fallite (prerequisiti): |  | 0,0% |
|---|
| Fallite (errore interno): |  | 0,0% |
|---|
| Annullate: |  | 0,0% |
|---|
| Modifiche: |  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: |  | 0,0% |
|---|
| | Ieri: |  | 0,0% |
|---|
| Voti |
|---|
| Voti: |  | |
|---|
| Approva: |  | 0,0% |
|---|
| Sì: |  | 0,0% |
|---|
| No: |  | 0,0% |
|---|
| Astenuto: |  | 0,0% |
|---|
| Approvazione amministratore: |  | 0,0% |
|---|
| Rifiuto amministratore: |  | 0,0% |
|---|
| Voti: |  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: |  | 0,0% |
|---|
| | Ieri: |  | 0,0% |
|---|