Zuletzt aktualisiert: 2026-04-07
Grundlegende Metadaten
| Hauptobjekte |
|---|
| Künstler: | 2.841.855  |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.229.679  |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.414.452  |
|---|
| Mediums: | 5.957.297  |
|---|
| Aufnahmen: | 38.412.686  |
|---|
| Titel: | 55.185.004  |
|---|
| Labels: | 333.607  |
|---|
| Werke: | 2.707.294  |
|---|
| URLs: | 19.009.865  |
|---|
| Gebiete: | 119.883  |
|---|
| Örtlichkeiten: | 79.400  |
|---|
| Serien: | 35.172  |
|---|
| Instrumente: | 1.056  |
|---|
| Veranstaltungen: | 114.707  |
|---|
| Genres: | 2.132  |
|---|
| Andere Objekte |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt / gelöscht): |  | / |  |
|---|
| Beziehungen: | 60.850.763  |
|---|
| Sammlungen: | 0  |
|---|
| CD-Stubs (insgesamt / zur Zeit): |  | / |  |
|---|
| Tags (roh / kumuliert): |  | / | 233.898  |
|---|
| Bewertungen (roh / kumuliert): | 1.369.061  | / | 1.037.264  |
|---|
| Identifikatoren |
|---|
| MBIDs: | 144.587.708  |
|---|
| ISRCs (alle / einzigartig): | 5.787.150  | / | 5.631.542  |
|---|
| ISWCs (alle / einzigartig): | 512.160  | / | 508.372  |
|---|
| Disc-IDs: | 1.184.057  |
|---|
| Strichcodes: | 2.367.364  |
|---|
| IPIs: | 113.042  |
|---|
| ISNIs: | 143.686  |
|---|
Künstler
| Künstler |
|---|
| Künstler: | 2.841.855  | |
|---|
| mit Typ Person: | 1.528.390  | 53,8 % |
|---|
| mit Typ Gruppe: | 632.634  | 22,3 % |
|---|
| mit Typ Orchester: | 11.460  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Chor: | 10.473  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Figur: | 16.754  | 0,6 % |
|---|
| mit Typ Sonstiges: | 6.163  | 0,2 % |
|---|
| ohne Typ: | 635.981  | 22,4 % |
|---|
| die in Künstlernennungen vorkommen: | 1.956.454  | 68,8 % |
|---|
| die nicht in Künstlernennungen vorkommen: | 885.401  | 31,2 % |
|---|
| Nicht-Gruppen-Künstler: | 2.187.288 | |
|---|
| Männlich: | 928.656  | 42,5 % |
|---|
| Weiblich: | 279.006  | 12,8 % |
|---|
| nichtbinär: | 2.203  | 0,1 % |
|---|
| anderes Geschlecht: | 1.772  | 0,1 % |
|---|
| Geschlecht nicht zutreffend: | 2.431  | 0,1 % |
|---|
| ohne Geschlecht: | 973.220  | 44,5 % |
|---|
Veröffentlichungen, Datenqualität und Disc-IDs
| Veröffentlichungen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.414.452  | |
|---|
| von verschiedenen Künstlern: | 317.374  | 5,9 % |
|---|
| von einem einzigen Künstler: | 5.097.078  | 94,1 % |
|---|
| Veröffentlichungsstatus |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.414.452  | |
|---|
| Offiziell | 4.901.186  | 90,5 % |
|---|
| Promotion | 115.525  | 2,1 % |
|---|
| Bootleg | 95.881  | 1,8 % |
|---|
| Pseudo-Veröffentlichung | 24.534  | 0,5 % |
|---|
| Zurückgezogen | 9.649  | 0,2 % |
|---|
| Abgesagt | 503  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 284  | 0,0 % |
|---|
| Kein Status gesetzt | 266.890  | 4,9 % |
|---|
| Veröffentlichungsverpackung |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.414.452  | |
|---|
| Jewelcase | 553.145  | 10,2 % |
|---|
| Slimcase | 33.318  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 118.455  | 2,2 % |
|---|
| Papp-/Papierhülle | 265.152  | 4,9 % |
|---|
| Sonstige | 19.550  | 0,4 % |
|---|
| Keep-Case | 5.489  | 0,1 % |
|---|
| Keine | 1.984.140  | 36,6 % |
|---|
| Kassettenhülle | 29.941  | 0,6 % |
|---|
| Buch | 6.806  | 0,1 % |
|---|
| Fatbox | 8.025  | 0,1 % |
|---|
| Snap Case | 1.376  | 0,0 % |
|---|
| Gatefold-Cover | 41.518  | 0,8 % |
|---|
| Discbox-Slider | 1.452  | 0,0 % |
|---|
| Super Jewelcase | 3.540  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 3.936  | 0,1 % |
|---|
| Plastikhülle | 4.148  | 0,1 % |
|---|
| Box | 12.861  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 435  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1.760  | 0,0 % |
|---|
| Metal Tin | 220  | 0,0 % |
|---|
| Longbox | 190  | 0,0 % |
|---|
| Clamshell Case | 1.344  | 0,0 % |
|---|
| Digifile | 2.890  | 0,1 % |
|---|
| Slipcase | 817  | 0,0 % |
|---|
| Keine Verpackung gesetzt | 2.313.944  | 42,7 % |
|---|
| Cover-Art-Quellen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.414.452  | |
|---|
| CAA: | 3.545.199  | 65,5 % |
|---|
| Kein vorderes Cover-Art: |  | 0,0 % |
|---|
| Datenqualität |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.414.452  | |
|---|
| Hohe Datenqualität: | 5.418  | 0,1 % |
|---|
| Standarddatenqualität: | 5.402.500  | 99,8 % |
|---|
| | Normale Datenqualität: | 2.614  | 0,0 % |
|---|
| | Unbekannte Datenqualität: | 5.399.886  | 100,0 % |
|---|
| Niedrige Datenqualität: | 6.534  | 0,1 % |
|---|
| Disc-IDs |
|---|
| Disc-IDs: | 1.184.057  | |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.414.452  | |
|---|
| Veröffentlichungen ohne Disc-IDs: | 4.445.139  | 82,1 % |
|---|
| Veröffentlichungen mit mindestens einer Disc-ID: | 969.313  | 17,9 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 779.384  | 80,4 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 120.634  | 12,4 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 30.590  | 3,2 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 14.765  | 1,5 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 7.611  | 0,8 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 4.591  | 0,5 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 2.545  | 0,3 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 2.011  | 0,2 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 1.269  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 5.913  | 0,6 % |
|---|
| Mediums: | 5.957.297  | |
|---|
| Medien ohne Disc-IDs: | 4.783.639  | 80,3 % |
|---|
| Medien mit mindestens einer Disc-ID: | 1.173.658  | 19,7 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 1.070.316  | 91,2 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 66.604  | 5,7 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 17.077  | 1,5 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 7.164  | 0,6 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 3.764  | 0,3 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 2.425  | 0,2 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 1.724  | 0,1 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 1.144  | 0,1 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 796  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 2.644  | 0,2 % |
|---|
Veröffentlichungsgruppen
| Primäre Typen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.229.679  | |
|---|
| Album | 2.222.591  | 52,5 % |
|---|
| Single | 1.281.995  | 30,3 % |
|---|
| EP | 542.621  | 12,8 % |
|---|
| Sonstiges | 60.362  | 1,4 % |
|---|
| Rundfunkübertragung | 25.873  | 0,6 % |
|---|
| None | 96.237  | 2,3 % |
|---|
| Sekundärtypen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.229.679  | |
|---|
| Hörspiel | 15.793  | 0,4 % |
|---|
| Hörbuch | 18.448  | 0,4 % |
|---|
| Kompilation | 477.497  | 11,3 % |
|---|
| DJ-Mix | 32.327  | 0,8 % |
|---|
| Demo | 35.533  | 0,8 % |
|---|
| Field recording | 806  | 0,0 % |
|---|
| Interview | 3.615  | 0,1 % |
|---|
| Live | 151.136  | 3,6 % |
|---|
| Mixtape/Street | 17.381  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 70.224  | 1,7 % |
|---|
| Soundtrack | 90.524  | 2,1 % |
|---|
| Spoken Word | 17.234  | 0,4 % |
|---|
| None | 3.338.820  | 78,9 % |
|---|
Aufnahmen
| Aufnahmen |
|---|
| Aufnahmen: | 38.412.686  | |
|---|
| Videos: | 353.822  | 0,9 % |
|---|
| Alleinstehend: | 148.323  | 0,4 % |
|---|
| Mit ISRCs: | 5.607.926  | 14,6 % |
|---|
Labels
| Typen |
|---|
| Labels: | 333.607  | |
|---|
| Bootleg-Produktion | 3.051  | 0,9 % |
|---|
| Broadcaster | 70  | 0,0 % |
|---|
| Creative Agency | 227  | 0,1 % |
|---|
| Distributor | 8.526  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5.562  | 1,7 % |
|---|
| Imprint | 10.809  | 3,2 % |
|---|
| Hersteller | 1.252  | 0,4 % |
|---|
| Originalproduktion | 52.276  | 15,7 % |
|---|
| Produktion | 20.514  | 6,1 % |
|---|
| Herausgeber | 43.956  | 13,2 % |
|---|
| Neuaufleger | 2.009  | 0,6 % |
|---|
| Verwertungsgesellschaft | 158  | 0,0 % |
|---|
| None | 185.197  | 55,5 % |
|---|
Werke
| Typen |
|---|
| Werke: | 2.707.294  | |
|---|
| Arie | 3.881  | 0,1 % |
|---|
| Hörspiel | 2.488  | 0,1 % |
|---|
| Ballett | 1.063  | 0,0 % |
|---|
| Peking-Oper | 282  | 0,0 % |
|---|
| Kantate | 1.973  | 0,1 % |
|---|
| Instrumentalkonzert | 7.052  | 0,3 % |
|---|
| Bühnenmusik/Begleitmusik | 8.260  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 986  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1.442  | 0,1 % |
|---|
| Motette | 1.884  | 0,1 % |
|---|
| Musical | 1.046  | 0,0 % |
|---|
| Oper | 3.296  | 0,1 % |
|---|
| Operette | 522  | 0,0 % |
|---|
| Oratorium | 633  | 0,0 % |
|---|
| Ouvertüre | 1.893  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 259  | 0,0 % |
|---|
| Schauspiel | 669  | 0,0 % |
|---|
| Gedicht | 4.686  | 0,2 % |
|---|
| Prosa | 9.048  | 0,3 % |
|---|
| Quartett | 2.640  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7.820  | 0,3 % |
|---|
| Lied | 1.444.326  | 53,3 % |
|---|
| Liederzyklus | 1.812  | 0,1 % |
|---|
| Soundtrack | 15.875  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4.640  | 0,2 % |
|---|
| Sinfonische Dichtung | 714  | 0,0 % |
|---|
| Sinfonie | 3.848  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Etüde | 1.496  | 0,1 % |
|---|
| None | 1.172.597  | 43,3 % |
|---|
| Mit ISWCs: | 475.211  | 17,6 % |
|---|
| Eigenschaften |
|---|
| Werke: | 2.707.294  | |
|---|
| AACIMH-ID | 3.947  | 0,1 % |
|---|
| ACAM-ID | 6.861  | 0,3 % |
|---|
| ACDAM-ID | 7.178  | 0,3 % |
|---|
| ACUM-ID | 25.356  | 0,9 % |
|---|
| AEI-ID | 3.956  | 0,1 % |
|---|
| AGADU-ID | 33.417  | 1,2 % |
|---|
| AKKA-/LAA-ID | 69  | 0,0 % |
|---|
| AKM-ID | 46.511  | 1,7 % |
|---|
| AMRA-ID | 8.041  | 0,3 % |
|---|
| APA-ID | 25.016  | 0,9 % |
|---|
| APDAYC-ID | 55.430  | 2,0 % |
|---|
| APRA-ID | 70.047  | 2,6 % |
|---|
| ARTISJUS-ID | 9.522  | 0,4 % |
|---|
| ASCAP-ID | 116.701  | 4,3 % |
|---|
| AUTODIA ID | 11  | 0,0 % |
|---|
| AllTrack ID | 2  | 0,0 % |
|---|
| BMI-ID | 99.147  | 3,7 % |
|---|
| BUMA/STEMRA ID | 74.373  | 2,7 % |
|---|
| CASH ID | 18.703  | 0,7 % |
|---|
| CCLI ID | 848  | 0,0 % |
|---|
| COMPASS-ID | 78.569  | 2,9 % |
|---|
| COSCAP-ID | 13  | 0,0 % |
|---|
| COTT-ID | 162  | 0,0 % |
|---|
| EAÜ ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| ECAD-ID | 66.188  | 2,4 % |
|---|
| Form (Ottoman, Turkish) | 4.057  | 0,1 % |
|---|
| GEMA-ID | 130.486  | 4,8 % |
|---|
| GMR ID | 166  | 0,0 % |
|---|
| HDS-ZAMP ID | 7  | 0,0 % |
|---|
| HFA-ID | 18  | 0,0 % |
|---|
| ICE-ID | 658  | 0,0 % |
|---|
| IMRO-ID | 388  | 0,0 % |
|---|
| IPRS-ID | 74  | 0,0 % |
|---|
| Identifikatoren | 0  | 0,0 % |
|---|
| JACAP-ID | 73  | 0,0 % |
|---|
| JASRAC-ID | 197.661  | 7,3 % |
|---|
| KODA-ID | 4.203  | 0,2 % |
|---|
| KOMCA-ID | 3.008  | 0,1 % |
|---|
| Tonart | 25.617  | 0,9 % |
|---|
| LATGA ID | 207  | 0,0 % |
|---|
| LatinNet ID | 998  | 0,0 % |
|---|
| MACP-ID | 4.301  | 0,2 % |
|---|
| MCSC-ID | 23  | 0,0 % |
|---|
| MCT-ID | 21  | 0,0 % |
|---|
| MUSICAUTOR ID | 3  | 0,0 % |
|---|
| Makam (Ottoman, Turkish) | 4.065  | 0,2 % |
|---|
| MÜST-ID | 1.071  | 0,0 % |
|---|
| NICAUTOR-ID | 3.919  | 0,1 % |
|---|
| NexTone-ID | 3.139  | 0,1 % |
|---|
| OSA-ID | 8.730  | 0,3 % |
|---|
| PRS tune code | 111.932  | 4,1 % |
|---|
| Raga (karnatisch) | 402  | 0,0 % |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 150  | 0,0 % |
|---|
| SABAM ID | 78.423  | 2,9 % |
|---|
| SACEM ID | 77.871  | 2,9 % |
|---|
| SACIM-ID | 3.984  | 0,1 % |
|---|
| SACM ID | 24.679  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN-ID | 29.670  | 1,1 % |
|---|
| SADAIC ID | 42.346  | 1,6 % |
|---|
| SAMRO-ID | 117  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE-ID | 60.998  | 2,3 % |
|---|
| SAYCO-ID | 68.359  | 2,5 % |
|---|
| SAZAS ID | 367  | 0,0 % |
|---|
| SCD ID | 7  | 0,0 % |
|---|
| SESAC-ID | 13.862  | 0,5 % |
|---|
| SGACEDOM-ID | 3.959  | 0,1 % |
|---|
| SGAE ID | 96.835  | 3,6 % |
|---|
| SIAE-ID | 78.618  | 2,9 % |
|---|
| SOBODAYCOM-ID | 3.900  | 0,1 % |
|---|
| SOCAN-ID | 62.415  | 2,3 % |
|---|
| SODRAC-ID | 86  | 0,0 % |
|---|
| SOKOJ ID | 858  | 0,0 % |
|---|
| SPA-ID | 84.646  | 3,1 % |
|---|
| SPAC-ID | 3.930  | 0,1 % |
|---|
| STEF-ID | 311  | 0,0 % |
|---|
| STIM-ID | 4.765  | 0,2 % |
|---|
| SUISA ID | 80.776  | 3,0 % |
|---|
| Soundreef ID | 25  | 0,0 % |
|---|
| TEOSTO-ID | 821  | 0,0 % |
|---|
| TONO-ID | 840  | 0,0 % |
|---|
| Tala (karnatisch) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 23  | 0,0 % |
|---|
| UACRR ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul (Ottoman, Turkish) | 3.923  | 0,1 % |
|---|
| VCPMC ID | 16  | 0,0 % |
|---|
| WAMI ID | 27  | 0,0 % |
|---|
| ZAiKS-ID | 498  | 0,0 % |
|---|
| None | 2.286.475  | 84,5 % |
|---|
Gebiete
| Typen |
|---|
| Gebiete: | 119.883  | |
|---|
| Stadt | 76.374  | 63,7 % |
|---|
| Land | 255  | 0,2 % |
|---|
| Landkreis | 3.502  | 2,9 % |
|---|
| Bezirk | 1.690  | 1,4 % |
|---|
| Indigenes Territorium / Reservat | 13  | 0,0 % |
|---|
| Insel | 146  | 0,1 % |
|---|
| Militärbasis | 13  | 0,0 % |
|---|
| Gemeinde | 32.538  | 27,1 % |
|---|
| Verwaltungseinheit | 5.320  | 4,4 % |
|---|
| None | 32  | 0,0 % |
|---|
Örtlichkeiten
| Typen |
|---|
| Örtlichkeiten: | 79.400  | |
|---|
| Amphitheater | 261  | 0,3 % |
|---|
| Club | 1.294  | 1,6 % |
|---|
| Konzerthaus / Theater | 1.406  | 1,8 % |
|---|
| Bildungseinrichtung | 2.832  | 3,6 % |
|---|
| Festivalbühne | 654  | 0,8 % |
|---|
| Veranstaltungshalle | 1.310  | 1,6 % |
|---|
| Sonstiges | 4.662  | 5,9 % |
|---|
| Park | 592  | 0,7 % |
|---|
| Presswerk | 370  | 0,5 % |
|---|
| Religiöses Gebäude | 4.091  | 5,2 % |
|---|
| Stadion | 884  | 1,1 % |
|---|
| Studio | 35.132  | 44,2 % |
|---|
| Veranstaltungsort | 19.341  | 24,4 % |
|---|
| None | 6.571  | 8,3 % |
|---|
Serien
| Typen |
|---|
| Serien: | 35.172  | |
|---|
| Artist award | 1.556  | 4,4 % |
|---|
| Artist series | 409  | 1,2 % |
|---|
| Preisverleihung | 75  | 0,2 % |
|---|
| Werkverzeichnis | 624  | 1,8 % |
|---|
| Veranstaltungsreihe | 1.032  | 2,9 % |
|---|
| Festival | 1.819  | 5,2 % |
|---|
| Podcast | 1.314  | 3,7 % |
|---|
| Recording award | 120  | 0,3 % |
|---|
| Aufnahmenreihe | 1.050  | 3,0 % |
|---|
| Release group award | 389  | 1,1 % |
|---|
| Veröffentlichungsgruppenreihe | 17.679  | 50,3 % |
|---|
| Veröffentlichungsreihe | 5.313  | 15,1 % |
|---|
| Residency | 46  | 0,1 % |
|---|
| Wiederholungen | 246  | 0,7 % |
|---|
| Tour | 2.560  | 7,3 % |
|---|
| Work award | 151  | 0,4 % |
|---|
| Werkreihe | 789  | 2,2 % |
|---|
Instrumente
| Typen |
|---|
| Instrumente: | 1.056  | |
|---|
| Elektronisches Instrument | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Familie | 16  | 1,5 % |
|---|
| Anderes Instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Schlaginstrument | 287  | 27,2 % |
|---|
| Saiteninstrument | 352  | 33,3 % |
|---|
| Blasinstrument | 312  | 29,5 % |
|---|
| None | 1  | 0,1 % |
|---|
Veranstaltungen
| Typen |
|---|
| Veranstaltungen: | 114.707  | |
|---|
| Preisverleihung | 572  | 0,5 % |
|---|
| Competition | 512  | 0,4 % |
|---|
| Konzert | 76.342  | 66,6 % |
|---|
| Versammlung/Ausstellung | 1.123  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 29.048  | 25,3 % |
|---|
| Auftaktveranstaltung | 700  | 0,6 % |
|---|
| Masterclass/Clinic | 56  | 0,0 % |
|---|
| Bühnenaufführung | 712  | 0,6 % |
|---|
| None | 5.642  | 4,9 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Veranstaltungen: | 114.707  | |
|---|
| With EAA poster art: | 9.503  | 8,3 % |
|---|
| No poster art: |  | 0,0 % |
|---|
Sammlungen
| Sammlungen |
|---|
| Sammlungen: | 0  | |
|---|
| mit Veröffentlichungen: | 0  | 0,0 % |
|---|
| | Generisch: | 0  | 0,0 % |
|---|
| | Eigene Musik: | 0  | 0,0 % |
|---|
| | Wunschliste: | 0  | 0,0 % |
|---|
| mit Veranstaltungen: | 0  | 0,0 % |
|---|
| | Generisch: | 0  | 0,0 % |
|---|
| | teilnehmend: | 0  | 0,0 % |
|---|
| | vielleicht teilnehmend: | 0  | 0,0 % |
|---|
| mit Gebieten: | 0  | 0,0 % |
|---|
| mit Künstlern: | 0  | 0,0 % |
|---|
| mit Genres: | 0  | 0,0 % |
|---|
| mit Instrumenten: | 0  | 0,0 % |
|---|
| mit Labels: | 0  | 0,0 % |
|---|
| mit Örtlichkeiten: | 0  | 0,0 % |
|---|
| mit Aufnahmen: | 0  | 0,0 % |
|---|
| mit Veröffentlichungsgruppen: | 0  | 0,0 % |
|---|
| mit Serien: | 0  | 0,0 % |
|---|
| mit Werken: | 0  | 0,0 % |
|---|
| Öffentlich: | 0  | 0,0 % |
|---|
| Privat: | 0  | 0,0 % |
|---|
| With collaborators: | 0  | 0,0 % |
|---|
Bearbeiter, Bearbeitungen und Stimmen
| Bearbeiter |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt): |  | |
|---|
| jemals aktiv: |  | 0,0 % |
|---|
| | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet und/oder abgestimmt haben: |  | 0,0 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet haben: |  | 0,0 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen abgestimmt haben: |  | 0,0 % |
|---|
| | die bearbeiten: |  | 0,0 % |
|---|
| | die abstimmen: |  | 0,0 % |
|---|
| | die Bearbeitungsbemerkungen schreiben: |  | 0,0 % |
|---|
| | die Tags benutzen: |  | 0,0 % |
|---|
| | die Bewertungen benutzen: |  | 0,0 % |
|---|
| | die Abonnements benutzen: |  | 0,0 % |
|---|
| | die Sammlungen benutzen: |  | 0,0 % |
|---|
| | die registrierte Anwendungen haben: |  | 0,0 % |
|---|
| nur bestätigte E-Mail-Adressen: |  | 0,0 % |
|---|
| inaktiv: |  | 0,0 % |
|---|
| Bearbeiter (gelöscht): |  | |
|---|
| Bearbeitungen |
|---|
| Bearbeitungen: |  | |
|---|
| Offen: |  | 0,0 % |
|---|
| Angewandt: |  | 0,0 % |
|---|
| Abgelehnt: |  | 0,0 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Abhängigkeit): |  | 0,0 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Vorbedingung): |  | 0,0 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (interner Fehler): |  | 0,0 % |
|---|
| Abgebrochen: |  | 0,0 % |
|---|
| Bearbeitungen: |  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: |  | 0,0 % |
|---|
| | Gestern: |  | 0,0 % |
|---|
| Stimmen |
|---|
| Stimmen: |  | |
|---|
| Absegnen: |  | 0,0 % |
|---|
| Ja: |  | 0,0 % |
|---|
| Nein: |  | 0,0 % |
|---|
| Enthalten: |  | 0,0 % |
|---|
| Admin approval: |  | 0,0 % |
|---|
| Administrator-Zurückweisung: |  | 0,0 % |
|---|
| Stimmen: |  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: |  | 0,0 % |
|---|
| | Gestern: |  | 0,0 % |
|---|