Dernière mise à jour : 2026-04-07
Métadonnées de base
| Entités principales |
|---|
| Artistes : | 2 841 855  |
|---|
| Groupes de parution : | 4 229 679  |
|---|
| Parutions : | 5 414 452  |
|---|
| Supports : | 5 957 297  |
|---|
| Enregistrements : | 38 412 686  |
|---|
| Pistes : | 55 185 004  |
|---|
| Labels : | 333 607  |
|---|
| Œuvres : | 2 707 294  |
|---|
| URL : | 19 009 865  |
|---|
| Régions : | 119 883  |
|---|
| Lieux : | 79 400  |
|---|
| Série : | 35 172  |
|---|
| Instruments : | 1 056  |
|---|
| Événements : | 114 707  |
|---|
| Genres : | 2 132  |
|---|
| Autres entités |
|---|
| Éditeurs (valides / supprimés) : |  | / |  |
|---|
| Relations : | 60 850 763  |
|---|
| Collections : | 0  |
|---|
| Ébauches de CD (historique / courant ) : |  | / |  |
|---|
| Balises (brut / agrégé) : |  | / | 233 898  |
|---|
| Évaluations (brut / agrégé) : | 1 369 061  | / | 1 037 264  |
|---|
| Identifiants |
|---|
| MBID : | 144 587 708  |
|---|
| ISRC (tous / unique) : | 5 787 150  | / | 5 631 542  |
|---|
| ISWC (tous / unique) : | 512 160  | / | 508 372  |
|---|
| ID de disque : | 1 184 057  |
|---|
| Codes-barres : | 2 367 364  |
|---|
| IPI : | 113 042  |
|---|
| ISNI : | 143 686  |
|---|
Artistes
| Artistes |
|---|
| Artistes : | 2 841 855  | |
|---|
| de type Personne : | 1 528 390  | 53,8 % |
|---|
| de type Groupe : | 632 634  | 22,3 % |
|---|
| de type Orchestre : | 11 460  | 0,4 % |
|---|
| de type Chœur : | 10 473  | 0,4 % |
|---|
| de type Personnage : | 16 754  | 0,6 % |
|---|
| de type Autre : | 6 163  | 0,2 % |
|---|
| sans type de défini : | 635 981  | 22,4 % |
|---|
| avec mentions dans les crédits d’artistes : | 1 956 454  | 68,8 % |
|---|
| absents des crédits d’artistes : | 885 401  | 31,2 % |
|---|
| Artistes hors groupe : | 2 187 288 | |
|---|
| Homme : | 928 656  | 42,5 % |
|---|
| Femme : | 279 006  | 12,8 % |
|---|
| Non-binaire : | 2 203  | 0,1 % |
|---|
| Autre genre : | 1 772  | 0,1 % |
|---|
| Genre non applicable : | 2 431  | 0,1 % |
|---|
| sans genre précisé : | 973 220  | 44,5 % |
|---|
Parutions, qualité des données et ID de disque
| Parutions |
|---|
| Parutions : | 5 414 452  | |
|---|
| par divers artistes : | 317 374  | 5,9 % |
|---|
| par un seul artiste : | 5 097 078  | 94,1 % |
|---|
| Statut de la parution |
|---|
| Parutions : | 5 414 452  | |
|---|
| Officiel | 4 901 186  | 90,5 % |
|---|
| Promotion | 115 525  | 2,1 % |
|---|
| Pirate | 95 881  | 1,8 % |
|---|
| Pseudo-parution | 24 534  | 0,5 % |
|---|
| Retirée | 9 649  | 0,2 % |
|---|
| Annulée | 503  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 284  | 0,0 % |
|---|
| Pas de statut de défini | 266 890  | 4,9 % |
|---|
| Emballage de parution |
|---|
| Parutions : | 5 414 452  | |
|---|
| Boîtier cristal | 553 145  | 10,2 % |
|---|
| Boîtier cristal extra-plat | 33 318  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 118 455  | 2,2 % |
|---|
| Pochette en carton ou papier | 265 152  | 4,9 % |
|---|
| Autre | 19 550  | 0,4 % |
|---|
| Boîtier Amaray | 5 489  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 1 984 140  | 36,6 % |
|---|
| Boîtier de cassette | 29 941  | 0,6 % |
|---|
| Livre | 6 806  | 0,1 % |
|---|
| Double boîtier cristal | 8 025  | 0,1 % |
|---|
| Boîtier plastique-papier cartonné | 1 376  | 0,0 % |
|---|
| Pochette à encart intégré | 41 518  | 0,8 % |
|---|
| Portefeuille en carton | 1 452  | 0,0 % |
|---|
| Super boîtier cristal | 3 540  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 3 936  | 0,1 % |
|---|
| Pochette plastique | 4 148  | 0,1 % |
|---|
| Boîte | 12 861  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 435  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1 760  | 0,0 % |
|---|
| Boîte en métal | 220  | 0,0 % |
|---|
| « Longbox » | 190  | 0,0 % |
|---|
| Boîte à clapet | 1 344  | 0,0 % |
|---|
| CD support cartonné | 2 890  | 0,1 % |
|---|
| Slipcase | 817  | 0,0 % |
|---|
| Pas d’emballage de défini | 2 313 944  | 42,7 % |
|---|
| Sources des images |
|---|
| Parutions : | 5 414 452  | |
|---|
| CAA : | 3 545 199  | 65,5 % |
|---|
| Pas d’image de couverture : |  | 0,0 % |
|---|
| Qualité des données |
|---|
| Parutions : | 5 414 452  | |
|---|
| Données de haute qualité : | 5 418  | 0,1 % |
|---|
| Qualité par défaut des données : | 5 402 500  | 99,8 % |
|---|
| | Qualité de données normale : | 2 614  | 0,0 % |
|---|
| | Qualité de données inconnue : | 5 399 886  | 100,0 % |
|---|
| Données de mauvaise qualité : | 6 534  | 0,1 % |
|---|
| ID de disque |
|---|
| ID de disque : | 1 184 057  | |
|---|
| Parutions : | 5 414 452  | |
|---|
| Parutions sans ID de disque : | 4 445 139  | 82,1 % |
|---|
| Parutions avec au moins un ID de disque : | 969 313  | 17,9 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 779 384  | 80,4 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 120 634  | 12,4 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 30 590  | 3,2 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 14 765  | 1,5 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 7 611  | 0,8 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 4 591  | 0,5 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 2 545  | 0,3 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 2 011  | 0,2 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 1 269  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 5 913  | 0,6 % |
|---|
| Supports : | 5 957 297  | |
|---|
| Support sans ID de disque : | 4 783 639  | 80,3 % |
|---|
| Support avec au moins un ID de disque : | 1 173 658  | 19,7 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 1 070 316  | 91,2 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 66 604  | 5,7 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 17 077  | 1,5 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 7 164  | 0,6 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 3 764  | 0,3 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 2 425  | 0,2 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 1 724  | 0,1 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 1 144  | 0,1 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 796  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 2 644  | 0,2 % |
|---|
Groupes de parution
| Types principaux |
|---|
| Groupes de parution : | 4 229 679  | |
|---|
| Album | 2 222 591  | 52,5 % |
|---|
| Single | 1 281 995  | 30,3 % |
|---|
| EP | 542 621  | 12,8 % |
|---|
| Autre | 60 362  | 1,4 % |
|---|
| Émission | 25 873  | 0,6 % |
|---|
| Aucun | 96 237  | 2,3 % |
|---|
| Types secondaires |
|---|
| Groupes de parution : | 4 229 679  | |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 15 793  | 0,4 % |
|---|
| Livre audio | 18 448  | 0,4 % |
|---|
| Compilation | 477 497  | 11,3 % |
|---|
| DJ-mix | 32 327  | 0,8 % |
|---|
| Démo | 35 533  | 0,8 % |
|---|
| Enregistrement sur le terrain | 806  | 0,0 % |
|---|
| Entrevue | 3 615  | 0,1 % |
|---|
| En public | 151 136  | 3,6 % |
|---|
| Mixtape | 17 381  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 70 224  | 1,7 % |
|---|
| Bande originale | 90 524  | 2,1 % |
|---|
| Création parlée | 17 234  | 0,4 % |
|---|
| Aucun | 3 338 820  | 78,9 % |
|---|
Enregistrements
| Enregistrements |
|---|
| Enregistrements : | 38 412 686  | |
|---|
| Vidéos : | 353 822  | 0,9 % |
|---|
| Isolé : | 148 323  | 0,4 % |
|---|
| Avec ISRC : | 5 607 926  | 14,6 % |
|---|
Labels
| Types |
|---|
| Labels : | 333 607  | |
|---|
| Production pirate | 3 051  | 0,9 % |
|---|
| Broadcaster | 70  | 0,0 % |
|---|
| Creative Agency | 227  | 0,1 % |
|---|
| Distributeur | 8 526  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5 562  | 1,7 % |
|---|
| Marque d’éditeur | 10 809  | 3,2 % |
|---|
| Fabricant | 1 252  | 0,4 % |
|---|
| Production originale | 52 276  | 15,7 % |
|---|
| Production | 20 514  | 6,1 % |
|---|
| Éditeur | 43 956  | 13,2 % |
|---|
| Production de réédition | 2 009  | 0,6 % |
|---|
| Société des droits | 158  | 0,0 % |
|---|
| Aucun | 185 197  | 55,5 % |
|---|
Œuvres
| Types |
|---|
| Œuvres : | 2 707 294  | |
|---|
| Aria | 3 881  | 0,1 % |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 2 488  | 0,1 % |
|---|
| Ballet | 1 063  | 0,0 % |
|---|
| Opéra de Pékin | 282  | 0,0 % |
|---|
| Cantate | 1 973  | 0,1 % |
|---|
| Concerto | 7 052  | 0,3 % |
|---|
| Musique de scène | 8 260  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 986  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1 442  | 0,1 % |
|---|
| Motet | 1 884  | 0,1 % |
|---|
| Théâtre musical | 1 046  | 0,0 % |
|---|
| Opéra | 3 296  | 0,1 % |
|---|
| Opérette | 522  | 0,0 % |
|---|
| Oratorio | 633  | 0,0 % |
|---|
| Ouverture | 1 893  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 259  | 0,0 % |
|---|
| Pièce de théâtre | 669  | 0,0 % |
|---|
| Poème | 4 686  | 0,2 % |
|---|
| Prose | 9 048  | 0,3 % |
|---|
| Quatuor | 2 640  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7 820  | 0,3 % |
|---|
| Chanson | 1 444 326  | 53,3 % |
|---|
| Série de chansons | 1 812  | 0,1 % |
|---|
| Bande originale | 15 875  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4 640  | 0,2 % |
|---|
| Poème symphonique | 714  | 0,0 % |
|---|
| Symphonie | 3 848  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Étude | 1 496  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 1 172 597  | 43,3 % |
|---|
| Avec ISWC : | 475 211  | 17,6 % |
|---|
| Attributs |
|---|
| Œuvres : | 2 707 294  | |
|---|
| ID AACIMH | 3 947  | 0,1 % |
|---|
| ID ACAM | 6 861  | 0,3 % |
|---|
| ID ACDAM | 7 178  | 0,3 % |
|---|
| ID ACUM | 25 356  | 0,9 % |
|---|
| ID AEI | 3 956  | 0,1 % |
|---|
| ID AGADU | 33 417  | 1,2 % |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0 % |
|---|
| ID AKM | 46 511  | 1,7 % |
|---|
| ID AMRA | 8 041  | 0,3 % |
|---|
| ID APA | 25 016  | 0,9 % |
|---|
| ID APDAYC | 55 430  | 2,0 % |
|---|
| ID APRA | 70 047  | 2,6 % |
|---|
| ID ARTISJUS | 9 522  | 0,4 % |
|---|
| ID ASCAP | 116 701  | 4,3 % |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0 % |
|---|
| AllTrack ID | 2  | 0,0 % |
|---|
| ID BMI | 99 147  | 3,7 % |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 74 373  | 2,7 % |
|---|
| ID CASH | 18 703  | 0,7 % |
|---|
| ID CCLI | 848  | 0,0 % |
|---|
| ID COMPASS | 78 569  | 2,9 % |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0 % |
|---|
| ID COTT | 162  | 0,0 % |
|---|
| ID EAÜ | 1  | 0,0 % |
|---|
| ID ECAD | 66 188  | 2,4 % |
|---|
| Forme (ottomane, turque) | 4 057  | 0,1 % |
|---|
| ID GEMA | 130 486  | 4,8 % |
|---|
| ID GMR | 166  | 0,0 % |
|---|
| ID HDS-ZAMP | 7  | 0,0 % |
|---|
| ID HFA | 18  | 0,0 % |
|---|
| ID ICE | 658  | 0,0 % |
|---|
| ID IMRO | 388  | 0,0 % |
|---|
| ID IPRS | 74  | 0,0 % |
|---|
| Identifiants | 0  | 0,0 % |
|---|
| ID JACAP | 73  | 0,0 % |
|---|
| ID JASRAC | 197 661  | 7,3 % |
|---|
| ID KODA | 4 203  | 0,2 % |
|---|
| ID KOMCA | 3 008  | 0,1 % |
|---|
| Clef | 25 617  | 0,9 % |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0 % |
|---|
| ID LatinNet | 998  | 0,0 % |
|---|
| ID MACP | 4 301  | 0,2 % |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0 % |
|---|
| ID MCT | 21  | 0,0 % |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 3  | 0,0 % |
|---|
| Makam (ottoman, turc) | 4 065  | 0,2 % |
|---|
| ID MÜST | 1 071  | 0,0 % |
|---|
| ID NICAUTOR | 3 919  | 0,1 % |
|---|
| ID NexTone | 3 139  | 0,1 % |
|---|
| ID OSA | 8 730  | 0,3 % |
|---|
| Code d’air (« tune ») PRS | 111 932  | 4,1 % |
|---|
| Râga (carnatique) | 402  | 0,0 % |
|---|
| Râga (hindoustani) | 150  | 0,0 % |
|---|
| ID SABAM | 78 423  | 2,9 % |
|---|
| ID SACEM | 77 871  | 2,9 % |
|---|
| ID SACIM | 3 984  | 0,1 % |
|---|
| ID SACM | 24 679  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN ID | 29 670  | 1,1 % |
|---|
| ID SADAIC | 42 346  | 1,6 % |
|---|
| ID SAMRO | 117  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE ID | 60 998  | 2,3 % |
|---|
| SAYCO ID | 68 359  | 2,5 % |
|---|
| ID SAZAS | 367  | 0,0 % |
|---|
| Identifiant SCD | 7  | 0,0 % |
|---|
| ID SESAC | 13 862  | 0,5 % |
|---|
| ID SGACEDOM | 3 959  | 0,1 % |
|---|
| ID SGAE | 96 835  | 3,6 % |
|---|
| SIAE ID | 78 618  | 2,9 % |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3 900  | 0,1 % |
|---|
| ID SOCAN | 62 415  | 2,3 % |
|---|
| ID SODRAC | 86  | 0,0 % |
|---|
| ID SOKOJ | 858  | 0,0 % |
|---|
| SPA ID | 84 646  | 3,1 % |
|---|
| ID SPAC | 3 930  | 0,1 % |
|---|
| ID STEF | 311  | 0,0 % |
|---|
| ID STIM | 4 765  | 0,2 % |
|---|
| ID SUISA | 80 776  | 3,0 % |
|---|
| ID Soundreef | 25  | 0,0 % |
|---|
| ID TEOSTO | 821  | 0,0 % |
|---|
| ID TONO | 840  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (carnatique) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (hindoustani) | 23  | 0,0 % |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul/rythme (ottoman, turc) | 3 923  | 0,1 % |
|---|
| ID VCPMC | 16  | 0,0 % |
|---|
| ID WAMI | 27  | 0,0 % |
|---|
| ID ZAiKS | 498  | 0,0 % |
|---|
| Aucun | 2 286 475  | 84,5 % |
|---|
Régions
| Types |
|---|
| Régions : | 119 883  | |
|---|
| Ville | 76 374  | 63,7 % |
|---|
| Pays | 255  | 0,2 % |
|---|
| Comté | 3 502  | 2,9 % |
|---|
| Arrondissement | 1 690  | 1,4 % |
|---|
| Réserve/territoire indigène | 13  | 0,0 % |
|---|
| île | 146  | 0,1 % |
|---|
| Base militaire | 13  | 0,0 % |
|---|
| Municipalité | 32 538  | 27,1 % |
|---|
| Subdivision | 5 320  | 4,4 % |
|---|
| Aucun | 32  | 0,0 % |
|---|
Lieux
| Types |
|---|
| Lieux : | 79 400  | |
|---|
| Amphithéâtre | 261  | 0,3 % |
|---|
| Discothèque | 1 294  | 1,6 % |
|---|
| Salle de concert / Théâtre | 1 406  | 1,8 % |
|---|
| Établissement scolaire | 2 832  | 3,6 % |
|---|
| Scène de festival | 654  | 0,8 % |
|---|
| Stade couvert | 1 310  | 1,6 % |
|---|
| Autre | 4 662  | 5,9 % |
|---|
| Parc | 592  | 0,7 % |
|---|
| Usine de pressage | 370  | 0,5 % |
|---|
| Bâtiment religieux | 4 091  | 5,2 % |
|---|
| Stade | 884  | 1,1 % |
|---|
| Studio | 35 132  | 44,2 % |
|---|
| Salle | 19 341  | 24,4 % |
|---|
| Aucun | 6 571  | 8,3 % |
|---|
Série
| Types |
|---|
| Série : | 35 172  | |
|---|
| Récompense d’artiste | 1 556  | 4,4 % |
|---|
| Série d’artiste | 409  | 1,2 % |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 75  | 0,2 % |
|---|
| Catalogue | 624  | 1,8 % |
|---|
| Série d’événements | 1 032  | 2,9 % |
|---|
| Festival | 1 819  | 5,2 % |
|---|
| Podcast | 1 314  | 3,7 % |
|---|
| Récompense d’enregistrement | 120  | 0,3 % |
|---|
| Série d’enregistrements | 1 050  | 3,0 % |
|---|
| Récompense de groupe de parution | 389  | 1,1 % |
|---|
| Série de groupes de parution | 17 679  | 50,3 % |
|---|
| Série de parutions | 5 313  | 15,1 % |
|---|
| Résidence | 46  | 0,1 % |
|---|
| Cycle | 246  | 0,7 % |
|---|
| Tournée | 2 560  | 7,3 % |
|---|
| Récompense d’œuvre | 151  | 0,4 % |
|---|
| Série d’œuvres | 789  | 2,2 % |
|---|
Instruments
| Types |
|---|
| Instruments : | 1 056  | |
|---|
| Instrument électronique | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Famille | 16  | 1,5 % |
|---|
| Autre instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Instrument de percussion | 287  | 27,2 % |
|---|
| Instruments à cordes | 352  | 33,3 % |
|---|
| Instruments à vent | 312  | 29,5 % |
|---|
| Aucun | 1  | 0,1 % |
|---|
Événements
| Types |
|---|
| Événements : | 114 707  | |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 572  | 0,5 % |
|---|
| Compétition | 512  | 0,4 % |
|---|
| Concert | 76 342  | 66,6 % |
|---|
| Congrès/exposition | 1 123  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 29 048  | 25,3 % |
|---|
| Événement de lancement | 700  | 0,6 % |
|---|
| Cours de maître/atelier | 56  | 0,0 % |
|---|
| Performance scénique | 712  | 0,6 % |
|---|
| Aucun | 5 642  | 4,9 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Événements : | 114 707  | |
|---|
| Avec un poster dans l’EAA : | 9 503  | 8,3 % |
|---|
| Pas de poster : |  | 0,0 % |
|---|
Collections
| Collections |
|---|
| Collections : | 0  | |
|---|
| De parutions : | 0  | 0,0 % |
|---|
| | Génériques : | 0  | 0,0 % |
|---|
| | Musique possédée : | 0  | 0,0 % |
|---|
| | Liste de souhaits : | 0  | 0,0 % |
|---|
| D’événements : | 0  | 0,0 % |
|---|
| | Génériques : | 0  | 0,0 % |
|---|
| | De type « Présent » : | 0  | 0,0 % |
|---|
| | De type « Peut-être présent » : | 0  | 0,0 % |
|---|
| De régions : | 0  | 0,0 % |
|---|
| D’artistes : | 0  | 0,0 % |
|---|
| De genres : | 0  | 0,0 % |
|---|
| D’instruments : | 0  | 0,0 % |
|---|
| De labels : | 0  | 0,0 % |
|---|
| De lieux : | 0  | 0,0 % |
|---|
| D’enregistrements : | 0  | 0,0 % |
|---|
| De groupes de parution : | 0  | 0,0 % |
|---|
| De séries : | 0  | 0,0 % |
|---|
| D’œuvres : | 0  | 0,0 % |
|---|
| Public : | 0  | 0,0 % |
|---|
| Privé : | 0  | 0,0 % |
|---|
| Avec collaborateurs : | 0  | 0,0 % |
|---|
Éditeurs, modifications et votes
| Éditeurs |
|---|
| Éditeurs (valides) : |  | |
|---|
| actifs à ce jour : |  | 0,0 % |
|---|
| | qui ont effectué des modifications et/ou voté durant les 7 derniers jours : |  | 0,0 % |
|---|
| | | qui ont effectué des modifications durant les 7 derniers jours : |  | 0,0 % |
|---|
| | | qui ont voté durant les 7 derniers jours : |  | 0,0 % |
|---|
| | qui effectuent des modifications : |  | 0,0 % |
|---|
| | qui votent : |  | 0,0 % |
|---|
| | qui ont laissé des notes de modification : |  | 0,0 % |
|---|
| | qui utilisent des tags : |  | 0,0 % |
|---|
| | qui utilisent des évaluations : |  | 0,0 % |
|---|
| | qui utilisent des abonnements : |  | 0,0 % |
|---|
| | qui utilisent des collections : |  | 0,0 % |
|---|
| | qui ont enregistré des applications : |  | 0,0 % |
|---|
| courriels validés seulement : |  | 0,0 % |
|---|
| inactifs : |  | 0,0 % |
|---|
| Éditeurs (supprimés) : |  | |
|---|
| Modifications |
|---|
| Modifications : |  | |
|---|
| Ouverte : |  | 0,0 % |
|---|
| Appliquée : |  | 0,0 % |
|---|
| Rejetées par vote : |  | 0,0 % |
|---|
| Échouées (par dépendance) : |  | 0,0 % |
|---|
| Échouées (par pré-requis) : |  | 0,0 % |
|---|
| Échouées (par erreur interne) : |  | 0,0 % |
|---|
| Annulées : |  | 0,0 % |
|---|
| Modifications : |  | |
|---|
| 7 derniers jours : |  | 0,0 % |
|---|
| | Hier : |  | 0,0 % |
|---|
| Votes |
|---|
| Votes : |  | |
|---|
| Approuver : |  | 0,0 % |
|---|
| Oui : |  | 0,0 % |
|---|
| Non : |  | 0,0 % |
|---|
| S’abstenir : |  | 0,0 % |
|---|
| Approuver comme administrateur : |  | 0,0 % |
|---|
| Rejeter comme administrateur : |  | 0,0 % |
|---|
| Votes : |  | |
|---|
| 7 derniers jours : |  | 0,0 % |
|---|
| | Hier : |  | 0,0 % |
|---|