Het laatst bijgewerkt op 2026-04-07
Relaties
| Alleen dit type | Inclusief subtypes | |
|---|
| Relaties: | | 60.850.763  | |
|---|
| Gebied-Gebied |
|---|
| Gebied-Gebied-relaties: | 119.815  | 0,2% |
|---|
| heeft deel | 119.815  | 119.815  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Artiest |
|---|
| Gebied-Artiest-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Evenement |
|---|
| Gebied-Evenement-relaties: | 7.123  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gehouden in {entity0} | 7.123  | 7.123  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Genre |
|---|
| Gebied-Genre-relaties: | 1.286  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een genre uit {entity0} | 1.208  | 1.208  | 93,9% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar het gebied {entity0} | 78  | 78  | 6,1% |
|---|
| Gebied-Instrument |
|---|
| Gebied-Instrument-relaties: | 625  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een instrument uit {entity0} | 625  | 625  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Platenmaatschappij |
|---|
| Gebied-Platenmaatschappij-relaties: | 275  | 0,0% |
|---|
| {entity1} heeft een hoofdkantoor in {entity0} | 275  | 275  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Plaats |
|---|
| Gebied-Plaats-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Opname |
|---|
| Gebied-Opname-relaties: | 188.773  | 0,3% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 7.911  | 7.911  | 4,2% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geproduceerd in {entity0} | 2.977  | 2.977  | 1,6% |
|---|
| de techniek van {entity1} werd {additional:aanvullend} verzorgd in {entity0} | 1.781  | 176.297  | 93,4% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geëdit in {entity0} | 642  | 642  | 0,4% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gemixt in {entity0} | 4.601  | 4.601  | 2,6% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geremixt in {entity0} | 106  | 106  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 169.167  | 169.167  | 96,0% |
|---|
| de videoclip van {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 1.588  | 1.588  | 0,8% |
|---|
| Gebied-Uitgave |
|---|
| Gebied-Uitgave-relaties: | 48.409  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geproduceerd in {entity0} | 331  | 331  | 0,7% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 7  | 36  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 23  | 23  | 63,9% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gecomponeerd in {entity0} | 6  | 6  | 16,7% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} vertaald in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd herzien in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| De tekst van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Het libretto van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gedrukt in {entity0} | 12.000  | 12.000  | 24,8% |
|---|
| {entity1} werd gefabriceerd in {entity0} | 32.991  | 32.991  | 68,2% |
|---|
| de techniek van {entity1} werd {additional:aanvullend} verzorgd in {entity0} | 114  | 3.051  | 6,3% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} ge{pre:pre}{re}masterd in {entity0} | 478  | 482  | 15,8% |
|---|
| de lakplaat voor {entity1} werd gesneden in {entity0} | 4  | 4  | 0,8% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geëdit in {entity0} | 54  | 54  | 1,8% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gemixt in {entity0} | 233  | 233  | 7,6% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geremixt in {entity0} | 2  | 2  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 2.152  | 2.152  | 70,5% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} overgezet in {entity0} | 14  | 14  | 0,5% |
|---|
| Gebied-Uitgavegroep |
|---|
| Gebied-Uitgavegroep-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Serie |
|---|
| Gebied-Serie-relaties: | 742  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gehouden bij {entity0} | 742  | 742  | 100,0% |
|---|
| Gebied-URL |
|---|
| Gebied-URL-relaties: | 268.468  | 0,4% |
|---|
| is een pagina in een database van | 11  | 268.468  | 100,0% |
|---|
| heeft een Geonames-pagina op | 148.700  | 148.700  | 55,4% |
|---|
| heeft een Wikidata-pagina op | 119.757  | 119.757  | 44,6% |
|---|
| heeft een Wikipedia-pagina op | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Compositie |
|---|
| Gebied-Compositie-relaties: | 7.737  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is of was het volkslied van {entity0} | 356  | 356  | 4,6% |
|---|
| {entity1} is opgedragen aan {entity0} | 149  | 149  | 1,9% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 1.479  | 5.438  | 70,3% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 92  | 92  | 1,7% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gecomponeerd in {entity0} | 3.391  | 3.391  | 62,4% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} vertaald in {entity0} | 6  | 6  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd herzien in {entity0} | 21  | 21  | 0,4% |
|---|
| De tekst van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 448  | 448  | 8,2% |
|---|
| Het libretto van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
|---|
| De première van {entity1} was in {entity0} | 1.790  | 1.790  | 23,1% |
|---|
| gaf opdracht voor | 4  | 4  | 0,1% |
|---|
| Artiest-Artiest |
|---|
| Artiest-Artiest-relaties: | 822.388  | 1,4% |
|---|
| muzikale relatie | 0  | 780.283  | 94,9% |
|---|
| is een hommage aan | 2.629  | 2.629  | 0,3% |
|---|
| is/was {additional:een} {original:oorspronkelijk} {additional:aanvullend} {eponymous:naamgevend} lid van | 623.991  | 623.991  | 80,0% |
|---|
| is/was {assistant:assisterend} {emeritus:emeritus} {principal:hoofd}{guest:gast}dirigent van | 6.926  | 6.926  | 0,9% |
|---|
| is/was artistiek directeur van | 1.189  | 1.189  | 0,2% |
|---|
| is/was een ondersteunende artiest voor | 2.501  | 10.606  | 1,4% |
|---|
| doet/deed {vocal:%|vocale} ondersteuning voor | 2.253  | 2.253  | 21,2% |
|---|
| speelt/speelde ondersteunend {instrument} voor | 5.852  | 5.852  | 55,2% |
|---|
| is/was een subgroep van | 3.483  | 3.483  | 0,4% |
|---|
| onderwees | 28.904  | 28.904  | 3,7% |
|---|
| oprichter van | 7.353  | 7.353  | 0,9% |
|---|
| sprak de stem in van | 11.328  | 11.328  | 1,5% |
|---|
| treedt op als | 72.997  | 72.997  | 9,4% |
|---|
| was huisartiest van | 3  | 234  | 0,0% |
|---|
| was huiscomponist van | 231  | 231  | 98,7% |
|---|
| werd hernoemd naar | 1.776  | 1.776  | 0,2% |
|---|
| werkte {minor:in een kleine rol} {additional:aanvullend} samen in het project | 8.867  | 8.867  | 1,1% |
|---|
| persoonlijke relatie | 0  | 42.105  | 5,1% |
|---|
| heeft {half:half-}{step:stief}broer of zus | 14.753  | 14.753  | 35,0% |
|---|
| heeft of had een verhouding met | 1.746  | 1.746  | 4,1% |
|---|
| is de {step:stief}ouder van | 15.219  | 15.219  | 36,1% |
|---|
| is vernoemd naar de artiest | 870  | 870  | 2,1% |
|---|
| is/was getrouwd met | 9.517  | 9.517  | 22,6% |
|---|
| Artiest-Evenement |
|---|
| Artiest-Evenement-relaties: | 324.950  | 0,5% |
|---|
| gaf les op | 100  | 100  | 0,0% |
|---|
| gastartiest op | 9.681  | 9.681  | 3,0% |
|---|
| niet-uitvoeringsrelaties | 0  | 953  | 0,3% |
|---|
| kreeg hommage-evenement | 312  | 312  | 32,7% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 191  | 461  | 48,4% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 107  | 107  | 23,2% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 20  | 163  | 35,4% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 143  | 143  | 87,7% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus van | 59  | 59  | 6,2% |
|---|
| was een jurylid bij | 121  | 121  | 12,7% |
|---|
| presentator op | 3.493  | 3.493  | 1,1% |
|---|
| speelde als orkest op | 1.832  | 1.832  | 0,6% |
|---|
| was dirigent bij | 2.295  | 2.295  | 0,7% |
|---|
| was een deelnemer aan | 2.651  | 2.651  | 0,8% |
|---|
| was een hoofdartiest op | 261.044  | 261.044  | 80,3% |
|---|
| was een ondersteunende artiest op | 42.011  | 42.011  | 12,9% |
|---|
| was ondersteunende dj op | 654  | 654  | 0,2% |
|---|
| was vj op | 236  | 236  | 0,1% |
|---|
| Artiest-Genre |
|---|
| Artiest-Genre-relaties: | 2  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 2  | 2  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Instrument |
|---|
| Artiest-Instrument-relaties: | 96  | 0,0% |
|---|
| uitvinder van | 96  | 96  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Platenmaatschappij |
|---|
| Artiest-Platenmaatschappij-relaties: | 63.769  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 83  | 83  | 0,1% |
|---|
| eigendom | 0  | 36.802  | 57,7% |
|---|
| heeft de persoonlijke platenmaatschappij | 5.523  | 5.523  | 15,0% |
|---|
| heeft de persoonlijke uitgever | 5.455  | 5.455  | 14,8% |
|---|
| is de eigenaar van | 4.069  | 4.069  | 11,1% |
|---|
| oprichter van | 21.755  | 21.755  | 59,1% |
|---|
| is vernoemd naar de platenmaatschappij | 60  | 60  | 0,1% |
|---|
| was in dienst bij | 577  | 26.824  | 42,1% |
|---|
| had een platencontract met | 19.774  | 19.774  | 73,7% |
|---|
| heeft een creatieve functie bij | 2.168  | 2.168  | 8,1% |
|---|
| heeft een directiefunctie bij | 658  | 658  | 2,5% |
|---|
| heeft een producerende functie bij | 2.555  | 2.555  | 9,5% |
|---|
| heeft een technische functie bij | 512  | 512  | 1,9% |
|---|
| werkte als A&R bij | 580  | 580  | 2,2% |
|---|
| Artiest-Plaats |
|---|
| Artiest-Plaats-relaties: | 48.596  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is of was de standaard concertlocatie van {entity0} | 741  | 741  | 1,5% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 355  | 355  | 0,7% |
|---|
| is de eigenaar van | 2.524  | 2.524  | 5,2% |
|---|
| is verbonden aan het onderwijsinstituut | 0  | 31.982  | 65,8% |
|---|
| gaf les op | 7.356  | 7.356  | 23,0% |
|---|
| is geassocieerd met | 714  | 714  | 2,2% |
|---|
| onderwezen aan | 23.709  | 23.709  | 74,1% |
|---|
| was schooldirecteur van | 203  | 203  | 0,6% |
|---|
| is vernoemd naar de plaats | 8  | 8  | 0,0% |
|---|
| oprichter van | 3.522  | 3.522  | 7,2% |
|---|
| was huisartiest van | 49  | 1.581  | 3,3% |
|---|
| was {assistant:assistent-}beiaardier van | 7  | 7  | 0,4% |
|---|
| was {assistant:assistent-}organist van | 977  | 977  | 61,8% |
|---|
| was huiscomponist van | 548  | 548  | 34,7% |
|---|
| werkt als technicus bij | 5.956  | 7.883  | 16,2% |
|---|
| werkt als masteringtechnicus bij | 1.112  | 1.112  | 14,1% |
|---|
| werkt als mixtechnicus bij | 288  | 288  | 3,7% |
|---|
| werkt als opnametechnicus bij | 527  | 527  | 6,7% |
|---|
| Artiest-Opname |
|---|
| Artiest-Opname-relaties: | 18.055.502  | 29,7% |
|---|
| productie | 0  | 5.786.263  | 32,0% |
|---|
| heeft een diverse rol op | 24.475  | 126.465  | 2,2% |
|---|
| {entity1} heeft {additional:aanvullende} foto’s door {entity0} | 27  | 27  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is opgedragen aan {entity0} | 91  | 91  | 0,1% |
|---|
| bezit het auteursrecht (©) op de video | 221  | 221  | 0,2% |
|---|
| bezit het fonografisch auteursrecht (℗) op | 67.490  | 67.490  | 53,4% |
|---|
| publiceerde | 14  | 14  | 0,0% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} ontwerp/illustratie voor | 368  | 368  | 0,3% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} artistieke leiding op | 5.211  | 5.211  | 4,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} creatieve leiding op | 3.782  | 3.782  | 3,0% |
|---|
| verzorgde A&R-ondersteuning voor | 2.634  | 2.634  | 2,1% |
|---|
| verzorgde boekingen voor | 80  | 80  | 0,1% |
|---|
| verzorgde juridische vertegenwoordiging voor | 152  | 152  | 0,1% |
|---|
| was de {instrument:%|instrument}technicus voor | 21.920  | 21.920  | 17,3% |
|---|
| is {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {executive:leidinggevend} {co:co-}producent van | 2.296.373  | 2.296.373  | 39,7% |
|---|
| verzorgde geluidseffecten voor | 1.028  | 1.028  | 0,0% |
|---|
| werkte als {associate:partner} {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus op | 849.187  | 3.362.397  | 58,1% |
|---|
| {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {co:co-}geluidstechnicus op | 109.876  | 109.876  | 3,3% |
|---|
| {co:co}masterde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 2.054  | 2.054  | 0,1% |
|---|
| {co:co}mixte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 917.361  | 917.361  | 27,3% |
|---|
| {co:co}redigeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 330.386  | 330.386  | 9,8% |
|---|
| programmeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {instrument:% on} | 107.450  | 107.450  | 3,2% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}opnametechnicus van | 913.889  | 917.817  | 27,3% |
|---|
| maakte buitenopnamen voor | 3.928  | 3.928  | 0,4% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co} balanstechnicus voor | 113.483  | 113.483  | 3,4% |
|---|
| werkte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} als {co:co-}audiotechnicus op | 14.783  | 14.783  | 0,4% |
|---|
| remixes en compilaties | 0  | 366.007  | 2,0% |
|---|
| {entity1} bevat {additional:aanvullende} samples van {entity0} | 3.763  | 3.763  | 1,0% |
|---|
| dj-mix | 75.949  | 75.949  | 20,8% |
|---|
| remixte {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 284.273  | 284.273  | 77,7% |
|---|
| samengesteld | 2.022  | 2.022  | 0,6% |
|---|
| uitvoering | 0  | 11.202.912  | 62,0% |
|---|
| dirigeerde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 986.374  | 986.374  | 8,8% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} als orkest op | 780.849  | 780.849  | 7,0% |
|---|
| treedt op als {additional:aanvullend}{assistant:assistent}koorleider op | 32.887  | 32.887  | 0,3% |
|---|
| voerde {guest:als gast} {additional:aanvullend} {solo:solo} uit | 361.455  | 9.379.932  | 83,7% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} {guest:gast} {solo:solo} {instrument:%|instrumenten} op | 6.421.963  | 6.421.963  | 68,5% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} {solo}{guest:gast}{vocal:%|vocalen} op | 2.596.514  | 2.596.514  | 27,7% |
|---|
| was {assistant:assistent-}audioregisseur van | 5.544  | 5.544  | 0,0% |
|---|
| was de {guest:gast}concertmeester op | 17.326  | 17.326  | 0,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangement van | 564.158  | 668.195  | 3,7% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van de {vocal:%|vocals}stem voor | 13.894  | 13.894  | 2,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van het instrument {instrument:%|instruments} voor | 41.004  | 90.143  | 13,5% |
|---|
| orkestreerde {additional:aanvullend} | 49.139  | 49.139  | 54,5% |
|---|
| video | 0  | 32.125  | 0,2% |
|---|
| is te zien in de clip van | 12.427  | 12.427  | 38,7% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 864  | 2.917  | 9,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 1.389  | 1.389  | 47,6% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 405  | 664  | 22,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 259  | 259  | 39,0% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} animatie voor | 1.079  | 1.079  | 3,4% |
|---|
| was {assistant:assistent-}choreograaf van | 201  | 201  | 0,6% |
|---|
| was {assistant:assistent-}videoregisseur van | 15.247  | 15.247  | 47,5% |
|---|
| was cinematograaf van | 254  | 254  | 0,8% |
|---|
| Artiest-Uitgave |
|---|
| Artiest-Uitgave-relaties: | 1.537.930  | 2,5% |
|---|
| auteurschap | 0  | 70.181  | 4,6% |
|---|
| schreef {additional:aanvullend} | 18.498  | 49.755  | 70,9% |
|---|
| {additional:aanvullend} vertaalde | 643  | 643  | 1,3% |
|---|
| componeerde {additional:aanvullend} | 21.769  | 21.769  | 43,8% |
|---|
| schreef {additional:aanvullingen aan} de tekst van | 8.745  | 8.745  | 17,6% |
|---|
| schreef {additional:aanvullingen aan} het libretto van | 100  | 100  | 0,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangement van | 12.324  | 20.426  | 29,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van de {vocal:%|vocals}stem voor | 786  | 786  | 3,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van het instrument {instrument:%|instruments} voor | 4.800  | 7.316  | 35,8% |
|---|
| orkestreerde {additional:aanvullend} | 2.516  | 2.516  | 34,4% |
|---|
| productie | 0  | 880.729  | 57,3% |
|---|
| heeft een diverse rol op | 22.599  | 445.458  | 50,6% |
|---|
| {entity1} heeft {additional:aanvullende} foto’s door {entity0} | 98.106  | 98.106  | 22,0% |
|---|
| {sub:sub}publiceerde | 605  | 605  | 0,1% |
|---|
| {translator:vertaalde|schreef} {additional:aanvullend} het boekje van | 57.641  | 57.641  | 12,9% |
|---|
| bezit het auteursrecht (©) op | 29.359  | 29.359  | 6,6% |
|---|
| bezit het fonografisch auteursrecht (℗) op | 25.335  | 25.335  | 5,7% |
|---|
| gelicentieerd | 704  | 704  | 0,2% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 36.282  | 172.298  | 38,7% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} ontwerp/illustratie voor | 24.952  | 24.952  | 14,5% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 27.744  | 27.744  | 16,1% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 54.192  | 83.320  | 48,4% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 29.128  | 29.128  | 35,0% |
|---|
| redigeerde het boekje van | 3.454  | 3.454  | 0,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} juridische vertegenwoordiging voor | 2.027  | 2.027  | 0,5% |
|---|
| verzorgde boekingen voor | 1.860  | 1.860  | 0,4% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullende} artistieke leiding op | 29.925  | 29.925  | 6,7% |
|---|
| was de {instrument:%|instrument}technicus voor | 1.053  | 1.053  | 0,2% |
|---|
| was de productiecoördinator van | 492  | 492  | 0,1% |
|---|
| is {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {executive:leidinggevend} {co:co-}producent van | 152.779  | 152.779  | 17,3% |
|---|
| verzorgde geluidseffecten voor | 1.098  | 1.098  | 0,1% |
|---|
| werkte als {associate:partner} {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus op | 49.209  | 281.394  | 32,0% |
|---|
| {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {co:co-}geluidstechnicus op | 2.757  | 2.757  | 1,0% |
|---|
| {co:co}mixte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 38.347  | 38.347  | 13,6% |
|---|
| {co:co}redigeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 7.243  | 7.243  | 2,6% |
|---|
| programmeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {instrument:% on} | 8.897  | 8.897  | 3,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {assistant:als assistent} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} de {pre:pre}{re}mastering van | 136.643  | 138.467  | 49,2% |
|---|
| sneed de lakplaat voor | 1.824  | 1.824  | 1,3% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}opnametechnicus van | 34.190  | 34.394  | 12,2% |
|---|
| maakte buitenopnamen voor | 204  | 204  | 0,6% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co} balanstechnicus voor | 222  | 222  | 0,1% |
|---|
| werkte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} als {co:co-}audiotechnicus op | 1.401  | 1.401  | 0,5% |
|---|
| zorgde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent}{associate: als partner}{co:gezamenlijk} voor het overzetten van | 457  | 457  | 0,2% |
|---|
| remixes en compilaties | 0  | 31.571  | 2,1% |
|---|
| {entity1} bevat {additional:aanvullende} samples van {entity0} | 962  | 962  | 3,0% |
|---|
| dj-mixte {medium:% van} | 15.941  | 15.941  | 50,5% |
|---|
| remixte {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 2.670  | 2.670  | 8,5% |
|---|
| samengesteld | 11.998  | 11.998  | 38,0% |
|---|
| uitvoering | 0  | 554.673  | 36,1% |
|---|
| dirigeerde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 5.022  | 5.022  | 0,9% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} als orkest op | 2.681  | 2.681  | 0,5% |
|---|
| treedt op als {additional:aanvullend}{assistant:assistent}koorleider op | 630  | 630  | 0,1% |
|---|
| voerde {guest:als gast} {additional:aanvullend} {solo:solo} uit | 17.940  | 542.634  | 97,8% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} {guest:gast} {solo:solo} {instrument:%|instrumenten} op | 368.647  | 368.647  | 67,9% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} {solo}{guest:gast}{vocal:%|vocalen} op | 156.047  | 156.047  | 28,8% |
|---|
| was {assistant:assistent-}audioregisseur van | 3.102  | 3.102  | 0,6% |
|---|
| was de {guest:gast}concertmeester op | 604  | 604  | 0,1% |
|---|
| video | 0  | 776  | 0,1% |
|---|
| was {assistant:assistent-}videoregisseur van | 776  | 776  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Uitgavegroep |
|---|
| Artiest-Uitgavegroep-relaties: | 16.293  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een eerbetoon aan {entity0} | 7.053  | 7.053  | 43,3% |
|---|
| {entity1} is opgedragen aan {entity0} | 1.560  | 1.560  | 9,6% |
|---|
| is vernoemd naar de uitgavegroep | 106  | 106  | 0,7% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} creatieve leiding op | 1.578  | 1.578  | 9,7% |
|---|
| verzorgde A&R-ondersteuning voor | 5.996  | 5.996  | 36,8% |
|---|
| Artiest-Serie |
|---|
| Artiest-Serie-relaties: | 47.203  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 236  | 236  | 0,5% |
|---|
| artiesten van evenementen | 0  | 2.827  | 6,0% |
|---|
| {entity1} is een concertresidentie van {entity0} | 93  | 93  | 3,3% |
|---|
| {entity1} is een tournee van {entity0} | 2.734  | 2.734  | 96,7% |
|---|
| compositiecatalogi | 0  | 1.370  | 2,9% |
|---|
| {entity1} is een catalogus van het werk van {entity0} | 1.107  | 1.107  | 80,8% |
|---|
| catalogiseerde | 263  | 263  | 19,2% |
|---|
| is een deel van | 41.151  | 41.151  | 87,2% |
|---|
| is/was presentator van | 1.198  | 1.198  | 2,5% |
|---|
| oprichter van | 421  | 421  | 0,9% |
|---|
| Artiest-URL |
|---|
| Artiest-URL-relaties: | 6.000.201  | 9,9% |
|---|
| discografie | 0  | 157.440  | 2,6% |
|---|
| heeft een afbeelding op | 24.730  | 24.730  | 15,7% |
|---|
| heeft een BBC Music-pagina op | 6.757  | 6.757  | 4,3% |
|---|
| heeft een biografie op | 73.312  | 73.312  | 46,6% |
|---|
| heeft een discografie op | 28.691  | 28.691  | 18,2% |
|---|
| heeft een fanpagina op | 13.733  | 13.733  | 8,7% |
|---|
| heeft een interview op | 10.217  | 10.217  | 6,5% |
|---|
| heeft een officiële website op | 319.146  | 319.146  | 5,3% |
|---|
| heeft een pagina in een database op | 593.799  | 2.704.182  | 45,1% |
|---|
| heeft een Allmusic-pagina op | 147.035  | 147.035  | 5,4% |
|---|
| heeft een Bandsintown-pagina op | 12.563  | 12.563  | 0,5% |
|---|
| heeft een BookBrainz-pagina op | 940  | 940  | 0,0% |
|---|
| heeft een CPDL-pagina op | 306  | 306  | 0,0% |
|---|
| heeft een Discogs-pagina op | 1.242.965  | 1.242.965  | 46,0% |
|---|
| heeft een IMDB-pagina op | 80.969  | 80.969  | 3,0% |
|---|
| heeft een IMSLP-pagina op | 7.736  | 7.736  | 0,3% |
|---|
| heeft een Last.fm-pagina op | 78.086  | 78.086  | 2,9% |
|---|
| heeft een SecondHandSongs-pagina op | 16.526  | 16.526  | 0,6% |
|---|
| heeft een setlist.fm-pagina op | 34.506  | 34.506  | 1,3% |
|---|
| heeft een Songkick-pagina op | 38.576  | 38.576  | 1,4% |
|---|
| heeft een VGMdb-pagina op | 20.791  | 20.791  | 0,8% |
|---|
| heeft een VIAF-ID op | 124.807  | 124.807  | 4,6% |
|---|
| heeft een Wikidata-pagina op | 280.666  | 280.666  | 10,4% |
|---|
| heeft een Wikipedia-pagina op | 23.911  | 23.911  | 0,9% |
|---|
| online gegevens | 0  | 1.356.765  | 22,6% |
|---|
| heeft een crowdfundingpagina op | 516  | 516  | 0,0% |
|---|
| heeft een kaartverkooppagina op | 1.242  | 1.242  | 0,1% |
|---|
| heeft een kunstgalerie op | 2.382  | 2.382  | 0,2% |
|---|
| heeft een online gemeenschap op | 7.529  | 7.529  | 0,6% |
|---|
| heeft een pagina voor donaties op | 5.102  | 5.102  | 0,4% |
|---|
| heeft een sociaalnetwerkpagina op | 842.291  | 1.313.800  | 96,8% |
|---|
| heeft een Myspace-pagina op | 89.182  | 89.182  | 6,8% |
|---|
| heeft een officieel videokanaal op | 11.464  | 198.412  | 15,1% |
|---|
| heeft een officieel YouTube-kanaal op | 186.948  | 186.948  | 94,2% |
|---|
| heeft een PureVolume-pagina op | 1.843  | 1.843  | 0,1% |
|---|
| heeft een SoundCloud-pagina op | 182.072  | 182.072  | 13,9% |
|---|
| heeft een weblog op | 26.194  | 26.194  | 1,9% |
|---|
| tekst op | 40.420  | 40.420  | 0,7% |
|---|
| verkrijg de muziek | 0  | 1.422.248  | 23,7% |
|---|
| heeft Apple Music-pagina op | 64  | 64  | 0,0% |
|---|
