Ultima modifica: 2026-04-07
Relazioni
| Solo di questo tipo | Includi sottotipi | |
|---|
| Relazioni: | | 60.850.763  | |
|---|
| Area-Area |
|---|
| Relazioni Area-Area: | 119.815  | 0,2% |
|---|
| ha la parte | 119.815  | 119.815  | 100,0% |
|---|
| Area-Artista |
|---|
| Relazioni Area-Artista: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Evento |
|---|
| Relazioni Area-Evento: | 7123  | 0,0% |
|---|
| {entity1} si è tenuto a {entity0} | 7123  | 7123  | 100,0% |
|---|
| Area-Genere |
|---|
| Relazioni Area-Genere: | 1286  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è un genere proveniente da {entity0} | 1208  | 1208  | 93,9% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'area {entity0} | 78  | 78  | 6,1% |
|---|
| Area-Strumento |
|---|
| Relazioni Area-Strumento: | 625  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è uno strumento proveniente da {entity0} | 625  | 625  | 100,0% |
|---|
| Area-Etichetta |
|---|
| Relazioni Area-Etichetta: | 275  | 0,0% |
|---|
| {entity1} ha la sede principale a {entity0} | 275  | 275  | 100,0% |
|---|
| Area-Posto |
|---|
| Relazioni Area-Posto: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Registrazione |
|---|
| Relazioni Area-Registrazione: | 188.773  | 0,3% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 7911  | 7911  | 4,2% |
|---|
| {entity1} è stata lavorata in studio {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1781  | 176.297  | 93,4% |
|---|
| {entity1} è stata mixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 4601  | 4601  | 2,6% |
|---|
| {entity1} è stata registrata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 169.167  | 169.167  | 96,0% |
|---|
| {entity1} è stata remixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 106  | 106  | 0,1% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto l'editing {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 642  | 642  | 0,4% |
|---|
| {entity1} è stata prodotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2977  | 2977  | 1,6% |
|---|
| {entity1} è stato girato {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1588  | 1588  | 0,8% |
|---|
| Area-Pubblicazione |
|---|
| Relazioni Area-Pubblicazione: | 48.409  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata fabbricata a {entity0} | 32.991  | 32.991  | 68,2% |
|---|
| {entity1} è stata lavorata in studio {additional:in aggiunta} a {entity0} | 114  | 3051  | 6,3% |
|---|
| {entity1} è stata mixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 233  | 233  | 7,6% |
|---|
| {entity1} è stata registrata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2152  | 2152  | 70,5% |
|---|
| {entity1} è stata remixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2  | 2  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata trasferita {additional:in aggiunta} a {entity0} | 14  | 14  | 0,5% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto il {pre:pre-}{re}mastering {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 478  | 482  | 15,8% |
|---|
| la lacca o acetato di {entity1} è stata incisa a {entity0} | 4  | 4  | 0,8% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto l'editing {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 54  | 54  | 1,8% |
|---|
| {entity1} è stata prodotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 331  | 331  | 0,7% |
|---|
| {entity1} è stata scritta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 7  | 36  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 23  | 23  | 63,9% |
|---|
| {entity1} è stata composta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 6  | 6  | 16,7% |
|---|
| {entity1} è stata rivista a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è stata tradotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| I testi di {entity1} sono stati scritti {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Il libretto di {entity1} è stato scritto {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è stata stampata a {entity0} | 12.000  | 12.000  | 24,8% |
|---|
| Area-Gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Relazioni Area-Gruppo di pubblicazioni: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Serie |
|---|
| Relazioni Area-Serie: | 742  | 0,0% |
|---|
| {entity1} si è tenuto presso {entity0} | 742  | 742  | 100,0% |
|---|
| Area-URL |
|---|
| Relazioni Area-URL: | 268.468  | 0,4% |
|---|
| è una pagina di database su | 11  | 268.468  | 100,0% |
|---|
| ha la pagina di Geonames | 148.700  | 148.700  | 55,4% |
|---|
| ha la pagina di Wikidata | 119.757  | 119.757  | 44,6% |
|---|
| ha la pagina di Wikipedia | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Opera |
|---|
| Relazioni Area-Opera: | 7737  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 149  | 149  | 1,9% |
|---|
| {entity1} è stata eseguita per la prima volta a {entity0} | 1790  | 1790  | 23,1% |
|---|
| {entity1} è stata scritta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1479  | 5438  | 70,3% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 92  | 92  | 1,7% |
|---|
| {entity1} è stata composta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 3391  | 3391  | 62,4% |
|---|
| {entity1} è stata rivista a {entity0} | 21  | 21  | 0,4% |
|---|
| {entity1} è stata tradotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 6  | 6  | 0,1% |
|---|
| I testi di {entity1} sono stati scritti {additional:in aggiunta} a {entity0} | 448  | 448  | 8,2% |
|---|
| Il libretto di {entity1} è stato scritto {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è/è stata l'inno di {entity0} | 356  | 356  | 4,6% |
|---|
| ha commissionato | 4  | 4  | 0,1% |
|---|
| Artista-Artista |
|---|
| Relazioni Artista-Artista: | 822.388  | 1,4% |
|---|
| relazione musicale | 0  | 780.283  | 94,9% |
|---|
| è stato artista in residenza presso | 3  | 234  | 0,0% |
|---|
| è stato compositore in residenza presso | 231  | 231  | 98,7% |
|---|
| è stato/a rinominato/a in | 1776  | 1776  | 0,2% |
|---|
| è un tributo a | 2629  | 2629  | 0,3% |
|---|
| è/è stato {assistant:assistente} {principal:primo} direttore d'orchestra {guest:ospite} {emeritus:emerito} per | 6926  | 6926  | 0,9% |
|---|
| è/è stato direttore artistico di | 1189  | 1189  | 0,2% |
|---|
| è/è stato membro {eponymous:eponimo} {original:originario} {additional:aggiunto} di | 623.991  | 623.991  | 80,0% |
|---|
| è/è stato un artista di supporto per | 2501  | 10.606  | 1,4% |
|---|
| fornisce/ha fornito supporto {instrument:strumentale} per | 5852  | 5852  | 55,2% |
|---|
| fornisce/ha fornito supporto {vocal:%|alla voce} per | 2253  | 2253  | 21,2% |
|---|
| è/è stato un sottogruppo di | 3483  | 3483  | 0,4% |
|---|
| ha collaborato {additional:in aggiunta} {minor:in modo minore} su | 8867  | 8867  | 1,1% |
|---|
| ha fondato | 7353  | 7353  | 0,9% |
|---|
| ha insegnato | 28.904  | 28.904  | 3,7% |
|---|
| si è esibito come doppiatore di | 11.328  | 11.328  | 1,5% |
|---|
| si esibisce come | 72.997  | 72.997  | 9,4% |
|---|
| relazione personale | 0  | 42.105  | 5,1% |
|---|
| è il genitore {step:acquisito} di | 15.219  | 15.219  | 36,1% |
|---|
| è/è stato in una relazione affettiva con | 1746  | 1746  | 4,1% |
|---|
| è/è stato sposato con | 9517  | 9517  | 22,6% |
|---|
| ha il fratell{half:astr}{step:astr}o o la sorell{half:astr}{step:astr}a | 14.753  | 14.753  | 35,0% |
|---|
| prende il nome dall'artista | 870  | 870  | 2,1% |
|---|
| Artista-Evento |
|---|
| Relazioni Artista-Evento: | 324.950  | 0,5% |
|---|
| artista ospite a | 9681  | 9681  | 3,0% |
|---|
| è stata un'orchestra presso | 1832  | 1832  | 0,6% |
|---|
| è stato direttore d'orchestra presso | 2295  | 2295  | 0,7% |
|---|
| è stato un artista spalla a | 42.011  | 42.011  | 12,9% |
|---|
| è stato un DJ spalla a | 654  | 654  | 0,2% |
|---|
| è stato un partecipante a | 2651  | 2651  | 0,8% |
|---|
| è stato un VJ a | 236  | 236  | 0,1% |
|---|
| ha insegnato presso | 100  | 100  | 0,0% |
|---|
| presentatore di | 3493  | 3493  | 1,1% |
|---|
| relazioni non legate ad esibizioni | 0  | 953  | 0,3% |
|---|
| è stato membro della giuria presso | 121  | 121  | 12,7% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} presso | 59  | 59  | 6,2% |
|---|
| ha avuto l'evento tributo | 312  | 312  | 32,7% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 191  | 461  | 48,4% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 20  | 163  | 35,4% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 143  | 143  | 87,7% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 107  | 107  | 23,2% |
|---|
| si è esibito come artista principale a | 261.044  | 261.044  | 80,3% |
|---|
| Artista-Genere |
|---|
| Relazioni Artista-Genere: | 2  | 0,0% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 2  | 2  | 100,0% |
|---|
| Artista-Strumento |
|---|
| Relazioni Artista-Strumento: | 96  | 0,0% |
|---|
| ha inventato | 96  | 96  | 100,0% |
|---|
| Artista-Etichetta |
|---|
| Relazioni Artista-Etichetta: | 63.769  | 0,1% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 83  | 83  | 0,1% |
|---|
| è stato impiegato da | 577  | 26.824  | 42,1% |
|---|
| ha avuto un contratto di registrazione con | 19.774  | 19.774  | 73,7% |
|---|
| ha avuto una posizione creativa presso | 2168  | 2168  | 8,1% |
|---|
| ha avuto una posizione di addetto artisti e repertorio (A&R) presso | 580  | 580  | 2,2% |
|---|
| ha avuto una posizione di produttore presso | 2555  | 2555  | 9,5% |
|---|
| ha avuto una posizione di tecnico presso | 512  | 512  | 1,9% |
|---|
| ha avuto una posizione dirigenziale presso | 658  | 658  | 2,5% |
|---|
| prende il nome dall'etichetta | 60  | 60  | 0,1% |
|---|
| proprietà | 0  | 36.802  | 57,7% |
|---|
| è proprietario di | 4069  | 4069  | 11,1% |
|---|
| ha fondato | 21.755  | 21.755  | 59,1% |
|---|
| ha l'editore personale | 5455  | 5455  | 14,8% |
|---|
| ha l'etichetta personale | 5523  | 5523  | 15,0% |
|---|
| Artista-Posto |
|---|
| Relazioni Artista-Posto: | 48.596  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è/è stato il locale per concerti principale di {entity0} | 741  | 741  | 1,5% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 355  | 355  | 0,7% |
|---|
| è connesso all'istituto di istruzione | 0  | 31.982  | 65,8% |
|---|
| è associato a | 714  | 714  | 2,2% |
|---|
| è stato dirigente scolastico presso | 203  | 203  | 0,6% |
|---|
| ha insegnato presso | 7356  | 7356  | 23,0% |
|---|
| ha studiato presso | 23.709  | 23.709  | 74,1% |
|---|
| è proprietario di | 2524  | 2524  | 5,2% |
|---|
| è stato artista in residenza presso | 49  | 1581  | 3,3% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} carillonneur presso | 7  | 7  | 0,4% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} organista presso | 977  | 977  | 61,8% |
|---|
| è stato compositore in residenza presso | 548  | 548  | 34,7% |
|---|
| ha fondato | 3522  | 3522  | 7,2% |
|---|
| lavora come tecnico presso | 5956  | 7883  | 16,2% |
|---|
| lavora come tecnico di mastering presso | 1112  | 1112  | 14,1% |
|---|
| lavora come tecnico di missaggio presso | 288  | 288  | 3,7% |
|---|
| lavora come tecnico di registrazione presso | 527  | 527  | 6,7% |
|---|
| prende il nome dal posto | 8  | 8  | 0,0% |
|---|
| Artista-Registrazione |
|---|
| Relazioni Artista-Registrazione: | 18.055.502  | 29,7% |
|---|
| esecuzione | 0  | 11.202.912  | 62,0% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore d'orchestra {additional:aggiunto} su | 986.374  | 986.374  | 8,8% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore del suono per | 5544  | 5544  | 0,0% |
|---|
| è stato il primo violino {guest:ospite} per | 17.326  | 17.326  | 0,2% |
|---|
| ha eseguito {solo:da solista} {guest:da ospite} {additional:in aggiunta} | 361.455  | 9.379.932  | 83,7% |
|---|
| ha eseguito {instrument:%|strumenti} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiunto} su | 6.421.963  | 6.421.963  | 68,5% |
|---|
| ha eseguito {vocal:%|la voce} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiuntiva} su | 2.596.514  | 2.596.514  | 27,7% |
|---|
| l'orchestra ha eseguito {additional:in aggiunta} | 780.849  | 780.849  | 7,0% |
|---|
| si è esibito come {assistant:assistente} maestro del coro {additional:aggiunto} su | 32.887  | 32.887  | 0,3% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} | 564.158  | 668.195  | 3,7% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {instrument:%|strumenti} su | 41.004  | 90.143  | 13,5% |
|---|
| ha orchestrato {additional:in aggiunta} | 49.139  | 49.139  | 54,5% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {vocal:%|le voci} su | 13.894  | 13.894  | 2,1% |
|---|
| produzione | 0  | 5.786.263  | 32,0% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} {co:co-}produttore {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2.296.373  | 2.296.373  | 39,7% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 849.187  | 3.362.397  | 58,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}editor {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 330.386  | 330.386  | 9,8% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico audio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 14.783  | 14.783  | 0,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico del suono {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 109.876  | 109.876  | 3,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di bilanciamento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 113.483  | 113.483  | 3,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di mastering {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2054  | 2054  | 0,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di missaggio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 917.361  | 917.361  | 27,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di registrazione {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 913.889  | 917.817  | 27,3% |
|---|
| ha registrato dei field recording per | 3928  | 3928  | 0,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} programmatore {associate:associato} {additional:aggiunto} {instrument:% su} | 107.450  | 107.450  | 3,2% |
|---|
| ha curato gli effetti sonori su | 1028  | 1028  | 0,0% |
|---|
| ha un ruolo a vario titolo su | 24.475  | 126.465  | 2,2% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 91  | 91  | 0,1% |
|---|
| {entity1} ha la fotografia {additional:aggiuntiva} da parte di {entity0} | 27  | 27  | 0,0% |
|---|
| detiene i diritti fonografici (℗) per | 67.490  | 67.490  | 53,4% |
|---|
| detiene il copyright (©) per il video | 221  | 221  | 0,2% |
|---|
| è stato il tecnico di {instrument:%|strumenti} per | 21.920  | 21.920  | 17,3% |
|---|
| ha curato il design/le illustrazioni {additional:aggiuntivo/e} di | 368  | 368  | 0,3% |
|---|
| ha curato le prenotazioni per | 80  | 80  | 0,1% |
|---|
| ha edito | 14  | 14  | 0,0% |
|---|
| ha fornito direzione artistica {additional:aggiuntiva} su | 5211  | 5211  | 4,1% |
|---|
| ha fornito direzione creativa {additional:aggiuntiva} su | 3782  | 3782  | 3,0% |
|---|
| ha fornito rappresentanza legale per | 152  | 152  | 0,1% |
|---|
| ha fornito supporto artisti & repertorio (A&R) per | 2634  | 2634  | 2,1% |
|---|
| remix e raccolte | 0  | 366.007  | 2,0% |
|---|
| {entity1} contiene campionamenti {additional:aggiuntivi} da parte di {entity0} | 3763  | 3763  | 1,0% |
|---|
| è il DJ che ha mixato | 75.949  | 75.949  | 20,8% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} remixer {additional:aggiunto} su | 284.273  | 284.273  | 77,7% |
|---|
| ha compilato | 2022  | 2022  | 0,6% |
|---|
| video | 0  | 32.125  | 0,2% |
|---|
| compare nel video | 12.427  | 12.427  | 38,7% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} coreografo per | 201  | 201  | 0,6% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} regista video per | 15.247  | 15.247  | 47,5% |
|---|
| è stato direttore della fotografia per | 254  | 254  | 0,8% |
|---|
| ha curato le animazioni {additional:aggiuntive} di | 1079  | 1079  | 3,4% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 864  | 2917  | 9,1% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 405  | 664  | 22,8% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 259  | 259  | 39,0% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 1389  | 1389  | 47,6% |
|---|
| Artista-Pubblicazione |
|---|
| Relazioni Artista-Pubblicazione: | 1.537.930  | 2,5% |
|---|
| esecuzione | 0  | 554.673  | 36,1% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore d'orchestra {additional:aggiunto} su | 5022  | 5022  | 0,9% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore del suono per | 3102  | 3102  | 0,6% |
|---|
| è stato il primo violino {guest:ospite} per | 604  | 604  | 0,1% |
|---|
| ha eseguito {solo:da solista} {guest:da ospite} {additional:in aggiunta} | 17.940  | 542.634  | 97,8% |
|---|
| ha eseguito {instrument:%|strumenti} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiunto} su | 368.647  | 368.647  | 67,9% |
|---|
| ha eseguito {vocal:%|la voce} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiuntiva} su | 156.047  | 156.047  | 28,8% |
|---|
| l'orchestra ha eseguito {additional:in aggiunta} | 2681  | 2681  | 0,5% |
|---|
| si è esibito come {assistant:assistente} maestro del coro {additional:aggiunto} su | 630  | 630  | 0,1% |
|---|
| paternità intellettuale | 0  | 70.181  | 4,6% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} | 12.324  | 20.426  | 29,1% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {instrument:%|strumenti} su | 4800  | 7316  | 35,8% |
|---|
| ha orchestrato {additional:in aggiunta} | 2516  | 2516  | 34,4% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {vocal:%|le voci} su | 786  | 786  | 3,8% |
|---|
| ha scritto {additional:in aggunta} | 18.498  | 49.755  | 70,9% |
|---|
| ha composto {additional:in aggiunta} | 21.769  | 21.769  | 43,8% |
|---|
| ha scritto {additional:in aggiunta} il libretto di | 100  | 100  | 0,2% |
|---|
| ha scritto i testi {additional:in aggiunta} per | 8745  | 8745  | 17,6% |
|---|
| ha tradotto {additional:in aggiunta} | 643  | 643  | 1,3% |
|---|
| produzione | 0  | 880.729  | 57,3% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} {co:co-}produttore {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 152.779  | 152.779  | 17,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 49.209  | 281.394  | 32,0% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}editor {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 7243  | 7243  | 2,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico audio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 1401  | 1401  | 0,5% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico del suono {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2757  | 2757  | 1,0% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di {pre:pre-}{re}mastering {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 136.643  | 138.467  | 49,2% |
|---|
| ha inciso la lacca o acetato per | 1824  | 1824  | 1,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di bilanciamento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 222  | 222  | 0,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di missaggio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 38.347  | 38.347  | 13,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di registrazione {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 34.190  | 34.394  | 12,2% |
|---|
| ha registrato dei field recording per | 204  | 204  | 0,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di trasferimento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 457  | 457  | 0,2% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} programmatore {associate:associato} {additional:aggiunto} {instrument:% su} | 8897  | 8897  | 3,2% |
|---|
| ha curato gli effetti sonori su | 1098  | 1098  | 0,1% |
|---|
| ha un ruolo a vario titolo su | 22.599  | 445.458  | 50,6% |
|---|
| {entity1} ha la fotografia {additional:aggiuntiva} da parte di {entity0} | 98.106  | 98.106  | 22,0% |
|---|
| {translator:ha tradotto|ha scritto} le note di libretto {additional:aggiuntive} per | 57.641  | 57.641  | 12,9% |
|---|
| detiene i diritti fonografici (℗) per | 25.335  | 25.335  | 5,7% |
|---|
| detiene il copyright (©) per | 29.359  | 29.359  | 6,6% |
|---|
| è stato coordinatore di produzione su | 492  | 492  | 0,1% |
|---|
| è stato il tecnico di {instrument:%|strumenti} per | 1053  | 1053  | 0,2% |
|---|
| ha {sub:sub-}edito | 605  | 605  | 0,1% |
|---|
| ha curato il libretto (booklet) di | 3454  | 3454  | 0,8% |
|---|
| ha curato le prenotazioni per | 1860  | 1860  | 0,4% |
|---|
| ha fornito {assistant:assistenza alla} direzione artistica {additional:aggiuntiva} su | 29.925  | 29.925  | 6,7% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 36.282  | 172.298  | 38,7% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 54.192  | 83.320  | 48,4% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 29.128  | 29.128  | 35,0% |
|---|
| ha curato il design/le illustrazioni {additional:aggiuntivo/e} di | 24.952  | 24.952  | 14,5% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 27.744  | 27.744  | 16,1% |
|---|
| ha fornito rappresentanza legale {additional:aggiuntiva} per | 2027  | 2027  | 0,5% |
|---|
| licenziata | 704  | 704  | 0,2% |
|---|
| remix e raccolte | 0  | 31.571  | 2,1% |
|---|
| {entity1} contiene campionamenti {additional:aggiuntivi} da parte di {entity0} | 962  | 962  | 3,0% |
|---|
| è il DJ che ha mixato {medium:% di} | 15.941  | 15.941  | 50,5% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} remixer {additional:aggiunto} su | 2670  | 2670  | 8,5% |
|---|
| ha compilato | 11.998  | 11.998  | 38,0% |
|---|
| video | 0  | 776  | 0,1% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} regista video per | 776  | 776  | 100,0% |
|---|
| Artista-Gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Relazioni Artista-Gruppo di pubblicazioni: | 16.293  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 1560  | 1560  | 9,6% |
|---|
| {entity1} è un tributo a {entity0} | 7053  | 7053  | 43,3% |
|---|
| ha fornito direzione creativa {additional:aggiuntiva} su | 1578  | 1578  | 9,7% |
|---|
| ha fornito supporto artisti & repertorio (A&R) per | 5996  | 5996  | 36,8% |
|---|
| prende il nome dal gruppo di pubblicazioni | 106  | 106  | 0,7% |
|---|
| Artista-Serie |
|---|
| Relazioni Artista-Serie: | 47.203  | 0,1% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 236  | 236  | 0,5% |
|---|
| artisti collegati all'evento | 0  | 2827  | 6,0% |
|---|
| {entity1} è un tour di {entity0} | 2734  | 2734  | 96,7% |
|---|
| {entity1} è una residency di {entity0} | 93  | 93  | 3,3% |
|---|
| catalogazione opere | 0  | 1370  | 2,9% |
|---|
| {entity1} cataloga l'opera di {entity0} | 1107  | 1107  | 80,8% |
|---|
| ha catalogato | 263  | 263  | 19,2% |
|---|
| è una parte di | 41.151  | 41.151  | 87,2% |
|---|
| è/è stato un presentatore di | 1198  | 1198  | 2,5% |
|---|
| ha fondato | 421  | 421  | 0,9% |
|---|
| Artista-URL |
|---|
| Relazioni Artista-URL: | 6.000.201  | 9,9% |
|---|
| dati online | 0  | 1.356.765  | 22,6% |
|---|
| ha un blog su | 26.194  | 26.194  | 1,9% |
|---|
| ha una galleria d'arte su | 2382  | 2382  | 0,2% |
|---|
| ha una pagina di biglietteria su | 1242  | 1242  | 0,1% |
|---|
| ha una pagina di comunità online su | 7529  | 7529  | 0,6% |
|---|
| ha una pagina di crowdfunding su | 516  | 516  | 0,0% |
|---|
| ha una pagina di patrocinio su | 5102  | 5102  | 0,4% |
|---|
| ha una pagina di social network su | 842.291  | 1.313.800  | 96,8% |
|---|
| ha la pagina di Myspace | 89.182  | 89.182  | 6,8% |
|---|
| ha la pagina di PureVolume | 1843  | 1843  | 0,1% |
|---|
| ha la pagina di SoundCloud | 182.072  | 182.072  | 13,9% |
|---|
| ha un canale video ufficiale su | 11.464  | 198.412  | 15,1% |
|---|
| ha un canale YouTube ufficiale su | 186.948  | 186.948  | 94,2% |
|---|
| discografia | 0  | 157.440  | 2,6% |
|---|
| ha la pagina di BBC Music | 6757  | 6757  | 4,3% |
|---|
| ha un'intervista su | 10.217  | 10.217  | 6,5% |
|---|
| ha una biografia su | 73.312  | 73.312  | 46,6% |
|---|
| ha una foto su | 24.730  | 24.730  | 15,7% |
|---|
| ha una pagina di discografia su | 28.691  | 28.691  | 18,2% |
|---|
| ha una pagina di fan su | 13.733  | 13.733  | 8,7% |
|---|
| ha i testi disponibili su | 40.420  | 40.420  | 0,7% |
|---|
| ha la pagina ufficiale | 319.146  | 319.146  | 5,3% |
|---|
| ha una pagina di database su | 593.799  | 2.704.182  | 45,1% |
|---|
| ha l'ID VIAF | 124.807  | 124.807  | 4,6% |
|---|
| ha la pagina di Allmusic | 147.035  | 147.035  | 5,4% |
|---|
| ha la pagina di Bandsintown | 12.563  | 12.563  | 0,5% |
|---|
| ha la pagina di BookBrainz | 940  | 940  | 0,0% |
|---|
| ha la pagina di CPDL | 306  | 306  | 0,0% |
|---|
| ha la pagina di Discogs | 1.242.965  | 1.242.965  | 46,0% |
|---|
| ha la pagina di IMDb | 80.969  | 80.969  | 3,0% |
|---|
| ha la pagina di IMSLP | 7736  | 7736  | 0,3% |
|---|
| ha la pagina di Last.fm | 78.086  | 78.086  | 2,9% |
|---|
| ha la pagina di SecondHandSongs | 16.526  | 16.526  | 0,6% |
|---|
| ha la pagina di setlist.fm | 34.506  | 34.506  | 1,3% |
|---|
| ha la pagina di Songkick | 38.576  | 38.576  | 1,4% |
|---|
| ha la pagina di VGMdb | 20.791  | 20.791  | 0,8% |
|---|
| ha la pagina di Wikidata | 280.666  | 280.666  | 10,4% |
|---|
| ha la pagina di Wikipedia | 23.911  | 23.911  | 0,9% |
|---|
| ottenere la musica | 0  | 1.422.248  | 23,7% |
|---|
| disponibile in streaming su | 347.904  | 347.904  | 24,5% |
|---|
| ha la pagina di Apple Music | 64  | 64  | 0,0% |
|---|
