Statistiques de la base de données
Dernière mise à jour : 2026-04-07
Formats de parution/support
| Rang | Format | Parutions | % du total des parutions | Supports | % du nombre total de supports |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 414 452 ![]() | 100 % | 5 957 297 ![]() | 100 % | |
| 1 | Support numérique | 2 544 653 ![]() | 47,00 % | 2 595 205 ![]() | 43,56 % |
| 2 | CD | 1 809 469 ![]() | 33,42 % | 2 176 491 ![]() | 36,53 % |
| 3 | Vinyle 30 cm (12 po) | 391 728 ![]() | 7,23 % | 434 666 ![]() | 7,30 % |
| 4 | Format inconnu | 236 502 ![]() | 4,37 % | 246 889 ![]() | 4,14 % |
| 5 | Vinyle 18 cm (7 po) | 151 701 ![]() | 2,80 % | 155 051 ![]() | 2,60 % |
| 6 | Cassette | 77 548 ![]() | 1,43 % | 81 951 ![]() | 1,38 % |
| 7 | CD-R | 59 200 ![]() | 1,09 % | 66 844 ![]() | 1,12 % |
| 8 | Vinyle | 37 881 ![]() | 0,70 % | 40 366 ![]() | 0,68 % |
| 9 | DVD-Vidéo | 27 315 ![]() | 0,50 % | 29 671 ![]() | 0,50 % |
| 10 | Shellac 25 cm (10 po) | 25 923 ![]() | 0,48 % | 26 550 ![]() | 0,45 % |
| 11 | CD-Extra | 12 013 ![]() | 0,22 % | 12 274 ![]() | 0,21 % |
| 12 | CD 8 cm (3 po) | 11 019 ![]() | 0,20 % | 11 481 ![]() | 0,19 % |
| 13 | Vinyle 25 cm (10 po) | 10 459 ![]() | 0,19 % | 11 072 ![]() | 0,19 % |
| 14 | DVD | 8 045 ![]() | 0,15 % | 8 740 ![]() | 0,15 % |
| 15 | Blu-ray | 6 254 ![]() | 0,12 % | 7 072 ![]() | 0,12 % |
| 16 | SACD hybride | 3 859 ![]() | 0,07 % | 4 952 ![]() | 0,08 % |
| 17 | SHM-CD | 3 809 ![]() | 0,07 % | 4 543 ![]() | 0,08 % |
| 18 | HDCD | 2 972 ![]() | 0,05 % | 3 971 ![]() | 0,07 % |
| 19 | CD Copy Control | 3 092 ![]() | 0,06 % | 3 514 ![]() | 0,06 % |
| 20 | Cylindre de cire | 3 283 ![]() | 0,06 % | 3 377 ![]() | 0,06 % |
| 21 | SACD | 2 655 ![]() | 0,05 % | 3 220 ![]() | 0,05 % |
| 22 | SACD hybride (couche CD) | 2 348 ![]() | 0,04 % | 2 712 ![]() | 0,05 % |
| 23 | Hybrid SACD (couche SACD, 2 canaux) | 1 872 ![]() | 0,03 % | 2 219 ![]() | 0,04 % |
| 24 | CD de données | 1 437 ![]() | 0,03 % | 1 956 ![]() | 0,03 % |
| 25 | CD Blu-spec | 1 198 ![]() | 0,02 % | 1 703 ![]() | 0,03 % |
| 26 | VHS | 1 302 ![]() | 0,02 % | 1 371 ![]() | 0,02 % |
| 27 | HQCD | 878 ![]() | 0,02 % | 1 273 ![]() | 0,02 % |
| 28 | Carte de téléchargement | 1 155 ![]() | 0,02 % | 1 223 ![]() | 0,02 % |
| 29 | Clef USB | 743 ![]() | 0,01 % | 1 203 ![]() | 0,02 % |
| 30 | Hybrid SACD (couche SACD, multicanal) | 1 039 ![]() | 0,02 % | 1 168 ![]() | 0,02 % |
| 31 | Disque phonographique | 1 106 ![]() | 0,02 % | 1 130 ![]() | 0,02 % |
| 32 | Flexi-disque 18 cm (7 po) | 994 ![]() | 0,02 % | 1 058 ![]() | 0,02 % |
| 33 | DVD-Audio | 930 ![]() | 0,02 % | 1 011 ![]() | 0,02 % |
| 34 | Autre | 946 ![]() | 0,02 % | 968 ![]() | 0,02 % |
| 35 | CD en mode mixte | 876 ![]() | 0,02 % | 923 ![]() | 0,02 % |
| 36 | Shellac | 705 ![]() | 0,01 % | 721 ![]() | 0,01 % |
| 37 | DAT | 242 ![]() | 0,00 % | 651 ![]() | 0,01 % |
| 38 | Bande magnétique | 533 ![]() | 0,01 % | 557 ![]() | 0,01 % |
| 39 | Cartouche 8 pistes | 537 ![]() | 0,01 % | 545 ![]() | 0,01 % |
| 40 | SACD hybride (couche SACD) | 431 ![]() | 0,01 % | 537 ![]() | 0,01 % |
| 41 | VCD | 444 ![]() | 0,01 % | 481 ![]() | 0,01 % |
| 42 | Shellac 30 cm (12 po) | 356 ![]() | 0,01 % | 473 ![]() | 0,01 % |
| 43 | MiniDisc | 337 ![]() | 0,01 % | 358 ![]() | 0,01 % |
| 44 | CD+G | 324 ![]() | 0,01 % | 355 ![]() | 0,01 % |
| 45 | SACD (2 canaux) | 279 ![]() | 0,01 % | 304 ![]() | 0,01 % |
| 46 | Flexi-disque | 280 ![]() | 0,01 % | 298 ![]() | 0,01 % |
| 47 | SHM-SACD | 267 ![]() | 0,00 % | 285 ![]() | 0,00 % |
| 48 | DualDisc (face CD) | 259 ![]() | 0,00 % | 284 ![]() | 0,00 % |
| 49 | DualDisc | 182 ![]() | 0,00 % | 210 ![]() | 0,00 % |
| 50 | Vidéo DVD-R | 165 ![]() | 0,00 % | 208 ![]() | 0,00 % |
| 51 | DualDisc (face DVD vidéo) | 175 ![]() | 0,00 % | 191 ![]() | 0,00 % |
| 52 | CD-V | 169 ![]() | 0,00 % | 173 ![]() | 0,00 % |
| 53 | LaserDisc | 165 ![]() | 0,00 % | 173 ![]() | 0,00 % |
| 54 | Rouleau de piano pneumatique | 169 ![]() | 0,00 % | 169 ![]() | 0,00 % |
| 55 | Disque diamant Edison | 161 ![]() | 0,00 % | 161 ![]() | 0,00 % |
| 56 | CD DTS | 129 ![]() | 0,00 % | 148 ![]() | 0,00 % |
| 57 | SHM-SACD (2 canaux) | 141 ![]() | 0,00 % | 143 ![]() | 0,00 % |
| 58 | Acétate 25 cm (10 po) | 139 ![]() | 0,00 % | 139 ![]() | 0,00 % |
| 59 | CD+G 8 cm (3 po) | 132 ![]() | 0,00 % | 132 ![]() | 0,00 % |
| 60 | LaserDisc 30 cm (12 po) | 117 ![]() | 0,00 % | 120 ![]() | 0,00 % |
| 61 | Shellac 18 cm (7 po) | 115 ![]() | 0,00 % | 118 ![]() | 0,00 % |
| 62 | Acétate 30 cm (12 po) | 99 ![]() | 0,00 % | 104 ![]() | 0,00 % |
| 63 | DVD de données | 83 ![]() | 0,00 % | 102 ![]() | 0,00 % |
| 64 | SACD (multicanal) | 92 ![]() | 0,00 % | 98 ![]() | 0,00 % |
| 65 | DualDisc (face DVD audio) | 82 ![]() | 0,00 % | 89 ![]() | 0,00 % |
| 66 | Disquette 3,5 po (90 mm) | 78 ![]() | 0,00 % | 88 ![]() | 0,00 % |
| 67 | « KiT Album » | 82 ![]() | 0,00 % | 83 ![]() | 0,00 % |
| 68 | Cartouche | 80 ![]() | 0,00 % | 81 ![]() | 0,00 % |
| 69 | DVD-R de données | 55 ![]() | 0,00 % | 72 ![]() | 0,00 % |
| 70 | Microcassette | 60 ![]() | 0,00 % | 60 ![]() | 0,00 % |
| 71 | CD Minimax | 56 ![]() | 0,00 % | 57 ![]() | 0,00 % |
| 72 | VinylDisc | 49 ![]() | 0,00 % | 50 ![]() | 0,00 % |
| 73 | Vinyle 8 cm (3 po) | 36 ![]() | 0,00 % | 43 ![]() | 0,00 % |
| 74 | Acétate 18 cm (7 po) | 39 ![]() | 0,00 % | 42 ![]() | 0,00 % |
| 75 | Betacam SP | 40 ![]() | 0,00 % | 40 ![]() | 0,00 % |
| 76 | Cartouche ROM | 40 ![]() | 0,00 % | 40 ![]() | 0,00 % |
| 77 | CD-R 8 cm (3 po) | 39 ![]() | 0,00 % | 39 ![]() | 0,00 % |
| 78 | Bouton de lecture | 39 ![]() | 0,00 % | 39 ![]() | 0,00 % |
| 79 | Betamax | 38 ![]() | 0,00 % | 38 ![]() | 0,00 % |
| 80 | DCC | 32 ![]() | 0,00 % | 32 ![]() | 0,00 % |
| 81 | Acétate | 32 ![]() | 0,00 % | 32 ![]() | 0,00 % |
| 82 | Blu-ray-R | 28 ![]() | 0,00 % | 30 ![]() | 0,00 % |
| 83 | Disque Pathé | 30 ![]() | 0,00 % | 30 ![]() | 0,00 % |
| 84 | Carte SD | 28 ![]() | 0,00 % | 28 ![]() | 0,00 % |
| 85 | Disquette | 23 ![]() | 0,00 % | 23 ![]() | 0,00 % |
| 86 | DualDisc (côté DVD) | 16 ![]() | 0,00 % | 17 ![]() | 0,00 % |
| 87 | microSD | 16 ![]() | 0,00 % | 16 ![]() | 0,00 % |
| 88 | DVDPlus (face DVD vidéo) | 14 ![]() | 0,00 % | 15 ![]() | 0,00 % |
| 89 | UMD | 12 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 90 | DVDPlus (face CD) | 13 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 91 | VinylDisc (face CD) | 13 ![]() | 0,00 % | 13 ![]() | 0,00 % |
| 92 | Disque optique DataPlay | 12 ![]() | 0,00 % | 12 ![]() | 0,00 % |
| 93 | VinylDisc (face vinyle) | 11 ![]() | 0,00 % | 12 ![]() | 0,00 % |
| 94 | VHD | 11 ![]() | 0,00 % | 11 ![]() | 0,00 % |
| 95 | PlayTape | 9 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 96 | CD-i | 10 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 97 | HD-DVD | 10 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 98 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 99 | DVDplus | 6 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 100 | SVCD | 5 ![]() | 0,00 % | 5 ![]() | 0,00 % |
| 101 | DVDPlus (face DVD audio) | 4 ![]() | 0,00 % | 4 ![]() | 0,00 % |
| 102 | CED | 4 ![]() | 0,00 % | 4 ![]() | 0,00 % |
| 103 | Blu-ray Ultra HD | 2 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 104 | LaserDisc 20 cm (8 po) | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 105 | Disquette 5,25 po (133,4 mm) | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 106 | Disque ZIP | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 107 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00 % | 2 ![]() | 0,00 % |
| 108 | VinylDisc (face DVD) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 109 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 110 | HiPac | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 111 | MiniDVD-Audio | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 112 | DVD-Audio Minimax | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 113 | DVD-Video Minimax | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 114 | MiniDVD-Video | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 115 | SHM-SACD (multicanal) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 116 | DVD Minimax | 0 ![]() | 0,00 % | 0 ![]() | 0,00 % |
