Nummerlijst
| 112″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A1 | Don | 4:35 | |
| A2 | Blues for the King | 3:00 | |
| A3 | Folk Song | 3:15 | |
| A4 | Soul Food | 3:48 | |
| B1 | Toledo | 7:15 | |
| B2 | Rosa minore | 3:35 | |
| B3 | Hello Satch | 4:08 | |
| B4 | Walking Down Lexington Avenue | 2:10 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/13217905 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| deel van: | Jazz a confronto (nummer: 2) (volgorde: 2) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1501918 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz