| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Carnival | 4 | 3:37 |
| 2 | Gordon's Gardenparty | 4.55 | 3:22 |
| 3 | Daddy's Car | 3.7 | 3:36 |
| 4 | Pikebubbles | | 3:03 |
| 5 | Tomorrow | 3.3 | 3:05 |
| 6 | Beautiful One | 4 | 3:28 |
| 7 | Travelling With Charley | 4 | 4:11 |
| 8 | Fine | 4.6 | 3:10 |
| 9 | Sunday Circus Song | | 3:54 |
| 10 | Hey! Get Out of My Way | 4 | 3:30 |
| 11 | Closing Time | | 10:28 |
| 12 | Sick & Tired | 4.6 | 3:25 |
| 13 | Rise & Shine | 3.75 | 3:31 |
| 14 | Celia Inside | 3.5 | 3:36 |
| 15 | After All... | 4 | 2:58 |
| 16 | Sabbath Bloody Sabbath- recording engineer, Techniker(in), Produzent(in) und Mix:
- Tore Johansson
- Bassgitarre:
- Magnus Sveningsson
- Gitarre:
- Peter Svensson
- Klavier:
- Lars-Olof Johansson
- Perkussion und Schlagzeug:
- Bengt Lagerberg
- Sologesang:
- Nina Persson
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- Stockholm Records (in 1995)
- aufgenommen bei, mixed at und engineered at:
- Tambourine Studios in Malmö, Skåne , Schweden
- produced at:
- Tambourine Studios in Malmö, Skåne , Schweden
- cover recording of:
- Sabbath Bloody Sabbath
- Texter und Komponist(in):
- Geezer Butler, Tony Iommi, Ozzy Osbourne und Bill Ward
- publisher:
- Essex Music International Ltd., Rollerjoint Music, TRO Essex Music International, Inc., Westminster Music Ltd. und Onward Music Ltd. (in 1974)
| 3.35 | 4:31 |