| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Carnival | 4 | 3:37 |
| 2 | Gordon's Gardenparty | 4.55 | 3:22 |
| 3 | Daddy's Car | 3.7 | 3:36 |
| 4 | Pikebubbles | | 3:03 |
| 5 | Tomorrow | 3.3 | 3:05 |
| 6 | Beautiful One | 4 | 3:28 |
| 7 | Travelling With Charley | 4 | 4:11 |
| 8 | Fine | 4.6 | 3:10 |
| 9 | Sunday Circus Song | | 3:54 |
| 10 | Hey! Get Out of My Way | 4 | 3:30 |
| 11 | Closing Time | | 10:28 |
| 12 | Sick & Tired | 4.6 | 3:25 |
| 13 | Rise & Shine | 3.75 | 3:31 |
| 14 | Celia Inside | 3.5 | 3:36 |
| 15 | After All... | 4 | 2:58 |
| 16 | Sabbath Bloody Sabbath- ingénieur du son, ingénieur, producteur et mixeur :
- Tore Johansson
- batterie et percussions :
- Bengt Lagerberg
- guitare :
- Peter Svensson
- guitare basse :
- Magnus Sveningsson
- piano :
- Lars-Olof Johansson
- voix principale :
- Nina Persson
- droits phonographiques (℗) par :
- Stockholm Records (le 1995)
- enregistré à, mixé à et techniquement conçu à :
- Tambourine Studios dans Malmö, Skåne , Suède
- produit à :
- Tambourine Studios dans Malmö, Skåne , Suède
- reprise recording of :
- Sabbath Bloody Sabbath
- parolier et compositeur :
- Geezer Butler, Tony Iommi, Ozzy Osbourne et Bill Ward
- éditeur :
- Essex Music International Ltd., Rollerjoint Music, TRO Essex Music International, Inc., Westminster Music Ltd. et Onward Music Ltd. (le 1974)
| 3.35 | 4:31 |