Persona 25th Anniversary Deluxe Vinyl Box Set
~ Veröffentlichung von アトラスサウンドチーム (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 3 vorhanden)
Titelliste
| 1Vinyl: Revelations: Persona |
|---|
| 2Vinyl: Persona 2: Innocent Sin |
|---|
| 3Vinyl: Persona 2: Eternal Punishment | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Opening | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:25 | |
| 2 | Maya's Theme 2 | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:55 | |
| 3 | Seven Sisters High | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 2:08 | |
| 4 | Mt. Katatsumuri | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:33 | |
| 5 | Boss Battle | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:21 | |
| 6 | The Time Count | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:57 | |
| 7 | Daily Life | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:41 | |
| 8 | Club Zodiac | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 2:17 | |
| 9 | Management Room | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:23 | |
| 10 | Battle | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:29 | |
| 11 | BGM II | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:39 | |
| 12 | Velvet Room Nanashi Arrangement | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:09 | |
| 13 | BAOFU | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:38 | |
| 14 | Abandoned Factory | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 2:10 | |
| 15 | Nichirinmaru | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 2:05 | |
| 16 | Ocean Ruins | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:59 | |
| 17 | Rumormonger Nekomata | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 0:36 | |
| 18 | Sumaru Castle | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 2:02 | |
| 19 | Great Evil | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:14 | |
| 20 | Monado Mandala | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:58 | |
| 21 | EX Final Battle | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:48 | |
| 4Vinyl: Persona 3 |
|---|
| 5Vinyl: Persona 3 |
|---|
| 6Vinyl: Persona 3 |
|---|
| 7Vinyl: Persona 3 |
|---|
| 8Vinyl: Persona 4 |
|---|
| 9Vinyl: Persona 4 |
|---|
| 10Vinyl: Persona 4 |
|---|
| 11Vinyl: Persona 4 |
|---|
| 12Vinyl: Persona 5 |
|---|
| 13Vinyl: Persona 5 |
|---|
| 14Vinyl: Persona 5 |
|---|
| 15Vinyl: Persona 5 |
|---|
Spiele auf ListenBrainz