Persona 25th Anniversary Deluxe Vinyl Box Set
~ Release by アトラスサウンドチーム (see all versions of this release, 3 available)
Tracklist
| || 1Vinyl: Revelations: Persona | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Persona | 目黒将司 | 3:09 | |
| 2 | Elly's Theme | 目黒将司 & 土屋憲一 | 1:36 | |
| 3 | Nanjo's Theme | 目黒将司 & 沖辺美佐紀 | 0:56 | |
| 4 | Satomi Tadashi Pharmacy Song | 目黒将司, 土屋憲一, 沖辺美佐紀 & 青木秀仁 | 0:59 | |
| 5 | Battle Awakening | 目黒将司 & 土屋憲一 | 1:23 | |
| 6 | Dungeon City 1 School (Revisited) | 目黒将司 & 青木秀仁 | 2:37 | |
| 7 | Battle Mid Boss | 目黒将司 & 土屋憲一 | 2:15 | |
| 8 | Brown's Theme | 目黒将司 & 沖辺美佐紀 | 1:29 | |
| 9 | Maki's Theme Cheerful | 目黒将司 & 土屋憲一 | 0:52 | |
| 10 | Dungeon Police Station | 目黒将司 & 青木秀仁 | 2:50 | |
| 11 | Mark's Theme | 目黒将司 & 土屋憲一 | 1:02 | |
| 12 | Reiji's Theme | 目黒将司 & 土屋憲一 | 1:45 | |
| 13 | Kandori's Theme Sorrow | 目黒将司 & 土屋憲一 | 2:11 | |
| 14 | Dungeon SEBEC Ground Level | 目黒将司 & 青木秀仁 | 2:49 | |
| 15 | Battle Tesso | 目黒将司 & 土屋憲一 | 1:54 | |
| 16 | Dungeon Deva Yuga | 目黒将司 & 青木秀仁 | 2:49 | |
| 17 | Battle Pandora | 目黒将司 & 青木秀仁 | 3:09 | |
| 18 | Snow Queen's Theme Main | 目黒将司 & 土屋憲一 | 1:29 | |
| 19 | Yukino's Theme | 目黒将司 & 土屋憲一 | 2:01 | |
| 20 | Ayase's Theme | 目黒将司 & 土屋憲一 | 0:57 | |
| 21 | Normal Battle | 目黒将司 & 土屋憲一 | 1:10 | |
| 22 | Dungeon Ice Castle | 目黒将司 & 青木秀仁 | 2:11 | |
| 23 | Battle Night Queen | 目黒将司 & 土屋憲一 | 3:41 | |
| 2Vinyl: Persona 2: Innocent Sin | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Opening | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 2:52 | |
| 2 | Seven Sisters High A | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:40 | |
| 3 | Hero's Theme | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 0:58 | |
| 4 | Boss Battle | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:10 | |
| 5 | Kurosu's Theme | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:34 | |
| 6 | Eikichi's Theme Sad | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:21 | |
| 7 | Kuzunoha Detective Agency | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 0:34 | |
| 8 | Seven Sisters High B | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:41 | |
| 9 | Ginko's Theme | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 0:42 | |
| 10 | Maya's Theme | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:24 | |
| 11 | Yukino's Theme | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:36 | |
| 12 | Kasugayama High School | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:36 | |
| 13 | CD Shop Giga Macho | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:22 | |
| 14 | Outdoor Concert Hall | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:35 | |
| 15 | Battle | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:12 | |
| 16 | Velvet Room | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 2:17 | |
| 17 | Order of the Holy Lance | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:18 | |
| 18 | Kashihara | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:30 | |
| 19 | Final Boss Battle | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:25 | |
| 20 | Maya's Death | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:37 | |
| 21 | Last Batallion | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 0:56 | |
| 3Vinyl: Persona 2: Eternal Punishment | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Opening | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:25 | |
| 2 | Maya's Theme 2 | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:55 | |
| 3 | Seven Sisters High | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 2:08 | |
| 4 | Mt. Katatsumuri | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:33 | |
| 5 | Boss Battle | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:21 | |
| 6 | The Time Count | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:57 | |
| 7 | Daily Life | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:41 | |
| 8 | Club Zodiac | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 2:17 | |
| 9 | Management Room | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:23 | |
| 10 | Battle | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:29 | |
| 11 | BGM II | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:39 | |
| 12 | Velvet Room Nanashi Arrangement | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:09 | |
| 13 | BAOFU | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:38 | |
| 14 | Abandoned Factory | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 2:10 | |
| 15 | Nichirinmaru | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 2:05 | |
| 16 | Ocean Ruins | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:59 | |
| 17 | Rumormonger Nekomata | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 0:36 | |
| 18 | Sumaru Castle | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 2:02 | |
| 19 | Great Evil | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:14 | |
| 20 | Monado Mandala | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:58 | |
| 21 | EX Final Battle | 田崎寿子, 土屋憲一 & 黒川真毅 | 1:48 | |
| 4Vinyl: Persona 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Burn My Dread | 目黒将司, 川村ゆみ, Shigeo Komori & 小森祥弘 | 1:33 | |
| 2 | Aria of the Soul | 目黒将司 & 小宮知子 | 5:35 | |
| 3 | The Beginning | 目黒将司 | 0:19 | |
| 4 | This Mysterious Feeling | 目黒将司 | 2:20 | |
| 5 | Want To Be Close | 目黒将司, 川村ゆみ & 田中怜子 | 2:30 | |
| 6 | Troubled | 目黒将司 | 2:40 | |
| 7 | Crisis | 目黒将司 | 1:15 | |
| 8 | Shadow | 目黒将司 | 2:42 | |
| 9 | Persona Invocation | 目黒将司 | 0:41 | |
| 10 | Unavoidable Battle | 目黒将司 | 2:51 | |
| 11 | Tranquility | 目黒将司 | 1:30 | |
| 12 | When the Moon Reaches for the Stars | 目黒将司, 川村ゆみ & 田中怜子 | 2:33 | |
| 13 | Iwatodai Dorm | 目黒将司 | 2:28 | |
| 14 | The Voice Someone Calls | 目黒将司 | 1:04 | |
| 15 | Theme of Tartarus (1st Block) | 目黒将司 | 1:33 | |
| 6Vinyl: Persona 3 |
|---|
| 7Vinyl: Persona 3 |
|---|
| 8Vinyl: Persona 4 |
|---|
| 9Vinyl: Persona 4 |
|---|
| 10Vinyl: Persona 4 |
|---|
| 11Vinyl: Persona 4 |
|---|
| 12Vinyl: Persona 5 |
|---|
| 13Vinyl: Persona 5 |
|---|
| 14Vinyl: Persona 5 |
|---|
| 15Vinyl: Persona 5 |
|---|
Play on ListenBrainz