Annotation
Digipak with 12-page booklet.
℗ & © 2019 Moshi Moshi Records
SubOptimalCredits
Additional creative input from Sam Wilson and Jack Ross
Cello parts written with Maddie Cutter
Tuba parts written with Tom Kelly
Guitar parts written with Jack Ross
Drums and percussion parts written with Sam Wilson
Instruments and vocals engineered by Jack Ross at Somerset House Studios Recording Studio.
Matrix
Matrix String: MOSHICD95 18 A00
Mastering SID Code: IFPI L558
Mould SID Code: IFPI 94**
Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Sawbones
| 4:38 | |
| 2 | Inhale Exhale
| 3:47 | |
| 3 | Calion
| 5:07 | |
| 4 | Killjoy
| 3:45 | |
| 5 | Bump
| 3:51 | |
| 6 | moonmoons
| 4:16 | |
| 7 | Divining
| 4:13 | |
| 8 | Limpet
| 3:16 | |
| 9 | Ribbons
| 4:13 | |
| 10 | Paramour
| 4:56 | |
| 11 | Unfurl
| 2:15 | |
Crédits
Parution
| ingénieur : | Shuta Shinoda (engineer) (batterie) |
|---|---|
| matriçage : | John Webber (mastering engineer) |
| batterie et percussions : | Sam Wilson (percussionist) |
| clarinette et instruments électroniques [electronics] : | Anna Meredith (Scottish musician and composer) |
| guitare : | Jack Ross (British guitarist and composer) |
| tuba : | Tom Kelly (tuba player) |
| violoncelle : | Maddie Cutter (cello) |
| voix : | Maddie Cutter (cello) Tom Kelly (tuba player) Anna Meredith (Scottish musician and composer) Jack Ross (British guitarist and composer) Sam Wilson (percussionist) |
| enregistré supplémentairement à : | Arnos Groove Studio dans London (Londres, Greater London), England, Royaume-Uni (percussions) |
|---|---|
| mastered at : | AIR Studios (Lyndhurst Hall 1991–present) dans Hampstead, Camden (District londonien de Camden), London (Londres, Greater London), England, Royaume-Uni |
| techniquement conçu à : | Hackney Road Studios dans Shoreditch, Hackney, London (Londres, Greater London), England, Royaume-Uni (batterie) |
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/14427164 [info] |
|---|---|
| acheter par correspondance : | https://annahmeredith.bandcamp.com/album/fibs [info] |
| autres bases de données : | https://www.musik-sammler.de/release/1467351/ [info] |
Groupe de parution
| singles/EP associés : | Paramour |
|---|
| partie de : | Mercury Prize Shortlist Nominees (numéro : 2020) (ordre : 329) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/1630387 [info] |
|---|---|
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0003301779 [info] |
Écouter sur ListenBrainz