Madhouse: Spring 2000 (mixed)
~ Veröffentlichung von Various Artists (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 2 vorhanden)
Anmerkung
This release has other artwork compared to the url=http://www.discogs.com/DJ-Jean-Madhouse-Spring-2000/release/347517 other /url to avoid problems with Marlboro.
Titelliste
| || 1CD: Groovy Club & Funky House | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Be My Man | Slot Jockies | 4:06 | |
| 2 | Everytime | Billy Lo | 3:37 | |
| 3 | Groove Y’all | Bert Dunk | 4:21 | |
| 4 | U Got da Feelin’ | BeatFreakzz | 3:59 | |
| 5 | Drop | Billy Lo | 3:58 | |
| 6 | Takin You Down | Boogie Tunes | 3:12 | |
| 7 | Raindrops | Mario Scalambrin featuring Satori | 4:34 | |
| 8 | Groove to the Music | DJ Jean | 3:35 | |
| 9 | La Chitara | DJ Antoine vs Mad Mark | 4:00 | |
| 10 | Fluctuation | Nick K | 4:01 | |
| 11 | Deep in the Underground | Jeffed | 4:14 | |
| 12 | Get Wicked
| Those 2 | 4:00 | |
| 13 | Groove Phenomenon | AM traxx | 4:14 | |
| 14 | Sour Milk | Crisp & Chewy | 3:57 | |
| 15 | Wake Up the Funk | The Groovaholics | 3:42 | |
| 16 | Kili Conflicts | Manjaro | 3:16 | |
| 17 | Lift Your Hands Up | E Smoove ft. The Voices of Freedom | 5:38 | |
| 2CD: Clubtech & Trance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Fuck With the Beat | Cise | 4:04 | |
| 2 | Love Come Home (Klubbheads vs. DJ Jean remix) | DJ Jean | 4:18 | |
| 3 | Party Drumz | The Crazy Drummer | 3:16 | |
| 4 | The Love I Lost | Hindsight | 4:06 | |
| 5 | Hyperspace | Marl Taylor vs DJ Mikey B | 4:36 | |
| 6 | My Destiny | Oliver Moldan | 4:19 | |
| 7 | Lost in Emotion | Analyse | 3:38 | |
| 8 | Magica | Magica | 3:55 | |
| 9 | Lovin’ Times | Web | 3:24 | |
| 10 | On Stream | Ron Hagen & Pascal M | 6:06 | |
| 11 | Cabal (Energy Flow)
| Lunatic Asylum | 4:48 | |
| 12 | Le Shuffle | Ant | 3:50 | |
| 13 | Pegasus | Mauro Picotto | 4:48 | |
| 14 | Eternity Forever | Motorkraft | 3:24 | |
| 15 | Together | Twinteam | 4:25 | |
| 16 | Baby Sunshine | DJ Stigma | 3:59 | |
| 17 | Turn Up the Bass | Klubbheads | 4:29 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| DJ-Mixer und Zusammensteller: | DJ Jean (Dutch house DJ Jan Engelaar) |
|---|
| replaced: | Madhouse: Spring 2000 (mixed) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2155901 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | NL: B00004TA4J [Info] |
| andere Datenbanken: | https://www.muziekweb.nl/Link/JK101182/ [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | Madhouse (Series of DJ mix compilations: DJ Jean) (Reihenfolge: 5) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/56811 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz