| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Introduction by Noel Coward (live, 1958-06-14: Sporting Club, Monte Carlo, Monaco) | Noël Coward | | 2:52 |
| 2 | Play On: Clarke Street (live, 1958-06-14: Sporting Club, Monte Carlo, Monaco) | Frank Sinatra | | 0:28 |
| 3 | Come Fly With Me (live, 1958-06-14: Sporting Club, Monte Carlo, Monaco) | Frank Sinatra | | 2:45 |
| 4 | I Get a Kick Out of You (live, 1958-06-14: Sporting Club, Monte Carlo, Monaco) | Frank Sinatra | | 3:01 |
| 5 | I’ve Got You Under My Skin (live, 1958-06-14: Sporting Club, Monte Carlo, Monaco) | Frank Sinatra | | 1:53 |
| 6 | Where or When (live, 1958-06-14: Sporting Club, Monte Carlo, Monaco) | Frank Sinatra | | 2:19 |
| 7 | Moonlight in Vermont (live, 1958-06-14: Sporting Club, Monte Carlo, Monaco) | Frank Sinatra | | 2:17 |
| 8 | On the Road to Mandalay (live, 1958-06-14: Sporting Club, Monte Carlo, Monaco) | Frank Sinatra | | 2:36 |
| 9 | When Your Lover Has Gone (live, 1958-06-14: Sporting Club, Monte Carlo, Monaco) | Frank Sinatra | | 3:06 |
| 10 | April in Paris (live, 1958-06-14: Sporting Club, Monte Carlo, Monaco) | Frank Sinatra | | 2:26 |
| 11 | All the Way (live, 1958-06-14: Sporting Club, Monte Carlo, Monaco) | Frank Sinatra | | 2:52 |
| 12 | Monique (live, 1958-06-14: Sporting Club, Monte Carlo, Monaco) | Frank Sinatra | | 3:22 |
| 13 | Bewitched (live, 1958-06-14: Sporting Club, Monte Carlo, Monaco) | Frank Sinatra | | 3:28 |
| 14 | The Lady Is a Tramp (live, 1958-06-14: Sporting Club, Monte Carlo, Monaco) | Frank Sinatra | | 3:04 |
| 15 | Play Off: (Love Is) The Tender Trap (live, 1958-06-14: Sporting Club, Monte Carlo, Monaco) | Frank Sinatra | | 0:54 |
| 16 | You Make Me Feel So Young (live, 1958-06-14: Sporting Club, Monte Carlo, Monaco) | Frank Sinatra | | 3:11 |
| 17 | Bows: (Love Is) The Tender Trap (live, 1958-06-14: Sporting Club, Monte Carlo, Monaco) | Frank Sinatra | | 0:43 |
| 18 | Radio Club Introduction (live, 1953-06-20: RAI Radio Club, Italy) | [no artist] | | 0:54 |
| 19 | Welcome and Greetings (live, 1953-06-20: RAI Radio Club, Italy) | [no artist] | | 4:49 |
| 20 | September Song (live, 1953-06-20: RAI Radio Club, Italy)- recorded at:
- RAI Radiotelevisione Italiana in Roma , Roma, Lazio, Italy (on 1953-06-20)
- live cover recording of:
- September Song (on 1953-06-20)
- lyricist:
- Maxwell Anderson
- composer:
- Kurt Weill
- publisher:
- Chappell & Co., DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Hampshire House Publishing Corp., Kurt Weill Foundation for Music, Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- arrangement of:
- Knickerbocker Holiday: September Song
| Frank Sinatra | | 2:44 |
| 21 | Presentation and Announcements (live, 1953-06-20: RAI Radio Club, Italy) | [no artist] | | 6:18 |
| 22 | Laura (live, 1953-06-20: RAI Radio Club, Italy) | Frank Sinatra | | 2:13 |
| 23 | Baseball Segment (live, 1953-06-20: RAI Radio Club, Italy) | [no artist] | | 2:21 |
| 24 | Ninna Nanna (live, 1953-06-20: RAI Radio Club, Italy) | Domenico Modugno | | 2:51 |
| 25 | Night and Day (live, 1953-06-20: RAI Radio Club, Italy)- recorded at:
- RAI Radiotelevisione Italiana in Roma , Roma, Lazio, Italy (on 1953-06-20)
- live recording of:
- Night and Day (on 1953-06-20)
- lyricist and composer:
- Cole Porter (in 1932)
- publisher:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (until 2019-05-28) and Harms, Inc. (on 1932-11-18)
- part of:
- Gay Divorce
| Frank Sinatra | | 3:12 |
| 26 | Closing Remarks (live, 1953-06-20: RAI Radio Club, Italy) | [no artist] | | 3:23 |