No Jive
~ Pubblicazione di Nazareth (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 8 disponibili)
Annotazione
Copyright: ℗ 2011 Union Square Music Limited, a BMG Company
Elenco tracce
| 1Supporto digitale | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Hire and Fire | 5:11 | |
| 2 | Do You Wanna Play House | 4:59 | |
| 3 | Right Between the Eyes | 3:07 | |
| 4 | Every Time It Rains | 4:12 | |
| 5 | Keeping Our Love Alive | 3:12 | |
| 6 | Thinkin' Man's Nightmare | 4:02 | |
| 7 | Cover Your Heart | 4:28 | |
| 8 | Lap of Luxury | 3:56 | |
| 9 | The Rowan Tree / Tell Me That You Love Me | 4:36 | |
| 10 | Cry Wolf | 4:14 | |
| 11 | This Flight Tonight (1991 version)
| 3:37 | |
| 12 | Tell Me That You Love Me (single version) | 3:22 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| scaricare a pagamento: | https://music.apple.com/gb/album/1435156741 [info] |
|---|---|
| streaming gratuito: | https://open.spotify.com/album/0Mg1NcuccYDrkHn8Tn2LmU [info] https://www.deezer.com/album/15485100 [info] |
| pagina di streaming: | https://music.apple.com/gb/album/1435156741 [info] https://tidal.com/album/70741929 [info] |
Gruppo di pubblicazioni
| compresa in: | Snakes ’n’ Ladders / No Jive |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/324530 [info] |
|---|---|
| pagina di testi: | https://genius.com/albums/Nazareth/No-jive [info] |
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/nazareth/no_jive/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000100410 [info] |
| Wikidata: | Q1934542 [info] |
Riproduci su ListenBrainz