| # | Title | Rating | Length |
|---|
This medium has too many tracks to load at once, so it’s been paginated. |
| 1 | VROOOM (2015 mix) | | 4:36 |
| 2 | Coda: Marine 475 (2015 mix) | | 2:36 |
| 3 | Dinosaur (2015 mix) | | 6:39 |
| 4 | Walking on Air (2015 mix) | | 4:43 |
| 5 | B’Boom (2015 mix) | | 4:11 |
| 6 | THRAK (2015 mix) | | 3:59 |
| 7 | Inner Garden I (2015 mix) | | 1:47 |
| 8 | People (2015 mix) | | 5:51 |
| 9 | Radio I (2015 mix) | | 0:42 |
| 10 | One Time (2015 mix) | | 5:22 |
| 11 | Radio II (2015 mix) | | 0:58 |
| 12 | Inner Garden II (2015 mix) | | 1:16 |
| 13 | Sex Sleep Eat Drink Dream (2015 mix) | | 4:49 |
| 14 | VROOOM VROOOM (2015 mix) | | 5:42 |
| 15 | VROOOM VROOOM: Coda (2015 mix) | | 3:07 |
| 16 | VROOOM (2015 5.1 mix) | | 4:35 |
| 17 | Coda: Marine 475 (2015 5.1 mix) | | 2:36 |
| 18 | Dinosaur (2015 5.1 mix) | | 6:39 |
| 19 | Walking on Air (2015 5.1 mix) | | 4:43 |
| 20 | B’Boom (2015 5.1 mix) | | 4:11 |
| 21 | THRAK (2015 5.1 mix) | | 3:59 |
| 22 | Inner Garden I (2015 5.1 mix) | | 1:47 |
| 23 | People (2015 5.1 mix) | | 5:51 |
| 24 | Radio I (2015 5.1 mix) | | 0:42 |
| 25 | One Time (2015 5.1 mix) | | 5:22 |
| 26 | Radio II (2015 5.1 mix) | | 0:58 |
| 27 | Inner Garden II (2015 5.1 mix) | | 1:16 |
| 28 | Sex Sleep Eat Drink Dream (2015 5.1 mix) | | 4:49 |
| 29 | VROOOM VROOOM (2015 5.1 mix) | | 5:42 |
| 30 | VROOOM VROOOM: Coda (2015 5.1 mix) | | 3:08 |
| 31 | Entry of the Crims (Kensington 1995) | | 0:39 |
| 32 | VROOOM (Kensington 1995) | | 4:04 |
| 33 | Coda: Marine 475 (Kensington 1995) | | 2:51 |
| 34 | Frame by Frame (Kensington 1995) | | 5:22 |
| 35 | Dinosaur (Kensington 1995) | | 7:05 |
| 36 | One Time (Kensington 1995) | | 5:44 |
| 37 | Red (Kensington 1995) | | 6:06 |
| 38 | B’Boom (Kensington 1995) | | 6:02 |
| 39 | THRAK (Kensington 1995) | | 5:32 |
| 40 | Heartbeat (Kensington 1995) | | 3:49 |
| 41 | Matte Kudasai (Kensington 1995) | | 3:39 |
| 42 | Sex Sleep Eat Drink Dream (Kensington 1995) | | 4:49 |
| 43 | People (Kensington 1995) | | 6:21 |
| 44 | VROOOM VROOOM (Kensington 1995) | | 4:59 |
| 45 | Improv: Two Sticks (Kensington 1995) | | 1:24 |
| 46 | Elephant Talk (Kensington 1995) | | 4:01 |
| 47 | Indiscipline (Kensington 1995) | | 10:08 |
| 48 | Prism (Kensington 1995) | | 2:17 |
| 49 | The Talking Drum (Kensington 1995) | | 2:46 |
| 50 | Larks’ Tongues in Aspic, Part Two (Kensington 1995) | | 9:08 |
| 51 | Walking on Air (Kensington 1995) | | 5:38 |
| 52 | Entry of the Crims (Kensington 1995 5.1 mix) | | 0:39 |
| 53 | VROOOM (Kensington 1995 5.1 mix) | | 4:04 |
| 54 | Coda: Marine 475 (Kensington 1995 5.1 mix) | | 2:51 |
| 55 | Frame by Frame (Kensington 1995 5.1 mix) | | 5:22 |
| 56 | Dinosaur (Kensington 1995 5.1 mix) | | 7:05 |
| 57 | One Time (Kensington 1995 5.1 mix) | | 5:44 |
| 58 | Red (Kensington 1995 5.1 mix) | | 6:06 |
| 59 | B’Boom (Kensington 1995 5.1 mix) | | 6:02 |
| 60 | THRAK (Kensington 1995 5.1 mix) | | 5:32 |
| 61 | Heartbeat (Kensington 1995 5.1 mix) | | 3:49 |
| 62 | Matte Kudasai (Kensington 1995 5.1 mix) | | 3:39 |
| 63 | Sex Sleep Eat Drink Dream (Kensington 1995 5.1 mix) | | 4:49 |
| 64 | People (Kensington 1995 5.1 mix) | | 6:21 |
| 65 | VROOOM VROOOM (Kensington 1995 5.1 mix) | | 4:59 |
| 66 | Improv: Two Sticks (Kensington 1995 5.1 mix) | | 1:24 |
| 67 | Elephant Talk (Kensington 1995 5.1 mix) | | 4:01 |
| 68 | Indiscipline (Kensington 1995 5.1 mix) | | 10:08 |
| 69 | Prism (Kensington 1995 5.1 mix) | | 2:17 |
| 70 | The Talking Drum (Kensington 1995 5.1 mix) | | 2:46 |
| 71 | Larks’ Tongues in Aspic, Part Two (Kensington 1995 5.1 mix) | | 9:08 |
| 72 | Walking on Air (Kensington 1995 5.1 mix) | | 5:39 |
| 73 | ATTACKᶜATHRAK, Part I | | 10:42 |
| 74 | Fans, Sloth, Nuns, Felons | | 9:32 |
| 75 | ATTACKᶜATHRAK, Part II | | 7:59 |
| 76 | Declamatory Doth Madden | | 10:24 |
| 77 | Witnessing Dumb Whodunnits | | 10:48 |
| 78 | ATTACKᶜATHRAK, Part I (5.1 mix) | | 10:42 |
| 79 | Fans, Sloth, Nuns, Felons (5.1 mix) | | 9:32 |
| 80 | ATTACKᶜATHRAK, Part II (5.1 mix) | | 7:59 |
| 81 | Declamatory Doth Madden (5.1 mix) | | 10:24 |
| 82 | Witnessing Dumb Whodunnits (5.1 mix) | | 10:48 |
| 83 | VROOOM (original album mix) | 4 | 4:40 |
| 84 | Coda: Marine 475 (original album mix) | 3 | 2:41 |
| 85 | Dinosaur (original album mix) | 3 | 6:37 |
| 86 | Walking on Air (original album mix) | 4 | 4:37 |
| 87 | B’Boom (original album mix) | 4 | 4:14 |
| 88 | THRAK (original album mix) | 3 | 3:58 |
| 89 | Inner Garden I (original album mix) | 3 | 1:48 |
| 90 | People (original album mix) | 3 | 5:53 |
| 91 | Radio I (original album mix) | 2 | 0:43 |
| 92 | One Time (original album mix) | 5 | 5:23 |
| 93 | Radio II (original album mix) | 2 | 1:03 |
| 94 | Inner Garden II (original album mix) | 3 | 1:16 |
| 95 | Sex Sleep Eat Drink Dream (original album mix) | 4 | 4:50 |
| 96 | VROOOM VROOOM (original album mix) | 3 | 5:53 |
| 97 | VROOOM VROOOM: Coda (original album mix) | 2 | 3:03 |
| 98 | THRAK (THRaKaTTaK) | | 2:22 |
| 99 | Fearless and Highly THRaKked | | 6:36 |
| 100 | Mother Hold the Candle Steady While I Shave the Chicken’s Lip- sound engineer:
- George Glossop
- recorded at:
- 日本特殊陶業市民会館フォレストホール in Naka-ku, Nagoya, Aichi , Japan (on 1995-10-08), 昭和女子大学 人見記念講堂 in Taishidō, Setagaya , Tokyo, Japan (on 1995-10-10) and 大宮ソニックシティ in Ōmiya-ku, Saitama , Saitama , Japan (on 1995-10-12)
- part of:
- Anti-Hit List: July 29, 1996 (number: 7)
| 2 | 11:19 |
| This medium has too many tracks to load at once; currently showing 100 out of 126 total. Load all tracks... |