Annotation
Countries excluded (iTunes + Deezer + Spotify)
(As of 2023-09-06).
- Eastern Europe: 🇧🇾 Belarus (by) 🇷🇺 Russia (ru)
Annotation last modified on 2023-09-06 06:58 UTC.
Tracklist
| 1Digital Media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Aber sie | AYLIVA | 2:52 | |
| 2 | In deinen Armen | AYLIVA | 2:21 | |
| 3 | Mein Kopf ist leer | AYLIVA | 2:28 | |
| 4 | Scheine zählen | AYLIVA | 2:48 | |
| 5 | Schwer zu lieben | AYLIVA | 2:38 | |
| 6 | Lass mich gehen | AYLIVA | 2:37 | |
| 7 | Kal Yanimda | AYLIVA | 2:32 | |
| 8 | Mir geht’s gut :): | AYLIVA | 2:48 | |
| 9 | Weißes Haus | AYLIVA | 2:48 | |
| 10 | Bei mir | AYLIVA | 2:42 | |
| 11 | Überlebt (Skit) | AYLIVA | 0:50 | |
| 12 | Ella | AYLIVA | 3:31 | |
| 13 | Hold Up | AYLIVA | 2:22 | |
| 14 | Sie weiß | AYLIVA feat. MERO | 2:31 | |
| 15 | Burlesque | AYLIVA | 2:23 | |
| 16 | Was mir gefällt | AYLIVA | 2:18 | |
| 17 | Pills Pills Pills | AYLIVA | 2:53 | |
| 18 | Hässlich | AYLIVA | 2:16 | |
| 19 | Schwarzes Herz | AYLIVA | 2:23 | |
Credits
Release
| distributed by: | WMG (Warner Music Group, holding company – file NO releases) |
|---|---|
| copyrighted (©) by and phonographic copyright (℗) by: | Whiteheart Records (in 2023) |
Release group
| associated singles/EPs: | Aber sie In deinen Armen Sie weiß by AYLIVA (German‐Turkish singer) feat. MERO (Rapper aus Rüsselsheim) Was Mir Gefällt Weißes Haus |
|---|
| part of: | Offizielle deutsche Charts – Album-Jahrescharts 2025 (number: 5) (order: 5) |
|---|
| reviews: | https://www.laut.de/Ayliva/Alben/Schwarzes-Herz-121675 [info] |
|---|---|
| other databases: | https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-523527 [info] |
Play on ListenBrainz