Dragon Quest Game Music Super Collection Vol. 2
~ Uitgave van すぎやまこういち (Bekijk alle versies van deze uitgave, 3 beschikbaar)
Nummerlijst
| 1Medium | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Overture | 1:05 | |
| 2 | Townspeople (Name Input) | 0:44 | |
| 3 | Chateau Ladutorm | 2:34 | |
| 4 | People | 1:36 | |
| 5 | Unknown World | 2:12 | |
| 6 | Fight | 1:41 | |
| 7 | Dungeon | 2:27 | |
| 8 | Dragon King | 2:01 | |
| 9 | Finale | 2:18 | |
| 10 | ME Collection | 1:06 | |
| 11 | Love Song (Name Input) | 1:22 | |
| 12 | Pastoral ~ Catastrophe | 3:01 | |
| 13 | Castle | 1:22 | |
| 14 | Town | 1:34 | |
| 15 | Fight in Dungeon | 0:52 | |
| 16 | Devil's Tower | 1:04 | |
| 17 | Requiem | 1:45 | |
| 18 | Small Shrine | 0:52 | |
| 19 | Distant Journey | 1:25 | |
| 20 | Endless World | 1:28 | |
| 21 | Ocean Journey | 1:17 | |
| 22 | Deathfight | 0:53 | |
| 23 | Dead or Alive | 2:38 | |
| 24 | My Road My Journey | 4:04 | |
| 25 | Me Collection | 1:30 | |
| 26 | Roto | 1:45 | |
| 27 | Interlude | 0:37 | |
| 28 | While Napping | 2:30 | |
| 29 | Town | 1:14 | |
| 30 | Town Night | 0:53 | |
| 31 | Inn (ME) | 0:07 | |
| 32 | Rondo | 1:00 | |
| 33 | Rondo Night | 1:08 | |
| 34 | Save (ME) | 0:07 | |
| 35 | Adventure | 1:22 | |
| 36 | Village | 1:58 | |
| 37 | Village Night | 1:47 | |
| 38 | Village Sleep (ME) | 1:02 | |
| 39 | Waking (ME) | 0:12 | |
| 40 | Dungeon | 1:47 | |
| 41 | Battle Theme | 1:23 | |
| 42 | Victory (ME) | 0:04 | |
| 43 | Level Up (ME) | 0:06 | |
| 44 | Tower | 1:27 | |
| 45 | Requiem | 1:39 | |
| 46 | Small Shrine | 1:10 | |
| 47 | Recovery (ME) | 0:11 | |
| 48 | Pyramid | 1:11 | |
| 49 | Item (ME) | 0:05 | |
| 50 | Boogie-Woogie | 1:22 | |
| 51 | Jackpot (ME) | 0:04 | |
| 52 | Big Jackpot (ME) | 0:09 | |
| 53 | Super Big Jackpot (ME) | 0:22 | |
| 54 | Rolling Dance | 1:03 | |
| 2Medium |
|---|
| 3Medium |
|---|
Relaties
Uitgavegroep
| deel van: | Dragon Quest Game Music Super Collection (volgorde: 2) |
|---|
Luisteren op ListenBrainz