| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Shake | | 2:12 |
| 2 | Journey to the Center of the Mind | | 2:21 |
| 3 | My Little Red Book | | 1:54 |
| 4 | Back in the USA | | 2:30 |
| 5 | The American Ruse | | 2:20 |
| 6 | It's My Life | | 3:09 |
| 7 | Seven Deadly Finns | | 3:01 |
| 8 | Fire | | 2:24 |
| 9 | Real Good Time Together | | 1:52 |
| 10 | Bits and Pieces | | 2:01 |
| 11 | Emission Control | | 2:51 |
| 12 | Cliche Ole | | 0:56 |
| 13 | Monster Au Go Go | | 2:03 |
| 14 | You Play Too Hard | | 3:19 |
| 15 | I Think of You | | 2:43 |
| 16 | There Goes Gladys | | 2:09 |
| 17 | Keep Your Hands to Yourself | | 2:16 |
| 18 | Complicated Fun | | 2:35 |
| 19 | Shock Appeal | | 1:40 |
| 20 | Attacking the Beat | | 1:24 |
| 21 | She | | 2:39 |
| 22 | She Said Yeah | | 1:12 |
| 23 | I'll Wait | | 1:41 |
| 24 | Mosquito Crucifixion | | 2:06 |
| 25 | Three Cool Cats | | 2:25 |
| 26 | Wild in the Streets | | 2:52 |
| 27 | Fireball 500 | | 2:17 |
| 28 | You Can't | | 2:09 |
| 29 | I Need a Torch | | 2:36 |
| 30 | Burn It Down | | 2:14 |
| 31 | O Carole / Petticoat Junction | | 2:16 |
| 32 | Born to Be Wild- engineer:
- Paul Stark
- producer:
- Terry Katzman
- recorded at:
- Jay’s Longhorn Bar in Minneapolis, Minnesota, United States (on 1978-11-24)
- live cover recording of:
- Born to Be Wild (on 1978-11-24)
- lyricist and composer:
- Mars Bonfire
- publisher:
- Duchess Music Corporation , Manitou Music, Manitou Music Canada, MCA Music Canada, Songs of Universal, Inc. , Universal/MCA Music Ltd. , Universal/MCA Music Publishing GmbH, Universal/MCA Music Publishing Pty Ltd, シンコーミュージック・エンタテイメント and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 3:24 |