Liste de pistes
| 1Support numérique | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | 300317 | 0:49 | |
| 2 | 070417 | 2:00 | |
| 3 | 120517 | 2:48 | |
| 4 | 020617 | 3:59 | |
| 5 | 120717 | 2:21 | |
| 6 | 250817 | 3:23 | |
| 7 | 290917 | 1:32 | |
| 8 | 071017 | 2:42 | |
| 9 | 291117 | 2:02 | |
| 10 | 271217 | 3:01 | |
| 11 | 060118 | 2:09 | |
| 12 | 050218 | 4:03 | |
Crédits
Parution
| acheter pour télécharger et diffusion gratuite en flux continu : | https://lrsno3.bandcamp.com/album/annual-report [info] (terminé) |
|---|
Écouter sur ListenBrainz