| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | When Doves Cry | Prince | 4.1 | ?:?? |
| 2 | Whatta Man | Salt‐N‐Pepa | | ?:?? |
| 3 | Cantaloop | Us3 | 3 | ?:?? |
| 4 | I’m Every Woman | Whitney Houston | 4.2 | ?:?? |
| 5 | Tootsie Roll | 69 Boyz | | ?:?? |
| 6 | Come Baby Come | K7 | | ?:?? |
| 7 | What’s My Name | Snoop Dogg | | ?:?? |
| 8 | No Rain | Blind Melon | 4.35 | ?:?? |
| 9 | Paradise City | Guns N’ Roses | | ?:?? |
| 10 | Been Caught Stealing | Jane’s Addiction | 4 | ?:?? |
| 11 | Enter Sandman | Metallica | 4.3 | ?:?? |
| 12 | Even Flow | Pearl Jam | 4.65 | ?:?? |
| 13 | I Wanna Be Sedated | Ramones | | ?:?? |
| 14 | It’s the End of the World as We Know It | R.E.M. | | ?:?? |
| 15 | Hold On Loosely | .38 Special | 4 | 4:06 |
| 16 | Black Velvet | Alannah Myles | 4.5 | ?:?? |
| 17 | You Give Love a Bad Name- recording of:
- You Give Love a Bad Name
- writer:
- Jon Bon Jovi, Desmond Child and Richie Sambora
- publisher:
- Aggressive Music (A) 301, CBS Songs Ltd., Copyright Control , PolyGram Music Publishing, Sony/ATV Tunes LLC , Universal PolyGram International Publishing, Inc. , April Music Inc. (in 1986), Bon Jovi Publishing (in 1986), Desmobile Inc. (in 1986) and PolyGram International Publishing, Inc. (in 1986)
- sub-publisher:
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Bon Jovi | | ?:?? |