Count Basie Vol.VI-1946, 1950/1951 "The Orchestra And The Octet"
~ Parution par Count Basie (afficher toutes les versions de cette parution, 1 proposée)
Liste de pistes
| 1Vinyle 30 cm (12 po) |
|---|
| 2Vinyle 30 cm (12 po) | ||||
|---|---|---|---|---|
| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
| C1 | Bluebeard Blues | Count Basie Octet | 3:02 | |
| C2 | Golden Bullet | Count Basie Octet | 2:24 | |
| C3 | You're My Baby, You | Count Basie Octet | 2:53 | |
| C4 | Songs Of The Islands | Count Basie Octet | 2:49 | |
| C5 | These Foolish Things | Count Basie Octet | 2:58 | |
| C6 | I'm Confessin' | Count Basie Octet | 3:09 | |
| C7 | One O'Clock Jump | Count Basie Octet | 2:54 | |
| C8 | I Ain't Got Nobody | Count Basie Octet | 3:07 | |
| D1 | Little White Lies | Count Basie Octet | 3:14 | |
| D2 | I'll Remember April | Count Basie Octet | 2:34 | |
| D3 | Tootsie | Count Basie Octet | 2:48 | |
| D4 | Howzit | Count Basie & His Orchestra | 2:54 | |
| D5 | Nails
| Count Basie & His Orchestra | 3:26 | |
| D6 | Little Pony
| Count Basie & His Orchestra | 2:26 | |
| D7 | Beaver Junction
| Count Basie & His Orchestra | 2:55 | |
Crédits
Parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/7663820 [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz