| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Overture 'The Marriage of Figaro' | Wolfgang Amadeus Mozart | | 4:14 |
| 2 | Christmas Oratorio: Sinfonia | Johann Sebastian Bach | | 2:26 |
| 3 | Oboe Concerto in D minor: Siciliano | Johann Sebastian Bach | | 3:13 |
| 4 | Symphony no. 25 in G minor: Allegro con brio | Wolfgang Amadeus Mozart | | 7:41 |
| 5 | Maid With the Flaxen Hair | Claude Debussy | | 2:35 |
| 6 | Clair de Lune | Claude Debussy | | 4:40 |
| 7 | Piano Concerto no. 23 in A: Adagio | Wolfgang Amadeus Mozart | 5 | 7:07 |
| 8 | The Marriage of Figaro: Country Dance no. 1 in C | Wolfgang Amadeus Mozart | | 0:59 |
| 9 | Eine kleine Nachtmusik: Menuetto (Allegretto) | Wolfgang Amadeus Mozart | | 2:07 |
| 10 | Prelude no. 7 in A, op. 28 ("Les Sylphides") | Frédéric Chopin / Roy Douglas | | 2:30 |
| 11 | Nocturne no. 5 in G-sharp, op. 15, no. 2 | Frédéric Chopin | | 3:49 |
| 12 | Rhapsody on a Theme by Paganini: 18th Variation | Sergei Rachmaninoff | | 2:37 |
| 13 | Vocalise for Orchestra | Sergei Rachmaninoff | 2 | 6:09 |
| 14 | Oboe Concerto in D minor: Adagio | Alessandro Marcello | | 4:53 |
| 15 | Four Seasons ('Winter') | Antonio Vivaldi | | 2:54 |
| 16 | Clarinet Concerto in A: Adagio | Wolfgang Amadeus Mozart | | 7:46 |
| 17 | Adagio (Sinfonia, Part II) 'Easter Oratorio'- recorded in:
- London , England, Vereinigtes Königreich (in 1982-06)
- Geige / Violine:
- Gidon Kremer (in 1982-06)
- Oboe:
- Heinz Holliger (in 1982-06)
- Orchester:
- Academy of St Martin in the Fields (in 1982-06)
- conductor:
- Heinz Holliger (in 1982-06)
- recording of:
- Oster-Oratorium, BWV 249: II. Adagio (in 1982-06)
- Premiere in:
- Leipzig, Sachsen, Deutschland (am 1725-04-01)
- komponiert in:
- Leipzig, Sachsen, Deutschland (am 1725-04-01)
- Komponist(in):
- Johann Sebastian Bach
- Version von:
- Kantate, BWV 249a "Enfliehet, entschwindet, entweicht, ihr Sorgen": Adagio
- Teil von:
- Oster-Oratorium, BWV 249
| Johann Sebastian Bach | | 4:14 |
| 18 | 'Moonlight' Sonata: Adagio sostenuto | Ludwig van Beethoven | | 6:50 |