| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Do Anything You Wanna Do | 4 | 4:20 |
| 2 | Quit This Town | | 2:26 |
| 3 | Telephone Girl | | 2:27 |
| 4 | Teenage Depression | 5 | 2:55 |
| 5 | The Kids Are Allright (live) | | 2:34 |
| 6 | Get Out of Denver (live) | | 3:52 |
| 7 | Till the Night Is Gone / Let’s Rock | | 3:11 |
| 8 | Schoolgirl Love | | 3:20 |
| 9 | Hard Drivin’ Man (live) | | 2:13 |
| 10 | On the Run (live) | | 10:11 |
| 11 | The Power & the Glory | | 4:21 |
| 12 | Ignore Them / Still Life | | 4:42 |
| 13 | Life on the Line | | 4:03 |
| 14 | Circles | | 2:53 |
| 15 | Take It or Leave It | | 4:09 |
| 16 | Echoes | | 3:00 |
| 17 | We Sing… The Cross | | 2:48 |
| 18 | The Beginning of the End | | 8:16 |
| 19 | Gloria (live)- enregistré à :
- The Marquee dans London , England, Royaume-Uni
- en public reprise recording of :
- Gloria
- parolier et compositeur :
- Van Morrison
- éditeur :
- Carlin Music Corporation, Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Exile Publishing Ltd., Gallo Music Publishers, PolyGram Music Publishing Ltd., Unichappell Music, Bernice Music, Inc. (le 1965) et Unichappell Music, Inc. (le 1965)
- partie de :
- Gloria: In excelsis Deo
| | 3:09 |
| 20 | (I Can’t Get No) Satisfaction (live) | | 2:15 |