DNCE (explicit)
~ Uitgave van DNCE (Bekijk alle versies van deze uitgave, 8 beschikbaar)
Nummerlijst
| 1digitale media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| 1 | DNCE | DNCE | 3:50 | |
| 2 | Body Moves | DNCE | 3:56 | |
| 3 | Cake by the Ocean
| DNCE | 3:38 | |
| 4 | Doctor You | DNCE | 3:12 | |
| 5 | Toothbrush
| DNCE | 3:51 | |
| 6 | Blown | DNCE feat. Kent Jones | 3:17 | |
| 7 | Good Day | DNCE | 3:38 | |
| 8 | Almost | DNCE | 2:55 | |
| 9 | Naked | DNCE | 3:56 | |
| 10 | Truthfully | DNCE | 3:02 | |
| 11 | Be Mean | DNCE | 3:31 | |
| 12 | Zoom | DNCE | 3:41 | |
| 13 | Pay My Rent | DNCE | 3:13 | |
| 14 | Unsweet | DNCE | 3:20 | |
Relaties
Uitgave
| fonografisch auteursrecht (℗): | Republic Records (from 1994–2006 and since 2012, a division of UMG Recordings, Inc.) (in 2016) |
|---|
Uitgavegroep
| geassocieerde singles/EP’s: | Body Moves Cake by the Ocean SWAAY Toothbrush |
|---|---|
| bevat: | Be Mean Blown van DNCE feat. Kent Jones Good Day |
| Wikipedia: | en: DNCE (album) [info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1092202 [info] |
| tekst: | https://genius.com/albums/Dnce/Dnce [info] |
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/dnce/dnce/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0002988669 [info] |
Luisteren op ListenBrainz