The Return of Video Game Music
~ Release by Various Artists (see all versions of this release, 2 available)
Tracklist
| 112" Vinyl | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| A1 | Fanfare from Pole Position II | 大野木宜幸, 上野耕路 | 0:08 | |
| A2 | Grobda | 慶野由利子 | 0:58 | |
| A3 | Dig Dug II | 慶野由利子, 小沢純子 | 2:01 | |
| A4 | Dragon Buster | 慶野由利子 | 3:36 | |
| A5 | Metro Cross (part I) | 大野木宜幸 | 4:00 | |
| A6 | Gaplus | 小沢純子 | 2:03 | |
| A7 | The Tower of Druaga | 小沢純子, 上野耕路 | 3:11 | |
| B1 | Mood Organ #27 | 大野木宜幸, 藤井武 | 1:46 | |
| B2 | Meta Magic Game | 大野木宜幸, 飯尾芳史 | 2:52 | |
| B3 | Merry Goes Around | 大野木宜幸, 国本佳宏 | 1:43 | |
| B4 | Standard Theme | 小沢純子, 上野耕路 | 2:37 | |
| B5 | Mechanism of Vision | 上野耕路 | 7:07 | |
| B6 | Metro Cross (part II) | 大野木宜幸, 国本佳宏 | 3:05 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3763254 [info] |
|---|---|
| VGMdb: | https://vgmdb.net/album/5195 [info] |
Release group
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/982785 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz