| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Respiration (オープニング1) | 瀬川圭一郎 | | 0:24 |
| 2 | Twinkle Star (オープニング2) | 瀬川圭一郎 | | 0:38 |
| 3 | キャラクターセレクト | 渡辺夕香 | | 1:04 |
| 4 | マップ | 渡辺夕香 | | 0:58 |
| 5 | デモBGM 1 | 渡辺夕香 | | 0:27 |
| 6 | Applicot Ground (森ステージ1 - ヤン・ヤンヤン) | 瀬川圭一郎 | | 3:45 |
| 7 | Holidays (森ステージ2 - リアリー・ティル) | 瀬川圭一郎 | | 3:45 |
| 8 | 勝利デモ | 渡辺夕香 | | 0:08 |
| 9 | 乱入デモ | 渡辺夕香 | | 0:08 |
| 10 | VSアイキャッチ | 渡辺夕香 | | 0:07 |
| 11 | Disagreeable (水ステージ1 - なんじゃもんじゃ) | 村松剛 | | 2:12 |
| 12 | Curiouser and curiouser (水ステージ2 - ド・ケスベイ) | 村松剛 | | 2:13 |
| 13 | Love me~I love you (空ステージ1- アーサー・シュミット) | 大島高雄 | | 4:22 |
| 14 | Love so "Radio active mix" (空ステージ2 - ティンカー&リンカー) | 大島高雄 | | 4:24 |
| 15 | Like sisters like (氷ステージ1 - マッキー&ペンテル) | 村松剛 | | 2:21 |
| 16 | Both you and me (氷ステージ2 - メヴィウス親衛隊) | 村松剛 | | 2:28 |
| 17 | デモBGM 2 | 渡辺夕香 | | 1:14 |
| 18 | Rosselian (神殿ステージ1 - ダークラン) | 瀬川圭一郎 | | 2:25 |
| 19 | Neo Life (神殿ステージ2 - メヴィウス) | 瀬川圭一郎 | | 2:25 |
| 20 | Love will never die (最終ステージ - メモリー女王) | 大島高雄 | | 3:39 |
| 21 | Longing~Re-Birth (エンディング&スタッフロール) | 瀬川圭一郎 | | 3:22 |
| 22 | 段位認定 | 渡辺夕香 | | 0:09 |
| 23 | コンティニュー | 瀬川圭一郎 | | 0:14 |
| 24 | ゲームオーバー | 渡辺夕香 | | 0:08 |
| 25 | ギャラリーBGM | ADK Sound Factory | | 1:58 |
| 26 | NEO-GEO Logo | 渡辺夕香 | | 0:11 |
| 27 | オープニングデモ | 渡辺夕香 | | 1:56 |
| 28 | クレジット | 渡辺夕香 | | 0:06 |
| 29 | タイトル | 渡辺夕香 | | 0:10 |
| 30 | ステージ開始! | 渡辺夕香 | | 0:06 |
| 31 | 密林地帯ジャモ | 渡辺夕香 | | 2:31 |
| 32 | 舟屋- recording of :
- 舟屋
- compositeur :
- 渡辺夕香
| 渡辺夕香 | | 0:40 |
| 33 | 無敵- recording of :
- 無敵
- compositeur :
- 渡辺夕香
| 渡辺夕香 | | 1:40 |
| 34 | シューイの店 | 渡辺夕香 | | 0:50 |
| 35 | 一曲聴いてく? | 渡辺夕香 | | 0:21 |
| 36 | ボス登場 | 渡辺夕香 | | 1:35 |
| 37 | ROUND CLEAR | 渡辺夕香 | | 0:08 |
| 38 | イベントシーン | 渡辺夕香 | | 0:59 |
| 39 | ROUND CLEAR・SE | 渡辺夕香 | | 0:06 |
| 40 | ステージセレクト | 渡辺夕香 | | 0:36 |
| 41 | 地底王国クイラ | 渡辺夕香 | | 1:46 |
| 42 | マジシャンの家 | 渡辺夕香 | | 1:15 |
| 43 | 沼大国シャバーン | 渡辺夕香 | | 2:33 |
| 44 | クイズ爺さんの家 | 渡辺夕香 | | 2:15 |
| 45 | 機械国バキーン | 渡辺夕香 | | 2:45 |
| 46 | 飲んだくれの家 | 渡辺夕香 | | 0:42 |
| 47 | 不思議空間 | 渡辺夕香 | | 1:43 |
| 48 | ラギ王家第一王女リム | 渡辺夕香 | | 0:33 |
| 49 | ダルマ帝国 | 渡辺夕香 | | 1:16 |
| 50 | BAD END? | 渡辺夕香 | | 0:08 |
| 51 | ダーク・スナイパー | 渡辺夕香 | | 1:10 |
| 52 | ダーク・スナイパー散る! | 渡辺夕香 | | 0:20 |
| 53 | ダルマ帝王 | 渡辺夕香 | | 1:36 |
| 54 | 帝王、撃破! | 渡辺夕香 | | 0:11 |
| 55 | HAPPY ENDING | 渡辺夕香 | | 2:13 |
| 56 | STAFF ROLL | 渡辺夕香 | | 1:21 |
| 57 | ゲームオーバー | 渡辺夕香 | | 0:17 |
| 58 | コンティニュー | 渡辺夕香 | | 0:37 |