20Ten (Rolling Stone promo)
~ Veröffentlichung von Prince (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 4 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Compassion
| 3:57 | |
| 2 | Beginning Endlessly
| 5:27 | |
| 3 | Future Soul Song
| 5:08 | |
| 4 | Sticky Like Glue
| 4:46 | |
| 5 | Act of God
| 3:14 | |
| 6 | Lavaux | 3:04 | |
| 7 | Walk in Sand
| 3:30 | |
| 8 | Sea of Everything
| 3:49 | |
| 9 | Everybody Loves Me
| 4:09 | |
| 10 | [silence] | 0:06 | |
| 11 | [silence] | 0:05 | |
| 12 | [silence] | 0:05 | |
| 13 | [silence] | 0:05 | |
| 14 | [silence] | 0:05 | |
| 15 | [silence] | 0:06 | |
| 16 | [silence] | 0:06 | |
| 17 | [silence] | 0:05 | |
| 18 | [silence] | 0:05 | |
| 19 | [silence] | 0:05 | |
| 20 | [silence] | 0:05 | |
| 21 | [silence] | 0:05 | |
| 22 | [silence] | 0:05 | |
| 23 | [silence] | 0:05 | |
| 24 | [silence] | 0:05 | |
| 25 | [silence] | 0:05 | |
| 26 | [silence] | 0:05 | |
| 27 | [silence] | 0:05 | |
| 28 | [silence] | 0:05 | |
| 29 | [silence] | 0:06 | |
| 30 | [silence] | 0:05 | |
| 31 | [silence] | 0:05 | |
| 32 | [silence] | 0:05 | |
| 33 | [silence] | 0:05 | |
| 34 | [silence] | 0:06 | |
| 35 | [silence] | 0:05 | |
| 36 | [silence] | 0:06 | |
| 37 | [silence] | 0:05 | |
| 38 | [silence] | 0:05 | |
| 39 | [silence] | 0:05 | |
| 40 | [silence] | 0:06 | |
| 41 | [silence] | 0:06 | |
| 42 | [silence] | 0:06 | |
| 43 | [silence] | 0:06 | |
| 44 | [silence] | 0:05 | |
| 45 | [silence] | 0:05 | |
| 46 | [silence] | 0:06 | |
| 47 | [silence] | 0:06 | |
| 48 | [silence] | 0:06 | |
| 49 | [silence] | 0:06 | |
| 50 | [silence] | 0:05 | |
| 51 | [silence] | 0:05 | |
| 52 | [silence] | 0:05 | |
| 53 | [silence] | 0:06 | |
| 54 | [silence] | 0:06 | |
| 55 | [silence] | 0:06 | |
| 56 | [silence] | 0:05 | |
| 57 | [silence] | 0:06 | |
| 58 | [silence] | 0:05 | |
| 59 | [silence] | 0:05 | |
| 60 | [silence] | 0:05 | |
| 61 | [silence] | 0:05 | |
| 62 | [silence] | 0:06 | |
| 63 | [silence] | 0:06 | |
| 64 | [silence] | 0:05 | |
| 65 | [silence] | 0:06 | |
| 66 | [silence] | 0:06 | |
| 67 | [silence] | 0:06 | |
| 68 | [silence] | 0:06 | |
| 69 | [silence] | 0:06 | |
| 70 | [silence] | 0:06 | |
| 71 | [silence] | 0:05 | |
| 72 | [silence] | 0:05 | |
| 73 | [silence] | 0:05 | |
| 74 | [silence] | 0:05 | |
| 75 | [silence] | 0:05 | |
| 76 | [silence] | 0:05 | |
| 77 | Laydown | 3:07 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Produzent(in): | Prince (“The Artist Formerly Known as…”) |
|---|---|
| Horn: | Greg Boyer Ray Monteiro Maceo Parker (US funk/jazz saxophonist) |
| Interpret(in): | Prince (“The Artist Formerly Known as…”) |
| Komponist(in), Texter und arranger: | Prince (“The Artist Formerly Known as…”) |
| Hintergrundgesang: | Elisa Dease Shelby J. (Shelby Johnson) Liv Warfield |
Veröffentlichungsgruppe
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1154938 [Info] |
|---|---|
| Liedtextseite: | https://genius.com/albums/Prince/20ten [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/prince/20ten/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0002022898 [Info] |
| Wikidata: | Q1755769 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz