The Legend of Heroes: Kai no Kiseki -Farewell, O Zemuria- Original Soundtrack
~ Parution par Falcom Sound Team jdk (afficher toutes les versions de cette parution, 5 proposées)
Liste de pistes
| 1Support numérique |
|---|
| 2Support numérique |
|---|
| 3Support numérique | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Raging Bloom | 2:28 | |
| 2 | Chaotic Beat | 1:52 | |
| 3 | Your Face on That Day | 2:10 | |
| 4 | Abyss Looking into You | 2:20 | |
| 5 | Let's be Maximum Energy! | 2:14 | |
| 6 | A Gentle Nocturne | 1:51 | |
| 7 | Akashic Eye | 3:01 | |
| 8 | Mad Killer | 1:54 | |
| 9 | Gloria La Revue -The Miracle of the May Revolution- | 1:50 | |
| 10 | Starry Night | 2:28 | |
| 11 | To You in Front of Me | 2:35 | |
| 12 | Accumulated Thoughts | 2:45 | |
| 13 | Hot Sand Dance | 1:54 | |
| 14 | Dusty Encounter | 2:05 | |
| 15 | Close to the Eruption | 1:54 | |
| 16 | Anchor in the Dark | 2:16 | |
| 17 | X.Y.Z. | 2:01 | |
| 18 | In the Void of Time | 2:24 | |
| 19 | Seeking a Distant Dawn | 2:32 | |
| 20 | Divine Reef | 1:59 | |
| 21 | Let's Meet in a Dream | 1:50 | |
| 22 | Punish with All Your Might! | 1:56 | |
| 23 | Alter Dawn | 2:02 | |
| 24 | Autumn Knows
| 1:51 | |
| 25 | The Limit is Approaching | 1:55 | |
| 26 | Dance Macable | 2:03 | |
| 27 | A Dream of Eternity | 1:59 | |
| 28 | Lunatic Showdown | 2:15 | |
| 29 | The Legend of VII | 2:58 | |
| 4Support numérique |
|---|
Crédits
Parution
| page de diffusion en flux continu : | https://music.apple.com/us/album/1786337827 [info] |
|---|
Groupe de parution
| singles/EP associés : | THE LEGEND OF HEROES KAI NO KISEKI -FAREWELL, O ZEMURIA- ORIGINAL SOUNDTRACK MINI |
|---|
| entrée discographique : | https://www.falcom.co.jp/music-data/mu-0111-00 [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz