英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria- オリジナルサウンドトラック
~ Veröffentlichung von Falcom Sound Team jdk (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 5 vorhanden)
Titelliste
| 1Digitales Medium |
|---|
| 2Digitales Medium |
|---|
| 3Digitales Medium | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Raging Bloom | 2:28 | |
| 2 | Chaotic Beat | 1:52 | |
| 3 | あの日の面影 | 2:10 | |
| 4 | Abyss Looking into You | 2:20 | |
| 5 | Let's be Maximum Energy! | 2:14 | |
| 6 | とある優しき夜想曲 | 1:51 | |
| 7 | 真実の眼 | 3:01 | |
| 8 | Mad Killer | 1:54 | |
| 9 | GLORIA 〜la revue -五月革命の奇跡- | 1:50 | |
| 10 | Starry Night | 2:28 | |
| 11 | 目の前にいる貴方へ | 2:35 | |
| 12 | いくつもの想い、積み重ねて | 2:45 | |
| 13 | 熱砂舞踏 | 1:54 | |
| 14 | Dusty Encounter | 2:05 | |
| 15 | Close to the Eruption | 1:54 | |
| 16 | Anchor in the Dark | 2:16 | |
| 17 | X.Y.Z. | 2:01 | |
| 18 | 虚ろなる時の狭間で | 2:24 | |
| 19 | 遠い夜明けを求めて | 2:32 | |
| 20 | Divine Reef | 1:59 | |
| 21 | Let's Meet in a Dream | 1:50 | |
| 22 | Punish with All Your Might! | 1:56 | |
| 23 | もう一つの夜明け | 2:02 | |
| 24 | Autumn Knows
| 1:51 | |
| 25 | リミット迫る | 1:55 | |
| 26 | Dance Macable | 2:03 | |
| 27 | 千古の夢 | 1:59 | |
| 28 | Lunatic Showdown | 2:15 | |
| 29 | The Legend of VII | 2:58 | |
| 4Digitales Medium |
|---|
Nennungen
Veröffentlichung
| zum Herunterladen kaufen: | https://mora.jp/package/43000035/NW10103650/ [Info] https://music.apple.com/jp/album/1786041641 [Info] https://ototoy.jp/_/default/p/2524720 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | THE LEGEND OF HEROES KAI NO KISEKI -FAREWELL, O ZEMURIA- ORIGINAL SOUNDTRACK MINI |
|---|
| Diskografieeintrag: | https://www.falcom.co.jp/music-data/mu-0111-00 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz