Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Kesämopo | 2:19 | |
| 2 | Syö lanttuva | 3:03 | |
| 3 | Mä joka päivä töitä teen | 2:41 | |
| 4 | P-Piisi | 3:11 | |
| 5 | On niin hikikin | 1:57 | |
| 6 | On se niin väärin | 4:30 | |
| 7 | Järkee vai ei | 3:56 | |
| 8 | Kaiken takana on nainen | 2:56 | |
| 9 | Bodya, sporttia, tsemppistä | 2:36 | |
| 10 | UKK | 3:00 | |
| 11 | Viilaten ja höyläten | 4:13 | |
| 12 | Hermot meni | 1:50 | |
| 13 | El Reino | 4:36 | |
| 14 | Hevi tappaa | 1:29 | |
| 15 | Mr. Dampax | 4:01 | |
| 16 | Erkki leuhkii | 5:18 | |
| 17 | Pumpulitissit | 2:07 | |
| 18 | Hottentotti | 6:43 | |
| 19 | Anarkiaa Karjalassa
| 2:43 | |
| 20 | Mustasukkaisuutta | 2:16 | |
| 2cd |
|---|
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/755277 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz