| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Prove It All Night | | 5:43 |
| 2 | My Love Will Not Let You Down | | 5:27 |
| 3 | No Surrender | | 5:15 |
| 4 | Darkness on the Edge of Town | | 4:51 |
| 5 | The Ties That Bind | | 3:44 |
| 6 | Sherry Darling | | 5:16 |
| 7 | Jackson Cage | | 3:16 |
| 8 | Two Hearts | | 4:17 |
| 9 | Independence Day | | 6:29 |
| 10 | Hungry Heart | | 5:22 |
| 11 | Out in the Street | | 6:40 |
| 12 | Crush on You | | 3:31 |
| 13 | You Can Look (but You Better Not Touch) | | 3:08 |
| 14 | Death to My Hometown | | 5:03 |
| 15 | Lost in the Flood | | 8:00 |
| 16 | Trapped | | 5:14 |
| 17 | The River | | 7:36 |
| 18 | Point Blank | | 9:27 |
| 19 | The Promised Land | | 6:06 |
| 20 | I’m a Rocker | | 3:55 |
| 21 | Working on the Highway | | 5:32 |
| 22 | Darlington County | | 7:36 |
| 23 | Waitin’ on a Sunny Day | | 6:53 |
| 24 | Because the Night | | 5:35 |
| 25 | The Rising | | 4:57 |
| 26 | Badlands | | 7:54 |
| 27 | Backstreets | | 8:32 |
| 28 | Born in the U.S.A. | | 4:44 |
| 29 | Born to Run- lead vocals:
- Bruce Springsteen (on 2016-06-29)
- performer:
- The E Street Band (on 2016-06-29)
- recorded at:
- 2016‐06‐29: Ullevaal Stadion, Oslo, Norway (2016-06-29)
- recorded at:
- Ullevaal Stadion in Oslo, Norway (on 2016-06-29)
- live recording of:
- Born to Run (on 2016-06-29)
- publisher:
- Bruce Springsteen (in 1975, in 1988, in 2003)
- lyricist and composer:
- Bruce Springsteen (in 1974)
- publisher:
- Bruce Springsteen Music, Intersong Music Ltd., Penjane, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Universal Music Publishing France , Universal Music Works and Laurel Canyon Music Ltd. (in 1974)
- sub-publisher:
- シンコーミュージック・エンタテイメント and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 5:12 |
| 30 | Ramrod | | 6:30 |
| 31 | Dancing in the Dark | | 8:10 |
| 32 | Tenth Avenue Freeze‐Out | | 5:12 |
| 33 | Shout | | 11:33 |
| 34 | For You | | 7:35 |