| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | NEO-GEO Logo | ADK Sound Factory | | 0:11 |
| 2 | 殺意の行方 見えない鎖 (オープニング) | 鯨井宏明 | | 0:52 |
| 3 | クレジット | ADK Sound Factory | | 0:06 |
| 4 | How to Play | 清水浩昭 | | 0:24 |
| 5 | プレイヤーセレクト | 清水浩昭 | | 0:37 |
| 6 | 夜叉力 (サスケ)- recording of :
- 夜叉力
- compositeur :
- 渡辺夕香
| 渡辺夕香 | | 1:18 |
| 7 | 狂人が見た悪夢 (カムイ) | 鯨井宏明 | | 2:19 |
| 8 | 剛力夢想 (雷牙)- recording of :
- 剛力夢想
- compositeur :
- 村松剛
| 村松剛 | | 1:14 |
| 9 | 細ら雨降る (天和) | 渡辺夕香 | | 1:58 |
| 10 | 決着デモ | 清水浩昭 | | 0:09 |
| 11 | 乱入- recording of :
- 乱入
- compositeur :
- 鯨井宏明
| 鯨井宏明 | | 0:06 |
| 12 | 空白の刻 (鴉) | 鯨井宏明 | | 2:43 |
| 13 | 砕けた現実 (鳳凰) | 鯨井宏明 | | 3:31 |
| 14 | 艶 (ナツメ)- recording of :
- 艶
- compositeur :
- 村松剛
| 村松剛 | | 1:46 |
| 15 | 龍河洞水煙 (ゴエモン) | 渡辺夕香 | | 1:11 |
| 16 | 轟 (雲仙)- recording of :
- 轟
- compositeur :
- 村松剛
| 村松剛 | | 1:14 |
| 17 | 桜花爛漫 (霞)- recording of :
- 桜花爛漫
- compositeur :
- 村松剛
| 村松剛 | | 1:28 |
| 18 | 両性具像 (蘭丸) | 清水浩昭 | | 1:16 |
| 19 | 朽ち果てる夢に光を (信長) | 鯨井宏明 | | 1:43 |
| 20 | サスケ エンディング | 渡辺夕香 | | 0:48 |
| 21 | カムイ エンディング | 渡辺夕香 | | 0:36 |
| 22 | 雷牙 エンディング | 村松剛 | | 0:31 |
| 23 | 天和 エンディング | 清水浩昭 | | 0:21 |
| 24 | 鴉 エンディング | 渡辺夕香 | | 1:06 |
| 25 | 鳳凰 エンディング | 渡辺夕香 | | 0:51 |
| 26 | ナツメ エンディング | 渡辺夕香 | | 0:42 |
| 27 | ゴエモン エンディング | 清水浩昭 | | 0:37 |
| 28 | 雲仙 エンディング | 渡辺夕香 | | 0:22 |
| 29 | 霞 エンディング | 村松剛 | | 0:19 |
| 30 | 蘭丸 エンディング | 渡辺夕香 | | 0:34 |
| 31 | 信長 エンディング | 渡辺夕香 | | 0:35 |
| 32 | Back of My Mind (スタッフロール) | 鯨井宏明 | | 1:33 |
| 33 | コンティニュー | 清水浩昭 | | 0:16 |
| 34 | ゲームオーバー | 清水浩昭 | | 0:06 |
| 35 | ランキング | 清水浩昭 | | 0:29 |
| 36 | 消えゆく影 (メモリーセーブ&ロード) | 鯨井宏明 & 清水浩昭 | | 0:28 |
| 37 | 遠い記憶 (Theme of Ninja Master's) | 鯨井宏明 | | 1:23 |
| 38 | クレジット | 渡辺夕香 | | 0:06 |
| 39 | セレクトネーム、バッドエンディング | 渡辺夕香 | | 0:39 |
| 40 | ストーリーデモ1 | 渡辺夕香 | | 0:28 |
| 41 | ステージ1 | 渡辺夕香 | | 3:45 |
| 42 | ボス1、ボス4 | 渡辺夕香 | | 0:52 |
| 43 | ステージクリア | 渡辺夕香 | | 0:08 |
| 44 | ステージ2 | 渡辺夕香 | | 2:10 |
| 45 | ボス2- recording of :
- ボス2
- compositeur :
- 渡辺夕香
| 渡辺夕香 | | 1:43 |
| 46 | ステージ3 | 渡辺夕香 | | 1:44 |
| 47 | ボス3- recording of :
- ボス3
- compositeur :
- 渡辺夕香
| 渡辺夕香 | | 1:36 |
| 48 | ステージ4 | 渡辺夕香 | | 2:34 |
| 49 | ストーリーデモ2 | 渡辺夕香 | | 0:37 |
| 50 | ステージ5 | 渡辺夕香 | | 2:29 |
| 51 | グッドエンディング | 渡辺夕香 | | 3:27 |
| 52 | ゲームオーバー | 渡辺夕香 | | 0:06 |
| 53 | 電源ON~クレジット | 渡辺夕香 | | 0:06 |
| 54 | スタートデモ | 渡辺夕香 | | 0:42 |
| 55 | 機体セレクト | 渡辺夕香 | | 0:19 |
| 56 | ACT1「大ジャングルの秘密基地」、ACT6「敵地へ」 | 渡辺夕香 | | 2:37 |
| 57 | クラウド大佐(中ボス、伝説兵器) | 渡辺夕香 | | 1:36 |
| 58 | ボス1- recording of :
- ボス1
- compositeur :
- 渡辺夕香
| 渡辺夕香 | | 1:15 |
| 59 | ステージクリア | 渡辺夕香 | | 0:10 |
| 60 | ACT2「伝説の魔境台地」、ACT7「市街戦」 | 渡辺夕香 | | 2:14 |
| 61 | ACT3「未知の地下世界」 | 渡辺夕香 | | 2:41 |
| 62 | ACT4「魔界山脈」 | 渡辺夕香 | | 2:27 |
| 63 | ACT5「荒海の大西洋」、ACT8「最終兵器」 | 渡辺夕香 | | 1:55 |
| 64 | 最終兵器(LAST BOSS) | 渡辺夕香 | | 0:38 |
| 65 | スタッフロール | 渡辺夕香 | | 1:00 |
| 66 | ネームエントリー | 渡辺夕香 | | 1:16 |
| 67 | ゲームオーバー | 渡辺夕香 | | 0:10 |