Liste de pistes
| 1Support numérique | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Spoken Word | 0:32 | |
| 2 | Whore | 2:44 | |
| 3 | Wickerman | 3:34 | |
| 4 | Suburban World | 4:26 | |
| 5 | All of Those Vampires | 4:04 | |
| 6 | Oleander | 2:24 | |
| 7 | Drown | 4:04 | |
| 8 | Get Out, Get Out | 3:26 | |
| 9 | Spoken Word 2 | 0:09 | |
| 10 | The Money Is Nice | 3:58 | |
| 11 | Witch Hunt | 3:35 | |
| 12 | Far Away | 4:11 | |
| 13 | Moody | 1:34 | |
| 14 | I Am Afraid of You | 3:10 | |
| 15 | What Do You Want From Me? | 3:04 | |
Crédits
Parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/4035509 [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz