Madhouse: Universal World Edition (mixed by DJ Jean)
~ Parution par Various Artists (afficher toutes les versions de cette parution, 1 proposée)
Liste de pistes
| || 1CD : Funky Grooves, Latin Club Beats & Bangin' House | ||||
|---|---|---|---|---|
| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
| 1 | Some Changes | Sub Rosa | 4:14 | |
| 2 | Get Down | Removed | 3:43 | |
| 3 | Bring Me Down | Bongoloverz meet Christopher S | 3:57 | |
| 4 | Temptation | Chris Crime | 5:42 | |
| 5 | My Love | Phatjak | 4:28 | |
| 6 | Better Love | Deli pres. Demetreus | 3:27 | |
| 7 | The Player | Ramon Moya & Benjee Garcia vs. First Choice | 5:10 | |
| 8 | We Come From | Rick Pier O'Niell | 4:25 | |
| 9 | The Groove | Mark Knight | 3:26 | |
| 10 | Make Your Move | Dave Armstrong | 5:01 | |
| 11 | Penetration (Olav Basoski remix)
| Alex Romano | 5:41 | |
| 12 | The Flying Pope (Alex Romano remix)
| MAD | 4:08 | |
| 13 | On the Music | Clubber | 4:51 | |
| 14 | Keep on Swingin' | Clubworxx vs. The Monsterz | 4:21 | |
| 15 | BBC News | Capture | 3:22 | |
| 16 | Addicted to Love | DJ's M.A.B. & Descello pres. Larue | 5:01 | |
| 17 | Hecitate (original club mix) | DJ Jose | 5:00 | |
| 2CD : Techno, Trance & A Twist of Hardstyle | ||||
|---|---|---|---|---|
| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
| 1 | Ocean of Eternity | Future Breeze | 4:18 | |
| 2 | Mental Atmosphere 2003 (DJ Jean remix)
| Klubbers Revenge | 3:53 | |
| 3 | Rising Angel | The Freak | 6:25 | |
| 4 | No Comment | G-Spott | 4:15 | |
| 5 | Sex Machine | Mike Heart | 6:29 | |
| 6 | World of Norath | Mühle | 5:35 | |
| 7 | 96 Street (Room 215 mix) | Sandro Vibot | 5:04 | |
| 8 | North Pole | Solid Globe | 4:06 | |
| 9 | Lektrik | Adam Sheridan | 5:32 | |
| 10 | Pure Thrust (Nu NRG remix)
| Basic Dawn | 5:47 | |
| 11 | Now (Listen… Bass!) | Groovelikers | 3:46 | |
| 12 | Daywalker | RBA | 5:04 | |
| 13 | L'Annonce des Couleurs (The Freak remix)
| Mac Zimms | 5:38 | |
| 14 | Freedom (Mas mix) | Ricky Le Roy | 3:26 | |
| 15 | Escalation | Dave Lochrie | 3:16 | |
| 16 | Release Me | DJ Choose pres. That Mucho | 2:57 | |
Crédits
Parution
| DJ-mixeur du et compilateur : | DJ Jean (Dutch house DJ Jan Engelaar) |
|---|
| fabriqué à : | Universal M & L, Germany – 51463899 / 51463921 (PolyGram Hanover / PDO / PMDC / Universal M & L, Germany) dans Langenhagen, Niedersachsen (Lower Saxony), Allemagne |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/2248561 [info] |
|---|---|
| ASIN : | NL: B0002N4SH6 [info] |
| acheter par correspondance : | https://www.bol.com/nl/nl/p/madhouse-the-universal-wor/9200000028415054/ [info] |
| autres bases de données : | https://www.muziekweb.nl/Link/JK122521/ [info] |
Groupe de parution
| partie de : | Madhouse (Series of DJ mix compilations: DJ Jean) (ordre : 9) |
|---|
Écouter sur ListenBrainz