Tracklist
| 112" Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| A1 | Les Couteaux à beurre | 3:11 | |
| A2 | Fais‐moi un show de boucane | 3:13 | |
| A3 | Gab des Îles | 3:01 | |
| A4 | Jus de boussole | 2:42 | |
| A5 | Maison | 3:23 | |
| A6 | Andaman Islands | 2:49 | |
| B1 | Alexandre | 3:30 | |
| B2 | Prière | 2:45 | |
| B3 | De la noirceur naît la beauté | 1:52 | |
| B4 | Langue de bois | 2:53 | |
| B5 | Sonne‐décrisse | 3:09 | |
| B6 | 4488 de l’Amour | 2:34 | |
| B7 | T’es ben mieux d’les ouvrir tes yeux | 3:19 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/7777079 [info] |
|---|
Release group
| part of: | Gala de l’ADISQ: Album de l’année – Folk (number: 2016) (order: 16) Music Canada Certified Gold Albums (number: 2020-01-29) (order: 490) |
|---|
| lyrics page: | https://genius.com/albums/Les-soeurs-boulay/4488-de-l-amour [info] |
|---|---|
| other databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/les_soeurs_boulay/4488_de_lamour/ [info] |
Play on ListenBrainz