Liste de pistes
| 1Vinyle 30 cm (12 po) | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| A1 | Day Tripper | ?:?? | |
| A2 | Summertime | ?:?? | |
| A3 | Mas Que Nada | ?:?? | |
| A4 | The Girl From Ipanema | ?:?? | |
| A5 | Land of Thousand Dances | ?:?? | |
| A6 | La Macarena | ?:?? | |
| B1 | Night and Day | ?:?? | |
| B2 | Water Melon Man | ?:?? | |
| B3 | Yesterday | ?:?? | |
| B4 | I Got Rhythm | ?:?? | |
| B5 | Taboo | ?:?? | |
| B6 | La Chanson D'Orphée | ?:?? | |
Crédits
Groupe de parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/841638 [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz