Tracklist
| || 1Digital Media: ミュージック・フロム・ロードモナーク/アドバンスド・ロードモナーク | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | オープニング | 2:32 | |
| 2 | メニュー | 1:18 | |
| 3 | マップエディット | 1:27 | |
| 4 | ロードモナーク 通常 | 1:32 | |
| 5 | ロードモナーク 勝利目前 | 1:25 | |
| 6 | プレイヤー勝利 | 1:04 | |
| 7 | 表彰式 | 0:55 | |
| 8 | フーズパニック 通常 | 1:22 | |
| 9 | フーズパニック 勝利目前 | 1:51 | |
| 10 | 戦乱の陣 通常 | 1:53 | |
| 11 | 戦乱の陣 勝利目前 | 1:39 | |
| 12 | メカニックテクノ 通常 | 1:57 | |
| 13 | メカニックテクノ 勝利目前 | 2:37 | |
| 14 | ファンタジーパステル 通常 | 1:51 | |
| 15 | ファンタジーパステル 勝利目前 | 2:23 | |
| 16 | エンディング (ロードモナーク) | 5:20 | |
| 17 | ゲームオーバー | 1:49 | |
| 18 | モンスタードミニオン 通常 | 1:55 | |
| 19 | モンスタードミニオン 勝利目前 | 1:34 | |
| 20 | シーパークアドベンチャー 通常 | 1:44 | |
| 21 | シーパークアドベンチャー 勝利目前 | 1:33 | |
| 22 | ミッドナイトパニック 通常 | 1:09 | |
| 23 | ミッドナイトパニック 勝利目前 | 1:23 | |
| 24 | ミルキーワールド 通常 | 1:20 | |
| 25 | ミルキーワールド 勝利目前 | 1:08 | |
| 26 | エンディング (アドバンスド・ロードモナーク) | 5:25 | |
| 2Digital Media: ミュージック・フロム・ブランディッシュ | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | RUINS
| 3:07 | |
| 2 | ショップ2
| 0:55 | |
| 3 | 古代の彫像
| 2:30 | |
| 4 | ドーラ=ドロン
| 1:05 | |
| 5 | ショップ1
| 1:52 | |
| 6 | ディンク
| 1:28 | |
| 7 | クラブデビル
| 0:54 | |
| 8 | ステージクリア
| 1:41 | |
| 9 | TOWER
| 2:09 | |
| 10 | ヘッドレス
| 1:31 | |
| 11 | ラクシャーサ
| 1:14 | |
| 12 | CAVE
| 1:56 | |
| 13 | 蜘蛛女
| 1:07 | |
| 14 | 忍者
| 0:56 | |
| 15 | DARK ZONE
| 1:15 | |
| 16 | ゲームオーバー
| 0:52 | |
| 17 | FORTRESS
| 2:29 | |
| 18 | ロブスター
| 0:43 | |
| 19 | アジタカーハ
| 0:55 | |
| 20 | ガドビスタル
| 1:16 | |
| 21 | エンディング1
| 1:54 | |
| 22 | エンディング2
| 2:22 | |
| 23 | エンディング3
| 1:18 | |
| 24 | ディスクコピー
| 1:22 | |
Credits
Release
| purchase for download: | https://mora.jp/package/43000035/KICA9012/ [info] https://music.apple.com/jp/album/121587172 [info] |
|---|
Release group
| part of: | ファルコム・スペシャルBOX (Falcom SPECIAL BOX) (number: 5) (order: 5) |
|---|
Play on ListenBrainz