DJ-Kicks
~ Uitgave van Peggy Gou (Bekijk alle versies van deze uitgave, 3 beschikbaar)
Nummerlijst
| 1cd | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| 1 | Fluresence | Spacetime Continuum | 4:25 | |
| 2 | Hungboo (DJ-Kicks) | Peggy Gou | 4:17 | |
| 3 | Earwig | Pearson Sound | 3:49 | |
| 4 | Perseguido Por El Rayo | Pegasus | 3:05 | |
| 5 | The World According to Sly and Lovechild (Andrew Weatherall mix) | Sly & Lovechild | 4:36 | |
| 6 | Rytm804 | Dorisburg | 4:17 | |
| 7 | Pert | Hiver | 4:59 | |
| 8 | Flemmenup | Kyle Hall | 4:07 | |
| 9 | EPR Phenomena | DMX Krew | 2:31 | |
| 10 | 3 | JRMS | 4:43 | |
| 11 | Exorcist
| Shades of Rhythm | 4:03 | |
| 12 | Magnetic City | Kode9 | 3:46 | |
| 13 | Vampirella | The System | 3:31 | |
| 14 | Kundu | Black Merlin | 1:55 | |
| 15 | Vordhosbn | Aphex Twin | 4:14 | |
| 16 | Illusion (Mayday remix) | R-Tyme | 2:39 | |
| 17 | Crackdown | Psyche | 2:51 | |
| 18 | Epirus | Deniro | 6:10 | |
| 19 | Cassette Jam 1993 | I:Cube | 2:58 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/13821152 [info] |
|---|---|
| ASIN: | DE: B07RCWB3JP [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/release/mr0005061023 [info] |
Uitgavegroep
| deel van: | DJ‐Kicks (nummer: 69) (volgorde: 69) |
|---|
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0003280647 [info] |
|---|---|
| Wikidata: | Q85755111 [info] |
Luisteren op ListenBrainz