Long Live House, Volume 01: 1980s
~ Veröffentlichung von Graeme Park (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| || 112"-Vinyl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| A1 | Music Is the Key (House Key)
| J.M. Silk | 8:43 | |
| A2 | If You Only Knew (original If You dance club 12" mix) | Chip E. | 6:53 | |
| A3 | Bounce Your Body to the Box (Power Hit extended mix) | Reese & Santonio | 6:19 | |
| A4 | Submit (To the Beat) (New remix) | Groove | 5:27 | |
| B1 | Definition of a Track | Precious | 5:17 | |
| B2 | Uh-Uh Ooh-Ooh Look Out (Here It Comes) (Steve Hurley House mix) | Roberta Flack | 5:07 | |
| B3 | Who Needs a Love Like That? (Groove mix) | Cut The Q | 5:23 | |
| B4 | The Groove That Won't Stop (original mix) | Kevin Saunderson | 5:19 | |
| 212"-Vinyl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| C1 | Let's Go (Fast mix Eddie) | Fast Eddie | ?:?? | |
| C2 | Do the Do (Do the Flutes) (original club 12" mix) | Marshall Jefferson presents Dancing Flutes | ?:?? | |
| C3 | I'm in Love (Conservative version) | Sha-Lor | ?:?? | |
| C4 | In the Mix | Mix Masters | ?:?? | |
| D1 | Security (Midnight club mix) | The Beat Club | ?:?? | |
| D2 | Acid Thunder (Fast Eddie mix) | Fast Eddie | ?:?? | |
| D3 | Jack the Groove
| Raze | ?:?? | |
| D4 | Don't Wanna Go (original Mike Dunn vocal club 12" mix) | Sterling Void | ?:?? | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/12918962 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1476378 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz