Tracklist
| || 1CD: Disc 1 Non Bandin' Live | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | Vibration Army Take 1 | 4:20 | |
| 2 | Wild Child Can't Stand It | 5:55 | |
| 3 | Vibration Army Take 2 | 4:00 | |
| 4 | Bed Song | 2:33 | |
| 5 | Silent-High-Speed | 3:18 | |
| 2CD: Disc 2 1982 Live Recorded Live At Ams 仙台 1982.7.28 | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | Duncan Dancin' | 3:55 | |
| 2 | Silent-High-Speed | 3:16 | |
| 3 | Ghetto | 4:43 | |
| 4 | Wild Child Can't Stand It | 4:01 | |
| 5 | Dance Song | 4:49 | |
| 6 | Pandora | 4:01 | |
| 7 | Solar | 6:11 | |
| 8 | Zanpano | 5:54 | |
| 9 | あわのうた〜Bap Song | 6:58 | |
| 10 | Vibration Army | 3:58 | |
| 11 | Home | 2:34 | |
| 12 | インデプップ | 5:15 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/8212248 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz