Nummerlijst
| 112″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A1 | Mä en haluu mennä alas kellariin | 0:58 | |
| A2 | Niksulaan | 1:24 | |
| A3 | Jos en sua saa | 2:26 | |
| A4 | Tyttöystävä | 2:23 | |
| A5 | Maailman huonoin ihminen | 1:48 | |
| A6 | Se on Sheena | 2:40 | |
| A7 | Tappajatomaattien hyökkäys | 1:43 | |
| A8 | 2000 raivohullua | 2:01 | |
| A9 | Veljeni on vampyyri | 1:52 | |
| A10 | Surullista mutta totta | 2:16 | |
| B1 | Tuutsätanssimaan? | 1:54 | |
| B2 | (Ei mikään) Ryhmä-X | 1:36 | |
| B3 | Nyt me mennään | 2:03 | |
| B4 | Myymäläetsivä | 0:46 | |
| B5 | Idiootti-pop | 1:29 | |
| B6 | Se lentokone | 2:38 | |
| B7 | Hyvät ja pahat | 1:15 | |
| B8 | "Läski" eduskuntaan! | 2:55 | |
| B9 | Mamman poika | 1:16 | |
| B10 | Älä lyö! | 1:44 | |
| B11 | Mitä mä tein? | 2:25 | |
Relaties
Uitgavegroep
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/291268 [info] |
|---|---|
| Wikidata: | Q11901007 [info] |
Luisteren op ListenBrainz