| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Your eyes only 〜曖昧なぼくの輪郭〜 | EXILE | | 4:19 |
| 2 | Fly Away | EXILE | | 4:22 |
| 3 | song for you | EXILE | | 5:43 |
| 4 | We Will〜あの場所で〜(Orchestra Version) | EXILE | | 6:09 |
| 5 | Together | EXILE | | 4:25 |
| 6 | Choo Choo TRAIN | EXILE | | 4:46 |
| 7 | Carry On | EXILE | | 4:52 |
| 8 | 運命のヒト(Orchestra Version) | EXILE | | 5:27 |
| 9 | real world | EXILE | | 4:53 |
| 10 | HERO | EXILE | | 4:45 |
| 11 | EXIT | EXILE | | 4:34 |
| 12 | ただ…逢いたくて | EXILE | | 5:53 |
| 13 | SCREAM | GLAY×EXILE | | 5:29 |
| 14 | Everything | EXILE | | 4:43 |
| 15 | Lovers Again | EXILE | | 4:37 |
| 16 | 道 | EXILE | | 4:41 |
| 17 | SUMMER TIME LOVE | EXILE | | 4:02 |
| 18 | 時の描片 〜トキノカケラ〜 | EXILE | | 4:59 |
| 19 | 24karats -type EX- | Sowelu, EXILE, DOBERMAN INC | | 5:20 |
| 20 | I Believe | EXILE | | 4:59 |
| 21 | Pure | EXILE | | 4:08 |
| 22 | You’re my sunshine | EXILE | | 4:06 |
| 23 | Ti Amo | EXILE | | 5:45 |
| 24 | LAST CHRISTMAS | EXILE | | 5:23 |
| 25 | Someday | EXILE | 2 | 4:44 |
| 26 | FIREWORKS | EXILE | 1 | 5:20 |
| 27 | ふたつの唇 | EXILE | | 5:01 |
| 28 | VICTORY | EXILE | | 5:27 |
| 29 | 24karats STAY GOLD | EXILE | | 5:29 |
| 30 | もっと強く | EXILE | | 7:13 |
| 31 | I Wish For You | EXILE | | 5:06 |
| 32 | Each Other’s Way 〜旅の途中〜 | EXILE | | 3:50 |
| 33 | Rising Sun- recording of:
- Rising Sun
- lyricist:
- ATSUSHI
- composer:
- Johan Becker, Didrik Thott, Sebastian Thott and Sharon Vaughn
- publisher:
- Beckerville Songs, BMG Rights Management GmbH (C), BMG Rights Management Scandinavia AB , RAZOR Boy Music Publishing AB, Sebastian Thott Productions AB, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Yoga Music HBT GmBH (B), エイベックス・ミュージック・パブリッシング , エイベックス・ミュージック・パブリッシング 第4出版事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) , 日音 Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 BMG事業部 (until 2014-12-31) and フジパシフィックミュージック BMG事業部 (from 2015-01-01 to present)
| EXILE | | 4:57 |
| 34 | あなたへ | EXILE | | 4:54 |
| 35 | ALL NIGHT LONG | EXILE | | 4:23 |
| 36 | BOW & ARROWS | EXILE | | 5:14 |
| 37 | EXILE PRIDE 〜こんな世界を愛するため〜 | EXILE | | 4:56 |
| 38 | Flower Song | EXILE | | 4:58 |
| 39 | No Limit | EXILE | | 4:14 |
| 40 | NEW HORIZON | EXILE | | 5:09 |
| 41 | 情熱の花 | EXILE | | 4:22 |
| 42 | 24karats GOLD SOUL | EXILE | | 3:43 |
| 43 | AMAZING WORLD | EXILE | | 8:28 |
| 44 | Ki・mi・ni・mu・chu | EXILE | | 4:23 |
| 45 | Joy-ride 〜歓喜のドライブ〜 | EXILE | | 4:20 |